La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Paulo Gazzaniga 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Jan Oblak 34 3060 90 0 0 0 0 1 0
Antonio Sivera Salvá 34 3060 90 0 0 0 0 3 0
Stole Dimitrievski 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
David Soria 34 3060 90 0 0 0 0 3 0
José Luis García Vayá 34 3035 89 6 1 7 0.21 4 0
Unai Simón 33 2970 90 0 0 0 0 2 0
Filip Jörgensen 33 2970 90 0 0 0 0 4 0
Predrag Rajković 33 2970 90 0 0 0 0 2 0
Florian Lejeune 33 2968 90 2 1 3 0.09 5 0
Giorgi Mamardashvili 33 2925 89 0 0 0 0 4 1
Nemanja Maksimović 33 2921 89 4 0 4 0.12 3 0
Álex Remiro 33 2916 88 0 0 0 0 3 1
Aleix García 33 2914 88 3 6 9 0.28 5 1
Álvaro Vallés Rosa 33 2904 88 0 0 0 0 3 1
Ignasi Miquel i Pons 33 2902 88 1 1 2 0.06 5 0
Carlos Neva Tey 33 2884 87 0 2 2 0.06 3 0
Kirian Rodríguez Concepción 33 2856 87 6 2 8 0.25 7 0
Hugo Duro Perales 34 2849 84 13 2 15 0.47 4 0
Miguel Gutiérrez Ortega 32 2838 89 2 6 8 0.25 4 0
Mika Mármol Medina 32 2821 88 0 1 1 0.03 6 1
Andoni Gorosabel 33 2801 85 1 0 1 0.03 6 0
Luis Manuel Arantes Maximiano 31 2790 90 0 0 0 0 1 0
Rubén Alcaraz Jiménez 32 2781 87 2 1 3 0.1 14 0
Jeremías Ledesma 31 2779 90 0 0 0 0 0 0
Germán Pezzella 32 2771 87 1 0 1 0.03 7 0
İlkay Gündoğan 33 2728 83 5 7 12 0.4 4 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 32 2712 85 0 0 0 0 2 0
Sávio Moreira de Oliveira 33 2705 82 8 9 17 0.57 5 0
Unai Núñez 32 2703 84 1 0 1 0.03 4 0
Sergio Herrera 30 2690 90 0 0 0 0 2 0
Óscar Mingueza García 34 2686 79 2 2 4 0.13 4 0
Federico Valverde 34 2679 79 1 7 8 0.27 2 0
Ander Guevara Lajo 33 2667 81 1 0 1 0.03 7 0
Jørgen Strand Larsen 33 2657 81 12 2 14 0.47 5 0
Iñaki Williams 31 2655 86 11 3 14 0.47 4 0
Daniel Vivian Moreno 30 2654 88 0 0 0 0 6 0
Martín Zubimendi Ibañez 31 2654 86 4 1 5 0.17 5 0
Sergi Cardona Bermúdez 33 2635 80 1 2 3 0.1 10 0
Daley Blind 30 2612 87 1 2 3 0.1 5 0
Ivan Campeny 30 2606 87 0 1 1 0.03 4 0
Isaac Palazón Camacho 33 2576 78 4 1 5 0.17 8 0
Isaac Carcelén Valencia 32 2575 80 0 0 0 0 2 0
Lucas Ocampos 31 2547 82 4 3 7 0.25 6 0
Jules Koundé 31 2538 82 1 2 3 0.11 4 0
Aitor Paredes Casamichana 32 2527 79 1 0 1 0.04 9 1
Igor Zubeldia 30 2524 84 0 2 2 0.07 12 1
Axel Witsel 32 2512 79 2 0 2 0.07 3 0
Óscar Valentín Martín Luengo 31 2480 80 1 0 1 0.04 6 1
Robert Lewandowski 31 2473 80 17 8 25 0.91 5 0
Antonio Rüdiger 29 2440 84 1 0 1 0.04 7 0
Iago Aspas 31 2417 78 8 9 17 0.63 7 1
Iván Martín Núñez 32 2404 75 5 3 8 0.3 5 0
Jon Guridi Aldalur 32 2402 75 1 4 5 0.19 2 0
Luis Jesús Rioja González 34 2396 70 5 4 9 0.34 3 0
Jesús Areso Blanco 33 2389 72 1 4 5 0.19 3 0
Ante Budimir 31 2384 77 16 2 18 0.68 4 0
Daniel José Rodríguez Vázquez 32 2382 74 2 4 6 0.23 8 0
Christopher Ramos De la Cruz 34 2381 70 5 1 6 0.23 4 0
Javier Muñoz Jiménez 33 2379 72 2 3 5 0.19 6 0
Myrto Uzuni 33 2377 72 11 1 12 0.45 3 0
Gerard Gumbau Garriga 31 2360 76 0 3 3 0.11 11 0
/ Eric García 28 2358 84 3 0 3 0.11 4 0
Alejandro Baena Rodríguez 31 2356 76 2 12 14 0.53 10 1
/ Diego Rico 29 2345 81 0 7 7 0.27 8 0
Diego López Noguerol 32 2337 73 3 6 9 0.35 2 0
David García Zubiría 27 2336 87 0 1 1 0.04 5 0
Daniel Parejo 29 2334 80 3 5 8 0.31 4 0
Munir 34 2329 69 3 2 5 0.19 3 0
Djene Dakonam 30 2327 78 0 0 0 0 13 1
Antoine Griezmann 29 2311 80 13 6 19 0.74 5 0
Mason Greenwood 29 2307 80 8 6 14 0.55 7 1
Édgar González Estrada 28 2302 82 2 0 2 0.08 7 1
José Alejandro Suárez Suárez 28 2301 82 1 0 1 0.04 6 0
Robin Aime Robert Le Normand 27 2293 85 2 0 2 0.08 13 0
Mario Hermoso 27 2268 84 0 1 1 0.04 8 0
Artem Dovbyk 32 2257 71 20 6 26 1.04 2 0
Javier Guerra Moreno 32 2257 71 4 1 5 0.2 4 1
Antonio Blanco Conde 31 2255 73 0 1 1 0.04 5 1
Luis Alfonso Espino García 28 2243 80 0 1 1 0.04 8 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 32 2240 70 14 5 19 0.76 2 0
João Cancelo 28 2225 79 2 3 5 0.2 5 0
Vicente Guaita 25 2222 89 0 0 0 0 2 0
Adrián Embarba Blázquez 32 2217 69 3 1 4 0.16 4 0
Youssef En-Nesyri 29 2216 76 13 2 15 0.61 4 0
Mikel Merino 29 2214 76 4 3 7 0.28 10 0
Rafael Marín Zamora 30 2213 74 0 0 0 0 5 0
Marcos Llorente 33 2212 67 6 3 9 0.37 5 0
Isco 27 2211 82 7 4 11 0.45 10 0
Sergio Ruiz Alonso 31 2210 71 0 4 4 0.16 8 0
Rui Silva 25 2206 88 0 0 0 0 4 0
Alexander Sørloth 30 2205 74 17 6 23 0.94 3 0
Giovanni Alessandro González Apud 31 2200 71 0 1 1 0.04 6 0
Lucas Ariel Boyé 27 2194 81 5 3 8 0.33 8 1
Rafael Jiménez Jarque 26 2192 84 0 0 0 0 11 0
Rodrygo Silva de Goes 31 2188 71 10 5 15 0.62 2 0
Alejandro Catena Marugán 26 2187 84 1 2 3 0.12 7 1
Pedro Gastón Álvarez Sosa 30 2177 73 1 0 1 0.04 6 0
Yan Bueno Couto 32 2174 68 1 8 9 0.37 8 0
Matija Nastasić 25 2167 87 2 0 2 0.08 8 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice