| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kacper Karasek | 5 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Milosz Kalahur | 3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 9 | 348 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 2 | 1 |
|
Jakub Budnicki | 6 | 381 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Karol Struski | 10 | 513 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Dion Gallapeni | 10 | 653 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Pablo Rodríguez Delgado | 12 | 661 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Dominick Zator | 10 | 703 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Michal Chrapek | 13 | 712 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Timothy Ouma | 12 | 719 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Kamil Piątkowski | 9 | 726 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 1 |
|
David González Plata | 15 | 741 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 3 | 1 |
|
Quentin Boisgard | 13 | 754 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Jakub Łabojko | 14 | 783 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 14 | 882 | 63 | 4 | 4 | 8 | 0.82 | 3 | 1 |
|
Fran Tudor | 11 | 946 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Aurélien Nguiamba | 15 | 955 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Luka Lučić | 14 | 1016 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 1 |
|
Sebastian Bergier | 15 | 1095 | 73 | 9 | 0 | 9 | 0.74 | 4 | 1 |
|
Mauro Perković | 15 | 1177 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 3 | 1 |
|
Thiago Dombroski Moreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Bród | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Grzybek | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Filip Rejczyk | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Franciszek Lewandowski | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Jakóbczyk | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arkadiusz Woźniak | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Głowiński | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abbati Abdullahi | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Borowski | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Villar Alonso | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Deisadze | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Cybulski | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Hiszpański | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Maciej Wojciechowski | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Barbosa Avelino | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Konrad Ciszek | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Golubickas | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jani Atanasov | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Piotr Krawczyk | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcin Cebula | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szczepan Mucha | 5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Łukowski | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Mroz | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Bzdyl | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 7 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.05 | 0 | 0 |
|
Cezary Polak | 3 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Serge Simon | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Biedrzycki | 4 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Tsarenko | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Nowogoński | 3 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Rakoczy | 3 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levis Pitan | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Paniek | 4 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Haxha | 5 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Głogowski | 6 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pape Meïssa Ba | 4 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (745571) | 3 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miłosz Strzeboński | 7 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bogdan Mirčetić | 2 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Cantero Sánchez | 6 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jakub Żewłakow | 5 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Patryk Paryzek | 3 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 11 | 85 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.06 | 1 | 0 |
|
Natan Dzięgielewski | 8 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Krystian Pomorski | 12 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Borowski | 2 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksander Paluszek | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomasz Loska | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Hanousek | 9 | 93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 5 | 101 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Paskal Konrad Meyer | 2 | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luis Perea Hernández | 8 | 107 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.84 | 2 | 0 |
|
Aleksander Buksa | 4 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Josh Wilson-Esbrand | 2 | 113 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |
|
Antonio-Mirko Colak | 6 | 117 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tonio Teklić | 8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aziel Jackson | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Gruszkowski | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Ziółkowski | 2 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandre Kalandadze | 8 | 137 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Erick Ouma Otieno 'Marcelo' | 4 | 138 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szymon Sobczak | 8 | 143 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Kun | 2 | 143 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Maksymilian Pingot | 8 | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bastien Donio | 5 | 152 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Srđan Plavšić | 2 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrique Miguel Sousa Arreiol | 2 | 157 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Benjamin Mendy | 3 | 159 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomasz Mokwa | 4 | 159 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nemanja Mijušković | 14 | 167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 9 | 173 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 5 | 178 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Milan Aleksić | 6 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Rafał Gikiewicz | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gašper Tratnik | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dijon Kameri | 9 | 182 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 6 | 186 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 0 |