Premier League - Statistiky rozhodčích

Jméno Z VD R VH ŽK ŽKD ŽKH ČK ČKD ČKH F FD FH
Matt Donohue 2 0 0 2 6.5 3.5 3 0 0 0 31 15.5 15.5
Lewis Smith 2 1 0 1 5.5 4 1.5 0.5 0 0.5 18.5 9 9.5
David Coote 16 9 2 5 5.25 2.31 2.94 0.19 0.06 0.13 23.75 12.06 11.69
Thomas Bramall 11 6 4 1 5.09 2.09 3 0.27 0.09 0.18 21.91 9.82 12.09
Sunny Singh 1 0 1 0 5 2 3 0 0 0 16 10 6
Peter Bankes 10 4 3 3 5 2.3 2.7 0.1 0 0.1 20.3 9.4 10.9
Darren England 12 7 4 1 4.83 2.08 2.75 0.08 0 0.08 20.67 9.83 10.83
Anthony Taylor 28 10 9 9 4.71 2.18 2.54 0.14 0.07 0.07 20.64 9.61 11.04
Darren Bond 5 3 1 1 4.6 2 2.6 0.4 0.2 0.2 17.8 9.2 8.6
Simon Hooper 25 13 5 7 4.52 1.8 2.72 0.12 0 0.12 21.32 10.24 11.08
Robert Jones 22 14 5 3 4.5 1.86 2.64 0.23 0.18 0.05 22.82 11.86 10.95
Jarred Gillett 21 9 2 10 4.48 2.43 2.05 0.1 0.05 0.05 19.57 10.67 8.9
Craig Pawson 19 8 4 7 4.42 1.79 2.63 0.16 0.11 0.05 21.21 10.42 10.79
Stuart Attwell 17 9 1 7 4.41 2.35 2.06 0.24 0.06 0.18 20.53 9.41 11.12
Tim Robinson 21 11 4 6 4.24 1.76 2.48 0 0 0 21.95 11.76 10.19
John Brooks 22 9 5 8 4.14 2.36 1.77 0.18 0.09 0.09 21.14 10.73 10.41
Michael Oliver 24 10 4 10 4.04 1.79 2.25 0.21 0.13 0.08 21 10 11
Joshua Smith 4 3 1 0 4 2.25 1.75 0.5 0 0.5 22 10.5 11.5
Rebecca Welch 2 0 1 1 4 2.5 1.5 0.5 0.5 0 25.5 11.5 14
Chris Kavanagh 20 8 4 8 4 1.75 2.25 0.2 0.1 0.1 21.3 10.45 10.85
Andy Madley 22 10 4 8 4 1.73 2.27 0.09 0.09 0 22.41 10.09 12.32
Michael Salisbury 14 6 4 4 3.93 1.86 2.07 0.21 0.07 0.14 23.5 11 12.5
Tony Harrington 10 3 4 3 3.7 1.8 1.9 0.1 0.1 0 20.4 9.3 11.1
Samuel Allison 3 1 0 2 3.67 2.33 1.33 0 0 0 25.33 13 12.33
Paul Tierney 25 9 5 11 3.6 1.56 2.04 0.12 0.08 0.04 21.04 9.96 11.08
Samuel Barrott 15 8 3 4 3.13 1.4 1.73 0.07 0 0.07 18.87 8.87 10
Robert Madley 1 0 1 0 3 1 2 0 0 0 20 7 13
Graham Scott 6 4 1 1 2.83 1.5 1.33 0 0 0 17.83 8.67 9.17
Vysvětlivky:
Z - počet zápasů,
V - počet výher (D - domácí, H - hosté),
R - počet remíz,
ŽK - průměr žlutých karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
ČK - průměr červených karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
F - průměr faulů na zápas (D - domácí, H - hosté)