Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Heung-Min Son 30 2116 7 1 1 4 2 3 3 22% 302
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 31 2337 10 0 1 3 6 3 6 31% 234
Anthony Gordon 34 2446 6 1 1 4 2 2 4 21% 408
Eberechi Eze 34 2603 8 1 1 2 5 3 4 21% 325
Erling Haaland 31 2742 22 3 1 11 11 14 8 52% 125
Jamie Vardy 35 2840 9 1 1 5 3 4 4 25% 316
Cole Palmer 37 3199 15 4 1 8 6 7 7 29% 213
Bryan Mbeumo 38 3417 20 5 1 12 7 11 8 42% 171
Jhon Durán 20 626 7 0 0 2 3 2 3 71% 89
Rodrigo Muniz Carvalho 31 950 8 0 0 1 1 1 1 25% 119
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 30 1119 5 0 0 3 0 2 1 30% 224
Harry Wilson 25 1158 6 0 0 1 0 0 1 7% 193
Omar Marmoush 16 1183 7 0 0 7 0 7 0 36% 169
Diogo Jota 26 1194 6 0 0 1 2 1 2 23% 199
/ Marcus Rashford 25 1424 6 1 0 2 4 4 2 31% 237
Facundo Valentín Buonanotte 31 1515 5 0 0 2 2 2 2 29% 303
Beto 30 1529 8 0 0 5 2 6 1 33% 191
Mikel Merino 28 1581 7 0 0 2 2 2 2 25% 226
/ Jordan Ayew 31 1662 5 1 0 1 1 2 0 10% 332
Georginio Rutter 28 1663 5 0 0 1 2 1 2 15% 333
Bukayo Saka 25 1735 6 1 0 4 1 3 2 25% 289
Harvey Lewis Barnes 33 1754 9 0 0 4 3 4 3 32% 195
Philip Foden 28 1778 7 0 0 2 5 2 5 24% 254
James Maddison 31 1817 9 0 0 3 5 7 1 30% 202
Yankuba Minteh 32 1844 6 0 0 4 1 3 2 20% 307
Jack Hinshelwood 26 1847 5 0 0 0 3 0 3 10% 369
Kai Havertz 23 1875 9 0 0 7 2 5 4 43% 208
Amad Diallo 26 1901 8 0 0 4 3 0 7 24% 238
Cody Mathès Gakpo 35 1938 10 0 0 9 1 6 4 36% 194
João Pedro Junqueira de Jesus 27 1955 10 5 0 6 3 4 5 35% 196
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 32 2007 7 0 0 4 1 2 3 14% 287
Chukwunonso Madueke 32 2049 7 0 0 2 5 2 5 19% 293
Emile Smith Rowe 34 2059 6 0 0 3 2 4 1 23% 343
Danny Welbeck 30 2122 10 1 0 3 5 6 2 35% 212
Brennan Johnson 33 2178 11 0 0 5 4 8 1 29% 198
Alejandro Garnacho 36 2196 6 0 0 1 3 1 3 17% 366
Mateo Kovačić 31 2205 6 0 0 3 2 2 3 16% 368
Dominic Solanke 27 2205 9 1 0 7 2 5 4 32% 245
Callum Hudson-Odoi 31 2205 5 0 0 3 1 2 2 17% 441
Nicolas Jackson 30 2239 10 0 0 5 4 7 2 31% 224
Gabriel Martinelli 33 2297 8 0 0 2 5 3 4 28% 287
Kevin Schade 38 2300 11 0 0 5 4 7 2 23% 209
Justin Kluivert 34 2359 12 6 0 1 9 5 5 21% 197
Jacob Murphy 35 2379 8 0 0 5 3 7 1 19% 297
Dejan Kulusevski 32 2390 7 0 0 3 4 3 4 25% 341
Luis Díaz 36 2413 13 0 0 6 5 10 1 31% 186
Iliman Ndiaye 33 2441 9 2 0 5 4 7 2 26% 271
Dominik Szoboszlai 36 2495 6 0 0 2 4 6 0 21% 416
Raúl Jiménez 38 2506 12 3 0 8 4 8 4 38% 209
Anthony Elanga 38 2511 6 0 0 2 3 4 1 13% 419
Leandro Trossard 38 2551 8 0 0 3 5 6 2 23% 319
Tomáš Souček 35 2572 9 0 0 3 6 4 5 31% 286
Jørgen Strand Larsen 35 2601 14 0 0 8 5 6 7 38% 186
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 33 2603 15 0 0 6 8 7 7 45% 174
Mohammed Kudus 32 2604 5 0 0 2 2 2 2 14% 521
Alexis Mac Allister 35 2607 5 0 0 2 3 4 1 18% 521
Kaoru Mitoma 36 2610 10 0 0 2 5 3 4 26% 261
Ollie Watkins 38 2611 16 2 0 9 6 8 7 45% 163
Liam Delap 37 2613 12 2 0 6 5 7 4 32% 218
Jean-Philippe Mateta 37 2658 14 2 0 7 6 2 11 32% 190
Ismaïla Sarr 38 2720 8 0 0 4 4 5 3 19% 340
Alexander Isak 34 2774 23 4 0 12 11 15 8 53% 121
Morgan Gibbs-White 34 2825 7 0 0 2 5 4 3 21% 404
Christian Nørgaard 34 2831 5 0 0 3 2 2 3 16% 566
Yoane Wissa 35 2929 18 0 0 12 6 9 9 53% 163
Enzo Jeremías Fernández 36 2948 6 0 0 3 2 3 2 17% 491
Chris Wood 36 2978 20 3 0 11 8 10 9 47% 149
Jarrod Bowen 34 2980 13 1 0 7 6 3 10 42% 229
Marc Cucurella 36 2990 5 0 0 5 0 1 4 16% 598
Alex Iwobi 38 2999 9 0 0 6 3 4 5 22% 333
Bruno Fernandes 36 3024 8 3 0 5 3 3 5 23% 378
Morgan Rogers 37 3131 8 0 0 4 4 5 3 22% 391
Antoine Semenyo 37 3210 11 0 0 7 4 4 7 29% 292
Joško Gvardiol 37 3279 5 0 0 2 3 4 1 14% 656
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 38 3286 5 0 0 4 1 1 4 13% 657
Nikola Milenković 37 3330 5 0 0 1 4 2 3 14% 666
Mohamed Salah 38 3380 29 9 0 13 16 7 22 67% 117
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly