Wolverhampton Wanderers FC - znak

Wolverhampton Wanderers FC - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
England Max Kilman 40 3591 90 2 1 3 0.08 8 0
Portugal José Sá 37 3219 87 0 1 1 0.03 2 0
Portugal Nélson Semedo 37 3153 85 1 1 2 0.06 10 0
Gabon Mario Lemina 35 2916 83 5 0 5 0.15 11 1
England Craig Dawson 28 2282 82 1 1 2 0.08 7 0
England Daniel Bentley 6 471 79 0 0 0 0 0 0
Portugal Tote António Gomes 38 3018 79 1 3 4 0.12 6 0
Uruguay Santiago Ignacio Bueno Sciutto 15 1168 78 0 0 0 0 2 0
Brazil Matheus Santos Carneiro Da Cunha 32 2452 77 13 7 20 0.73 9 0
Brazil João Victor Gomes da Silva 34 2506 74 2 1 3 0.11 10 1
Portugal Pedro Lomba Neto 23 1688 73 3 10 13 0.69 5 0
South Korea Hee-Chan Hwang 27 1921 71 11 3 14 0.66 6 0
France Rayan Aït Nouri 34 2356 69 3 2 5 0.19 8 0
Spain Pablo Sarabia 33 2109 64 4 10 14 0.6 5 0
England Joseph Hodge 2 125 63 0 0 0 0 0 0
Spain Jonny 3 184 61 0 0 0 0 0 0
England Thomas Doyle 30 1702 57 1 0 1 0.05 2 0
England Leon Chiwome 4 205 51 0 0 0 0 0 0
Brazil Matheus Luiz Nunes 16 805 50 0 2 2 0.22 2 1
France Jeanricner Bellegarde 23 1112 48 2 1 3 0.24 1 1
Republic of Ireland Matt Doherty 34 1476 43 3 1 4 0.24 2 0
Portugal Fábio Daniel Soares Silva 10 372 37 1 0 1 0.24 2 0
England Harvey Griffiths 1 35 35 0 0 0 0 0 0
Mali Boubacar Traore 23 746 32 0 0 0 0 3 0
Portugal Hugo Bueno 23 717 31 1 0 1 0.13 1 0
England Nathan Frazer 11 317 29 2 1 3 0.85 1 0
Austria Sasa Kalajdzic 13 280 22 3 1 4 1.29 2 0
England Tawanda Chirewa 9 148 16 0 0 0 0 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty