Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Gregor Kobel 34 3060 15 30 0.88
Moritz Nicolas 34 3060 13 49 1.44
Alexander Nübel 34 3060 11 42 1.24
Péter Gulácsi 23 2009 9 29 1.3
Manuel Neuer 22 1862 7 20 0.97
Oliver Baumann 34 3060 7 49 1.44
Jonas Urbig 14 1108 6 15 1.22
Michael Zetterer 22 1975 6 29 1.32
Daniel Heuer Fernandes 33 2970 6 49 1.48
Noah Atubolu 34 3060 6 52 1.53
Mark Flekken 24 2130 5 34 1.44
Frederik Rønnow 30 2641 5 49 1.67
Mio Backhaus 32 2880 5 51 1.59
Finn Dahmen 34 3060 5 58 1.71
Nikola Vasilj 34 3060 5 56 1.65
Daniel Batz 21 1890 4 27 1.29
Janis Blaswich 11 930 3 9 0.87
Marvin Schwäbe 34 3060 3 57 1.68
Maarten Vandevoordt 12 1051 2 13 1.11
Kamil Grabara 34 3060 2 62 1.82
Matheo Raab 1 90 1 0 0
Karl Jakob Hein 2 180 1 4 2
Carl Klaus 4 329 1 4 1.09
Diant Ramaj 31 2790 1 64 2.06
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut