Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Lasse Finn Rieß 4 291 0 11 3.4
Diant Ramaj 26 2340 0 57 2.19
Karl Jakob Hein 2 180 1 4 2
Kamil Grabara 27 2430 1 51 1.89
Finn Dahmen 27 2430 5 48 1.78
Mio Backhaus 25 2250 5 40 1.6
Moritz Nicolas 27 2430 10 43 1.59
Frederik Rønnow 26 2340 5 41 1.58
Noah Atubolu 27 2430 5 41 1.52
Marvin Schwäbe 27 2430 3 41 1.52
Nikola Vasilj 27 2430 5 40 1.48
Mark Flekken 18 1590 4 25 1.42
Oliver Baumann 27 2430 6 38 1.41
Daniel Heuer Fernandes 27 2430 6 37 1.37
Daniel Batz 15 1350 3 19 1.27
Alexander Nübel 27 2430 10 32 1.19
Péter Gulácsi 22 1919 9 25 1.17
Robin Zentner 9 787 0 10 1.14
Michael Zetterer 15 1345 6 16 1.07
Maarten Vandevoordt 6 511 1 6 1.06
Frank Feller 1 90 0 1 1
Sven Ulreich 1 90 0 1 1
Manuel Neuer 19 1622 6 17 0.94
Gregor Kobel 27 2430 12 25 0.93
Jonas Urbig 9 718 5 7 0.88
Janis Blaswich 10 840 3 8 0.86
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut