Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Gabriel Batista de Souza 28 2520 8 33 1.18
Joel Robles Blázquez 27 2430 5 40 1.48
Renan Ribeiro 27 2430 7 44 1.63
Lazar Carević 27 2430 14 20 0.74
Diogo Meireles Costa 27 2386 18 10 0.38
Lukáš Horníček 26 2340 9 27 1.04
Anatolii Trubin 25 2250 12 13 0.52
Rui Silva 25 2250 12 14 0.56
Andre Nogueira Gomes 25 2250 6 39 1.56
Kaique Pereira Azarias 21 1890 3 25 1.19
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 21 1808 5 34 1.69
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 18 1620 3 29 1.61
Cezary Miszta 17 1530 2 28 1.65
Andrew da Silva Ventura 17 1496 9 12 0.72
Juan Diego Castillo Reyes 15 1350 6 16 1.07
Charles Marcelo da Silva 13 1170 2 23 1.77
Adriel Vasconcelos Ramos 11 990 4 18 1.64
Simao Verza Bertelli 11 990 0 25 2.27
Ignacio De Arruabarrena Fernández 10 900 4 9 0.9
Caio Gobbo Secco 9 810 4 7 0.78
João Nuno Figueiredo Valido 9 810 0 22 2.44
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo 8 720 1 10 1.25
Nico Mantl 8 720 2 18 2.25
Ennio van der Gouw 7 630 2 7 1
João Pedro Oliveira Gonçalves 6 540 0 15 2.5
Lucas Oliveira de França 6 540 1 9 1.5
Ricardo Jorge Cecilia Batista 4 315 0 4 1.14
Daniel Alexis Leite Figueira 4 300 2 4 1.2
Kevin José Chamorro Rodríguez 3 270 0 7 2.33
Daniel Grilo Azevedo 3 217 0 7 2.9
Samuel Jumpe Soares 2 180 1 1 0.5
Matheus Mendes 2 180 0 4 2
João Manuel Neves Virginia 2 180 1 1 0.5
Cláudio Pires Morais Ramos 1 44 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut