Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Ivan Provedel 15 1350 8 10 0.67
Yann Sommer 13 1170 6 12 0.92
Mike Maignan 14 1226 6 13 0.95
Jean Butez 14 1260 6 10 0.71
Mile Svilar 14 1260 6 7 0.5
Wladimiro Falcone 15 1350 6 18 1.2
Michele Di Gregorio 13 1170 5 12 0.92
Łukasz Skorupski 10 818 4 6 0.66
Emil Audero Mulyadi 11 990 4 11 1
Adrian Šemper 13 1170 4 15 1.15
Arijanet Muric 14 1260 4 15 1.07
Alberto Paleari 6 540 3 8 1.33
Maduka Okoye 9 810 3 10 1.11
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Vanja Milinković Savić 11 990 3 9 0.82
Zion Suzuki 11 990 3 13 1.18
Elia Caprile 15 1350 3 19 1.27
Lorenzo Montipò 15 1350 3 19 1.27
Marco Carnesecchi 15 1350 3 18 1.2
Pietro Terracciano 2 124 2 0 0
Alex Meret 4 360 2 3 0.75
Federico Ravaglia 5 450 2 5 1
David de Gea 15 1350 2 23 1.53
Nicola Leali 15 1350 2 21 1.4
Josep Martínez Riera 2 180 1 1 0.5
Edoardo Corvi 4 360 1 4 1
Razvan Sava 6 540 1 9 1.5
Stefano Turati 1 90 0 2 2
Mattia Perin 2 180 0 2 1
Simone Scuffet 2 180 0 3 1.5
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut