Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Ivan Provedel 15 1350 8 10 0.67
Wladimiro Falcone 15 1350 6 18 1.2
Lorenzo Montipò 15 1350 3 19 1.27
Elia Caprile 15 1350 3 19 1.27
Marco Carnesecchi 15 1350 3 18 1.2
Nicola Leali 15 1350 2 21 1.4
David de Gea 15 1350 2 23 1.53
Jean Butez 14 1260 6 10 0.71
Arijanet Muric 14 1260 4 15 1.07
Mile Svilar 14 1260 6 7 0.5
Mike Maignan 14 1226 6 13 0.95
Michele Di Gregorio 13 1170 5 12 0.92
Yann Sommer 13 1170 6 12 0.92
Adrian Šemper 13 1170 4 15 1.15
Emil Audero Mulyadi 11 990 4 11 1
Zion Suzuki 11 990 3 13 1.18
Vanja Milinković Savić 11 990 3 9 0.82
Łukasz Skorupski 10 818 4 6 0.66
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Maduka Okoye 9 810 3 10 1.11
Razvan Sava 6 540 1 9 1.5
Alberto Paleari 6 540 3 8 1.33
Federico Ravaglia 5 450 2 5 1
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Edoardo Corvi 4 360 1 4 1
Alex Meret 4 360 2 3 0.75
Mattia Perin 2 180 0 2 1
Josep Martínez Riera 2 180 1 1 0.5
Simone Scuffet 2 180 0 3 1.5
Pietro Terracciano 2 124 2 0 0
Stefano Turati 1 90 0 2 2
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut