Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Flynn Downes 27 2156 80 1 0 1 0.04 12 0
Saša Lukić 30 2357 79 0 2 2 0.08 12 0
Liam Delap 37 2613 71 12 2 14 0.48 12 0
Manuel Ugarte 29 1790 62 1 2 3 0.15 11 0
Will Hughes 33 2119 64 0 3 3 0.13 11 0
Morgan Gibbs-White 34 2825 83 7 8 15 0.48 11 1
João Victor Gomes da Silva 36 2989 83 3 1 4 0.12 11 1
Dan Burn 37 3330 90 1 1 2 0.05 11 0
Moisés Isaac Caicedo Corozo 38 3356 88 1 2 3 0.08 11 0
Ryan Yates 35 1905 54 2 1 3 0.14 10 0
Lucas Paquetá 33 2384 72 4 0 4 0.15 10 0
Joelinton Cassio Apolinário de Lira 29 2405 83 4 3 7 0.26 10 0
Dean Donny Huijsen 32 2421 76 3 2 5 0.19 10 0
Elliott Anderson 37 2744 74 2 6 8 0.26 10 0
Sam Morsy 33 2755 83 1 1 2 0.07 10 0
Fabian Schär 34 2937 86 4 0 4 0.12 10 1
Marc Cucurella 36 2990 83 5 1 6 0.18 10 1
Morgan Rogers 37 3131 85 8 10 18 0.52 10 0
Daniel Muñoz Mejía 37 3233 87 4 5 9 0.25 10 0
Rodrigo Bentancur 26 1654 64 2 0 2 0.11 9 0
Edson Omar Álvarez Velázquez 28 1780 64 0 1 1 0.05 9 1
Nicolás Domínguez 34 1968 58 0 1 1 0.05 9 0
Ryan Christie 29 2131 73 2 3 5 0.21 9 0
Jefferson Lerma 33 2275 69 0 1 1 0.04 9 0
Taylor Harwood-Bellis 34 2828 83 1 0 1 0.03 9 0
Christian Nørgaard 34 2831 83 5 4 9 0.29 9 1
Lewis Cook 36 2976 83 1 3 4 0.12 9 1
Marc Guehi 34 3060 90 3 2 5 0.15 9 1
Idrissa Gana Gueye 37 3070 83 0 3 3 0.09 9 0
Levi Samuels Colwill 35 3150 90 2 1 3 0.09 9 0
Antoine Semenyo 37 3210 87 11 5 16 0.45 9 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 30 1119 37 5 2 7 0.56 8 0
Oliver Skipp 24 1121 47 0 0 0 0 8 0
Facundo Valentín Buonanotte 31 1515 49 5 2 7 0.42 8 0
Ashley Young 32 1868 58 1 3 4 0.19 8 1
Boubakary Soumaré 31 2171 70 0 0 0 0 8 0
Nicolas Jackson 30 2239 75 10 5 15 0.6 8 1
Pedro Lomba Neto 35 2267 65 4 6 10 0.4 8 0
Onyinye Wilfred Ndidi 28 2337 83 0 5 5 0.19 8 0
Justin Kluivert 34 2359 69 12 6 18 0.69 8 0
Tomáš Souček 35 2572 73 9 1 10 0.35 8 0
Carlos Balepa Noom Quomah 34 2673 79 3 1 4 0.13 8 1
/ Joachim Andersen 30 2674 89 0 0 0 0 8 1
Nélson Semedo 34 2895 85 0 4 4 0.12 8 0
Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 36 2922 81 2 4 6 0.18 8 0
Enzo Jeremías Fernández 36 2948 82 6 7 13 0.4 8 0
Jan Paul van Hecke 34 2961 87 1 1 2 0.06 8 1
Antonee Robinson 36 3167 88 0 10 10 0.28 8 0
Wesley Fofana 14 1176 84 0 0 0 0 7 0
Yves Bissouma 28 1407 50 2 0 2 0.13 7 0
Adam Smith 25 1597 64 0 0 0 0 7 0
Chimuanya Ugochukwu 26 1663 64 1 1 2 0.11 7 0
Lisandro Martínez 20 1754 88 2 1 3 0.15 7 0
Harry Maguire 27 1758 65 1 0 1 0.05 7 0
Tyler Adams 28 1964 70 0 3 3 0.14 7 0
Andreas Pereira 33 2024 61 2 4 6 0.27 7 0
Matty Cash 27 2075 77 1 1 2 0.09 7 0
John McGinn 34 2233 66 1 4 5 0.2 7 0
Jurriën Maduro 30 2423 81 1 3 4 0.15 7 0
André 33 2487 75 0 0 0 0 7 0
Jan Bednarek 30 2535 85 2 0 2 0.07 7 0
Neco Williams 35 2591 74 1 3 4 0.14 7 0
Tote António Gomes 31 2616 84 0 1 1 0.03 7 0
Bernardo Silva 33 2668 81 4 4 8 0.27 7 0
Declan Rice 35 2833 81 4 7 11 0.35 7 1
Calvin Ughelumba 35 3074 88 1 0 1 0.03 7 0
Keane Lewis-Potter 38 3102 82 1 3 4 0.12 7 0
Rayan Aït Nouri 37 3129 85 4 7 11 0.32 7 1
Ryan Gravenberch 37 3169 86 0 4 4 0.11 7 1
Cole Palmer 37 3199 86 15 8 23 0.65 7 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 38 3286 86 5 6 11 0.3 7 0
Jordan Pickford 38 3420 90 0 1 1 0.03 7 0
Mats Wieffer 25 1006 40 1 4 5 0.45 6 0
/ Edward Nketiah 29 1036 36 3 1 4 0.35 6 1
Guido Rodríguez 23 1155 50 0 1 1 0.08 6 0
Kalvin Phillips 19 1239 65 0 0 0 0 6 1
Carlos Soler 31 1403 45 1 1 2 0.13 6 0
Yehor Yarmoliuk 31 1441 46 0 0 0 0 6 0
/ Jordan Ayew 31 1662 54 5 0 5 0.27 6 0
James Maddison 31 1817 59 9 7 16 0.79 6 0
Yankuba Minteh 32 1844 58 6 4 10 0.49 6 0
Tyler Obling 33 1872 57 2 0 2 0.1 6 0
Pape Matar Sarr 36 1915 53 3 2 5 0.23 6 0
Marcus Tavernier 29 1939 67 3 5 8 0.37 6 0
Konstantinos Mavropanos 33 2038 62 0 0 0 0 6 1
Matt Doherty 30 2113 70 2 1 3 0.13 6 0
Mateo Kovačić 31 2205 71 6 2 8 0.33 6 1
Sander Berge 31 2230 72 0 0 0 0 6 0
Dominik Szoboszlai 36 2495 69 6 6 12 0.43 6 0
Alexis Mac Allister 35 2607 74 5 5 10 0.35 6 0
Leif Davis 33 2747 83 1 2 3 0.1 6 1
James Justin 36 2920 81 2 2 4 0.12 6 0
James Tarkowski 33 2924 89 1 1 2 0.06 6 0
Bruno Fernandes 36 3024 84 8 10 18 0.54 6 2
Dara O'Shea 35 3123 89 0 2 2 0.06 6 0
Murillo 36 3191 89 2 0 2 0.06 6 0
Emiliano Martínez 37 3197 86 0 0 0 0 6 1
Jorginho 15 705 47 0 0 0 0 5 0
/ Jaden Philogene-Bidace 21 798 38 2 0 2 0.23 5 1
João Pedro Ferreira Silva 31 833 27 3 1 4 0.43 5 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice