Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Charles Herrmann 1 4 4 0 1 1 22.5 0 0
Marin Ljubičić 2 20 10 2 0 2 9 0 0
Valentin Gendrey 8 51 6 1 1 2 3.53 0 0
Jeremy Alberto Arévalo Mera 6 29 5 0 1 1 3.1 0 0
Oscar Fraulo 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Harry Kane 26 2067 80 31 5 36 1.57 1 0
Michael Olise 25 1972 79 11 17 28 1.28 5 0
Can Yılmaz Uzun 15 817 54 6 5 11 1.21 2 0
Deniz Undav 22 1710 78 18 5 23 1.21 4 0
Luis Díaz 25 2073 83 15 11 26 1.13 7 1
Raphaël Adelino José Guerreiro 13 483 37 3 3 6 1.12 0 0
Serge Gnabry 20 1164 58 8 6 14 1.08 1 0
Adam Kölle 6 87 15 1 0 1 1.03 1 0
Gian-Luca Waldschmidt 18 523 29 3 3 6 1.03 0 0
Jovan Milošević 8 293 37 3 0 3 0.92 1 0
Said El Mala 27 1386 51 10 4 14 0.91 2 0
Jamal Musiala 8 301 38 1 2 3 0.9 1 0
Brajan Gruda 7 503 72 3 2 5 0.89 0 0
Fábio Daniel Soares Silva 21 614 29 1 5 6 0.88 3 0
Forzan Assan Ouedraogo 12 615 51 3 3 6 0.88 0 0
Ermedin Demirović 18 1168 65 9 2 11 0.85 4 0
Andrej Kramarić 27 1720 64 10 6 16 0.84 1 0
Jonathan Burkardt 15 982 65 9 0 9 0.82 1 0
Younes Ebnoutalib 2 110 55 1 0 1 0.82 0 0
Yan Diomande 26 1879 72 10 7 17 0.81 2 0
Grant-Leon Ranos 8 111 14 1 0 1 0.81 1 0
Ayoube Amaimouni-Echghouyab 11 338 31 2 1 3 0.8 1 0
Stefan Schimmer 21 677 32 5 1 6 0.8 1 0
Christoph Baumgartner 26 2167 83 12 7 19 0.79 5 0
Michael Gregoritsch 11 481 44 3 1 4 0.75 2 0
Patrik Schick 21 1465 70 9 3 12 0.74 1 0
Igor Matanovic 24 1115 46 8 1 9 0.73 0 0
Christian Michel Kofane 24 994 41 5 3 8 0.72 3 0
Florian Kainz 13 249 19 1 1 2 0.72 1 0
Hiroki Ito 11 500 45 1 3 4 0.72 0 0
Karim Adeyemi 25 1148 46 6 3 9 0.71 4 0
Maximilian Beier 25 1536 61 8 4 12 0.7 2 0
Julian Ryerson 24 1665 69 0 13 13 0.7 6 0
Fisnik Asllani 26 1811 70 8 6 14 0.7 1 0
Lucas Vázquez 9 393 44 1 2 3 0.69 2 0
Sehrou Guirassy 26 1844 71 13 1 14 0.68 2 0
Jamie Leweling 25 1849 74 7 7 14 0.68 4 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 20 803 40 4 2 6 0.67 3 0
Rômulo 23 1745 76 8 5 13 0.67 3 0
Martin Terrier 18 672 37 4 1 5 0.67 0 0
Michy Batshuayi 6 135 23 1 0 1 0.67 0 0
Julian Brandt 22 1216 55 6 3 9 0.67 0 0
Chris Führich 26 1218 47 4 5 9 0.67 1 0
Nadiem Amiri 20 1653 83 10 2 12 0.65 6 0
Haris Tabakovic 26 1946 75 11 3 14 0.65 2 0
Sheraldo Becker 7 421 60 1 2 3 0.64 1 0
Alessio Castro-Montes 8 429 54 0 3 3 0.63 2 0
Robert Nesta Glatzel 14 287 21 1 1 2 0.63 0 0
Nicolas Jackson 17 576 34 4 0 4 0.63 2 1
Mohamed Amoura 24 1603 67 8 3 11 0.62 2 0
Alejandro Grimaldo García 22 1895 86 6 7 13 0.62 4 0
Fares Chaïbi 21 1466 70 2 8 10 0.61 1 0
Grischa Prömel 27 1484 55 7 3 10 0.61 3 0
Junior Chikwubuike Adamu 9 451 50 1 2 3 0.6 1 0
Conrad Harder 24 773 32 2 3 5 0.58 3 0
Mahmoud Dahoud 13 629 48 2 2 4 0.57 0 0
Tim Lemperle 22 1420 65 7 2 9 0.57 1 0
Ernest Poku 25 1433 57 5 4 9 0.57 0 0
Lennart Karl 23 1118 49 4 3 7 0.56 0 0
Fabio Vieira 22 1600 73 5 5 10 0.56 5 2
Andreas Hountondji 14 645 46 4 0 4 0.56 1 0
Victor Okoh Boniface 11 325 30 0 2 2 0.55 1 0
Ricky Jade-Jones 8 336 42 2 0 2 0.54 1 0
Ragnar Ache 26 1514 58 6 3 9 0.54 2 0
Vincenzo Grifo 27 1351 50 7 1 8 0.53 0 0
Arnaud Kalimuendo 12 849 71 4 1 5 0.53 3 0
Derry Lionel Scherhant 24 854 36 4 1 5 0.53 1 0
Wouter Burger 24 1932 81 4 7 11 0.51 5 1
Jean Matteo Bahoya 24 1251 52 3 4 7 0.5 1 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Hennes Behrens 9 730 81 2 2 4 0.49 0 0
Mattias Svanberg 20 738 37 3 1 4 0.49 5 1
Alexis Claude Maurice 23 1681 73 4 5 9 0.48 3 0
Max Moerstedt 18 375 21 2 0 2 0.48 2 0
Andrej Ilić 25 1718 69 1 8 9 0.47 5 0
Dzenan Pejcinovic 23 979 43 5 0 5 0.46 1 0
Bazoumana Touru00e9 23 1779 77 2 7 9 0.46 2 0
Benjamin Henrichs 10 198 20 1 0 1 0.45 0 0
William Bøving Vick 7 198 28 0 1 1 0.45 1 0
Patrick Wimmer 19 1203 63 3 3 6 0.45 4 0
Joshua Kimmich 23 1817 79 2 7 9 0.45 4 0
Ansgar Knauff 21 1015 48 4 1 5 0.44 2 0
Nikolas Nartey 23 1019 44 3 2 5 0.44 2 0
Marius Bülter 25 1223 49 3 3 6 0.44 3 0
Konrad Laimer 22 1636 74 3 5 8 0.44 5 0
Sirlord Conteh 15 615 41 2 1 3 0.44 1 0
Yuito Suzuki 22 1444 66 4 3 7 0.44 3 0
Emre Can 9 622 69 3 0 3 0.43 3 0
Danel Sinani 24 1665 69 5 3 8 0.43 3 0
Philip Otele 7 418 60 1 1 2 0.43 2 0
Samuel Mbangula 21 1050 50 3 2 5 0.43 0 0
Rodrigo Duarte Ribeiro 7 423 60 2 0 2 0.43 1 0
Maximilian Mittelstädt 25 1711 68 4 4 8 0.42 3 0
Armindo Sieb 16 431 27 2 0 2 0.42 1 0
Alexander Prass 25 1082 43 3 2 5 0.42 2 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice