| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
David Allen Grilo | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Vinarčík | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tiago Magalhães Sá | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Toni Borevković | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Simões Domingues | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Jumpe Soares | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Oliveira Afonso | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Francisco Lagos Dias | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Manuel Neves Virginia | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Martin Turk | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin José Chamorro Rodríguez | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Unknown Player | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Oliveira de França | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Pedro Oliveira Gonçalves | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nico Mantl | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matheus Mendes | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Nuno Figueiredo Valido | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ennio van der Gouw | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Caio Gobbo Secco | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho | 13 | 1170 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Gustavo Teixeira Lopes da Conceição | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Juan Diego Castillo Reyes | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Ignacio De Arruabarrena Fernández | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Adriel Vasconcelos Ramos | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Óscar Rivas Viondi | 18 | 1620 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Charles Marcelo da Silva | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0 |
|
Cezary Miszta | 21 | 1890 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira | 22 | 1980 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Andre Nogueira Gomes | 25 | 2250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Kaique Pereira Azarias | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Justin de Haas | 31 | 2790 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0.16 | 7 | 0 |
|
Joel Robles Blázquez | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Anatolii Trubin | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Gabriel Batista de Souza | 32 | 2880 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Rui Silva | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lukáš Horníček | 33 | 2960 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Renan Ribeiro | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Lazar Carević | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Felix Bacher | 34 | 3060 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Bernardo Caltabiano Parise Fontes | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Simao Verza Bertelli | 12 | 1073 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 29 | 2572 | 89 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 29 | 2594 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 12 | 2 |
|
Ghislain Konan | 30 | 2667 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 30 | 2673 | 89 | 4 | 1 | 5 | 0.17 | 10 | 2 |
|
Jonathan Buatu Mananga | 31 | 2746 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Naves | 32 | 2836 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 9 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 33 | 2933 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 9 | 1 |
|
Andrew da Silva Ventura | 17 | 1496 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 23 | 2014 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.31 | 8 | 0 |
|
Brayan Medina | 25 | 2199 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 11 | 2 |
|
Christian Marques | 31 | 2717 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 31 | 2718 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 12 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 33 | 2894 | 88 | 18 | 0 | 18 | 0.56 | 6 | 0 |
|
Diogo Meireles Costa | 33 | 2908 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rúben Semedo | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Stefan Leković | 9 | 783 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 3 | 1 |
|
David Sousa Albino | 26 | 2265 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 13 | 0 |
|
Marvin Elimbi Gilbert | 28 | 2432 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 29 | 2528 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Nicolas Otamendi | 30 | 2606 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 2 |
|
Bastien Meupiyou Menadjou | 30 | 2619 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Luan Patrick Wiedthauper | 31 | 2686 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 1 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 33 | 2855 | 87 | 5 | 4 | 9 | 0.28 | 6 | 0 |
|
Samuel Dahl | 33 | 2863 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Andrey Felisberto dos Santos | 2 | 171 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Valdemiro Pinto Domingos | 4 | 342 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alexsandro Amorim de Freitas Filho | 19 | 1634 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Jakub Brabec | 25 | 2149 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
José Manuel Mendes Gomes | 27 | 2313 | 86 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 27 | 2324 | 86 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 9 | 0 |
|
Sergi Gómez | 29 | 2484 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 29 | 2507 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Tommie van De Looi | 32 | 2753 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 33 | 2827 | 86 | 4 | 2 | 6 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 33 | 2835 | 86 | 1 | 7 | 8 | 0.25 | 8 | 0 |
|
Sikou Niakate | 11 | 938 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jakub Kiwior | 26 | 2219 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Richard Rios Montoya | 27 | 2284 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.35 | 9 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 28 | 2391 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 1 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 29 | 2463 | 85 | 3 | 5 | 8 | 0.29 | 10 | 0 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 30 | 2545 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 11 | 3 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 32 | 2711 | 85 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | 7 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 33 | 2797 | 85 | 6 | 11 | 17 | 0.55 | 8 | 0 |
|
33 | 2804 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.29 | 6 | 0 | |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 33 | 2818 | 85 | 1 | 5 | 6 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Victor Froholdt | 34 | 2875 | 85 | 6 | 7 | 13 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Daniel Alexis Leite Figueira | 10 | 840 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Rodrigo Abascal Barros | 27 | 2272 | 84 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 5 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 28 | 2346 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 6 | 0 |
/
|
29 | 2436 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 2 | 0 | |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 29 | 2443 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Abraham Marcus | 31 | 2589 | 84 | 5 | 5 | 10 | 0.35 | 3 | 1 |
|
Jan Bednarek | 32 | 2680 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 32 | 2700 | 84 | 28 | 6 | 34 | 1.13 | 6 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 33 | 2770 | 84 | 4 | 8 | 12 | 0.39 | 4 | 1 |