| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Eric Bertrand Bailly | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pau López | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joan García Pons | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 12 | 1080 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Mathew Ryan | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 15 | 1350 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 15 | 1350 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Martin Valijent | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 16 | 1440 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álex Remiro | 16 | 1440 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 10 | 887 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 1 |
|
Rafael Marín Zamora | 11 | 980 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 14 | 1252 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 16 | 1417 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Jonny | 16 | 1422 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 16 | 1431 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Joaquín Martínez Gauna | 2 | 175 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 13 | 1140 | 88 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 15 | 1327 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 16 | 1409 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 16 | 1410 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 16 | 1410 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 17 | 1488 | 88 | 17 | 4 | 21 | 1.27 | 3 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 14 | 1216 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 15 | 1303 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 15 | 1304 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 15 | 1308 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 16 | 1394 | 87 | 6 | 2 | 8 | 0.52 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 16 | 1396 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 13 | 1121 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 14 | 1208 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
David Affengruber | 15 | 1290 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Leander Dendoncker | 15 | 1293 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 16 | 1372 | 86 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 16 | 1378 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 17 | 1469 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 5 | 426 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Aime Robert Le Normand | 11 | 931 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Unai Elgezabal Udondo | 11 | 935 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Antony | 11 | 936 | 85 | 5 | 1 | 6 | 0.58 | 2 | 1 |
|
Pablo Maffeo | 12 | 1021 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 13 | 1103 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 1 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 14 | 1185 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 8 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 15 | 1278 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 15 | 1280 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Yuri | 16 | 1355 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pau Navarro Badenes | 5 | 418 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nobel Mendy | 8 | 668 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 11 | 929 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Marcos Llorente | 13 | 1094 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 14 | 1177 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 15 | 1264 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 16 | 1340 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Javi Puado | 8 | 666 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Pedro Bigas | 12 | 993 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Marc Bartra | 12 | 997 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Marcos Alonso | 13 | 1074 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lamine Yamal | 13 | 1082 | 83 | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 0 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 15 | 1248 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Aitor Paredes Casamichana | 10 | 819 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 10 | 822 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Nacho Vidal | 12 | 981 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Adrian Liso Lahoz | 13 | 1061 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Axel Witsel | 13 | 1065 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 1 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 15 | 1223 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 15 | 1226 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Diego Rico | 15 | 1228 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |