| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conor Gallagher | 17 | 573 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 17 | 650 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Arda Guler | 17 | 1076 | 63 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 17 | 1248 | 73 | 5 | 5 | 10 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Julián Álvarez | 17 | 1248 | 73 | 7 | 2 | 9 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Eric García | 17 | 1316 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Dávid Hancko | 17 | 1353 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 17 | 1383 | 81 | 0 | 4 | 4 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 17 | 1469 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 17 | 1488 | 88 | 17 | 4 | 21 | 1.27 | 3 | 0 |
|
Unai Simón | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 16 | 747 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0.48 | 4 | 1 |
|
Gonçalo Guedes | 16 | 776 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 16 | 872 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0.31 | 0 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 16 | 901 | 56 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 16 | 902 | 56 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 16 | 913 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Borja Iglesias | 16 | 923 | 58 | 5 | 2 | 7 | 0.68 | 3 | 0 |
|
16 | 933 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 0 | |
|
Ferrán Torres | 16 | 1023 | 64 | 11 | 1 | 12 | 1.06 | 2 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 16 | 1029 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Marcus Rashford | 16 | 1039 | 65 | 2 | 7 | 9 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Koke | 16 | 1094 | 68 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 16 | 1101 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Sergio Gómez | 16 | 1103 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 16 | 1125 | 70 | 4 | 2 | 6 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 16 | 1134 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Djene Dakonam | 16 | 1136 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
16 | 1137 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.24 | 2 | 0 | |
|
Rafael Mir Vicente | 16 | 1147 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Jules Koundé | 16 | 1159 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Omar El Hilali | 16 | 1166 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 16 | 1186 | 74 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Sergi Darder | 16 | 1197 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 16 | 1214 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Johan Mojica | 16 | 1219 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 16 | 1340 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Yuri | 16 | 1355 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 16 | 1378 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 16 | 1396 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 16 | 1409 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 16 | 1410 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 16 | 1417 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Jonny | 16 | 1422 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 16 | 1440 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Martin Valijent | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 16 | 1440 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jan Oblak | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Luis Morales | 15 | 263 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Rodrygo | 15 | 461 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 15 | 579 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 15 | 623 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Kike | 15 | 626 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Baptiste Santamaria | 15 | 662 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 15 | 706 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 15 | 807 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 15 | 824 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Haissem Hassan | 15 | 887 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 15 | 896 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 15 | 899 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 15 | 913 | 61 | 6 | 2 | 8 | 0.79 | 2 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 15 | 921 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 15 | 951 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Mateo Joseph Fernández Regatillo | 15 | 974 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.28 | 1 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 15 | 984 | 66 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 15 | 985 | 66 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Brais Méndez | 15 | 988 | 66 | 3 | 2 | 5 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 15 | 989 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 15 | 1001 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 6 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 15 | 1002 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 15 | 1014 | 68 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 15 | 1034 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 15 | 1048 | 70 | 0 | 5 | 5 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 15 | 1052 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 15 | 1062 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 15 | 1070 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 1 |
|
Rondon | 15 | 1070 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 15 | 1078 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 15 | 1092 | 73 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Álex Berenguer | 15 | 1116 | 74 | 2 | 2 | 4 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Ante Budimir | 15 | 1139 | 76 | 4 | 0 | 4 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 15 | 1183 | 79 | 9 | 0 | 9 | 0.68 | 2 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 15 | 1217 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 15 | 1223 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 15 | 1226 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Diego Rico | 15 | 1228 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 15 | 1238 | 83 | 3 | 4 | 7 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 15 | 1248 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 15 | 1264 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 15 | 1278 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 15 | 1280 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |