| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adrien Thomasson | 32 | 2691 | 84 | 3 | 10 | 13 | 0.43 | 10 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 32 | 2824 | 88 | 8 | 9 | 17 | 0.54 | 10 | 1 |
|
Ousmane Dembélé | 22 | 1062 | 48 | 10 | 7 | 17 | 1.44 | 0 | 0 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 16 | 1223 | 76 | 5 | 7 | 12 | 0.88 | 5 | 1 |
|
Afonso Bastardo Moreira | 27 | 1718 | 64 | 4 | 7 | 11 | 0.58 | 3 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 27 | 2045 | 76 | 4 | 7 | 11 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Vitinha | 29 | 2120 | 73 | 1 | 7 | 8 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Gauthier Hein | 29 | 2355 | 81 | 8 | 7 | 15 | 0.57 | 3 | 1 |
|
Mason Greenwood | 32 | 2472 | 77 | 16 | 7 | 23 | 0.84 | 3 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 31 | 2613 | 84 | 2 | 7 | 9 | 0.31 | 4 | 0 |
|
Matthieu Udol | 34 | 3004 | 88 | 1 | 7 | 8 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Santiago Hidalgo Massa | 28 | 1303 | 47 | 4 | 6 | 10 | 0.69 | 4 | 0 |
|
Julio César Enciso | 27 | 1893 | 70 | 3 | 6 | 9 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Guela Doué | 24 | 2064 | 86 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 3 | 0 |
|
Moussa Al Tamari | 33 | 2225 | 67 | 6 | 6 | 12 | 0.49 | 4 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 31 | 2409 | 78 | 6 | 6 | 12 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Florian Thauvin | 33 | 2462 | 75 | 11 | 6 | 17 | 0.62 | 6 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 30 | 2531 | 84 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Nuno Mendes | 20 | 1252 | 63 | 4 | 5 | 9 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Aleksandr Golovin | 25 | 1662 | 66 | 5 | 5 | 10 | 0.54 | 4 | 1 |
|
Pablo Pagis | 28 | 1769 | 63 | 10 | 5 | 15 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Igor Guilherme Barbosa da Paixão | 30 | 1982 | 66 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | 30 | 2047 | 68 | 10 | 5 | 15 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 34 | 2069 | 61 | 4 | 5 | 9 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Matias Fernandez-Pardo | 29 | 2381 | 82 | 8 | 5 | 13 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Quentin Merlin | 33 | 2531 | 77 | 1 | 5 | 6 | 0.21 | 2 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 34 | 2705 | 80 | 21 | 5 | 26 | 0.87 | 3 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 32 | 2715 | 85 | 4 | 5 | 9 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Valentin Rongier | 31 | 2746 | 89 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | 6 | 0 |
|
Issa Soumaré | 34 | 2948 | 87 | 8 | 5 | 13 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Bilal Nadir | 20 | 623 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0.58 | 6 | 1 |
|
Andrija Bulatović | 19 | 751 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Sofiane Boufal | 17 | 1029 | 61 | 1 | 4 | 5 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Fabián Ruiz | 20 | 1131 | 57 | 1 | 4 | 5 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Saud Abdullah Abdul Hamid | 25 | 1347 | 54 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 5 | 1 |
|
Désiré Doué | 23 | 1355 | 59 | 7 | 4 | 11 | 0.73 | 0 | 0 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | 28 | 1484 | 53 | 8 | 4 | 12 | 0.73 | 1 | 0 |
|
Kangin Lee | 27 | 1522 | 56 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Ludovic Blas | 32 | 1542 | 48 | 5 | 4 | 9 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Senny Mayulu | 26 | 1682 | 65 | 4 | 4 | 8 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Kamory Doumbia | 24 | 1767 | 74 | 5 | 4 | 9 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Lamine Camara | 24 | 1852 | 77 | 3 | 4 | 7 | 0.34 | 6 | 0 |
|
Lillian Rao-Lisoa | 32 | 1968 | 62 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Djibril Sidibé | 32 | 2147 | 67 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 1 | 0 |
|
27 | 2171 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 6 | 1 | |
|
Ilan Kebbal | 29 | 2231 | 77 | 9 | 4 | 13 | 0.52 | 7 | 0 |
|
Folarin Balogun | 30 | 2244 | 75 | 13 | 4 | 17 | 0.68 | 5 | 1 |
|
Romain Perraud | 30 | 2251 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0.28 | 5 | 1 |
|
Corentin Tolisso | 30 | 2316 | 77 | 11 | 4 | 15 | 0.58 | 5 | 0 |
|
Mamadou Sangare | 29 | 2328 | 80 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Aron Dønnum | 28 | 2424 | 87 | 4 | 4 | 8 | 0.3 | 10 | 1 |
|
Warren Zaïre-Emery | 32 | 2451 | 77 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 3 | 0 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 30 | 2487 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 7 | 1 |
|
Matthis Abline | 32 | 2497 | 78 | 6 | 4 | 10 | 0.36 | 6 | 0 |
|
Rassoul N | 33 | 2578 | 78 | 4 | 4 | 8 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Yann Gboho | 31 | 2609 | 84 | 8 | 4 | 12 | 0.41 | 2 | 1 |
|
Lassine Sinayoko | 32 | 2781 | 87 | 12 | 4 | 16 | 0.52 | 8 | 0 |
|
Allan Saint-Maximin | 10 | 403 | 40 | 3 | 3 | 6 | 1.34 | 0 | 0 |
|
Arnaud Nordin | 10 | 574 | 57 | 1 | 3 | 4 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Sebastian Szymański | 16 | 780 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Kassoum Ouattara | 15 | 971 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Nicolás Tagliafico | 20 | 1310 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 7 | 2 |
|
Amine Gouiri | 22 | 1330 | 60 | 8 | 3 | 11 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Mamadou Coulibaly | 25 | 1381 | 55 | 3 | 3 | 6 | 0.39 | 8 | 1 |
|
Pavel Šulc | 27 | 1566 | 58 | 10 | 3 | 13 | 0.75 | 3 | 0 |
|
Mohamed-Ali Cho | 24 | 1679 | 70 | 4 | 3 | 7 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Lucas Hernández Pi | 25 | 1747 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Odsonne Édouard | 29 | 1819 | 63 | 12 | 3 | 15 | 0.74 | 2 | 0 |
|
Breel Embolo | 31 | 1872 | 60 | 9 | 3 | 12 | 0.58 | 3 | 0 |
|
Maxime Lopez | 26 | 1961 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 10 | 0 |
/
|
Pierre Lees Melou | 24 | 1966 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 7 | 1 |
|
Abdoul Bamo Meité | 25 | 1980 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 29 | 2021 | 70 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Carlens Arcus | 26 | 2045 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 7 | 0 |
|
Emerson Palmieri dos Santos | 28 | 2113 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Sofiane Diop | 33 | 2145 | 65 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | 5 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 30 | 2499 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 6 | 0 |
|
Daniel Loader | 30 | 2528 | 84 | 3 | 3 | 6 | 0.21 | 9 | 0 |
|
Brendan Chardonnet | 29 | 2548 | 88 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 32 | 2646 | 83 | 9 | 3 | 12 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Kenny Lala | 32 | 2792 | 87 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Dilane Bakwa | 3 | 104 | 35 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 0 | 0 |
|
Robinio Vaz | 14 | 371 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1.46 | 2 | 0 |
|
Nathan Mbala | 13 | 436 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.83 | 0 | 0 |
|
Emanuel Emegha | 10 | 439 | 44 | 4 | 2 | 6 | 1.23 | 3 | 0 |
|
Osame Sahraoui | 18 | 495 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Mohamed Kade Meïté | 17 | 530 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0.85 | 0 | 0 |
|
Félix Lemaréchal | 11 | 557 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Romain Faivre | 10 | 583 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.31 | 0 | 0 |
|
Vanderson de Oliveira Campos | 14 | 614 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Ibrahim Osman | 14 | 623 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Jeremie Boga | 14 | 645 | 46 | 2 | 2 | 4 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Muhamad Bamba | 18 | 678 | 38 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Naouirou Ahamada | 15 | 681 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 0 | 0 |
|
Abdallah Dipo Sima | 21 | 709 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Ciro Immobile | 12 | 711 | 59 | 2 | 2 | 4 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Mama Samba Baldé | 18 | 714 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Matthew O'Riley | 15 | 736 | 49 | 1 | 2 | 3 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Panos Katseris | 16 | 745 | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Ruben Kluivert | 16 | 768 | 48 | 1 | 2 | 3 | 0.35 | 4 | 0 |