| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brice Samba | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Guillaume Restes | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Charlie Cresswell | 16 | 1440 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Jordan Lefort | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Kelvin Amian Adou | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Kenny Lala | 16 | 1428 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Chidozie Awaziem | 16 | 1426 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Haris Belkebla | 16 | 1425 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 16 | 1409 | 88 | 6 | 4 | 10 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Jean-Philippe Gbamin | 16 | 1371 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Jonathan Fischer | 16 | 1363 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Moustapha Mbow | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Risser | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Issa Soumaré | 15 | 1350 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Herve Koffi | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montassar Talbi | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mory Diaw | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Anthony Lopes | 15 | 1349 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matthieu Udol | 15 | 1340 | 89 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Jérémy Jacquet | 15 | 1334 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Tylel Tati | 15 | 1325 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Ousmane Camara | 16 | 1325 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 15 | 1315 | 88 | 1 | 4 | 5 | 0.34 | 5 | 1 |
|
Valentin Rongier | 15 | 1306 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 2 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 16 | 1302 | 81 | 9 | 3 | 12 | 0.83 | 0 | 0 |
|
Carlens Arcus | 15 | 1279 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 15 | 1276 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Ayumu Seko | 15 | 1275 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Moussa Niakhate | 15 | 1273 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 15 | 1270 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Yassine Belkdim | 16 | 1270 | 79 | 2 | 2 | 4 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Mark McKenzie | 15 | 1268 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 15 | 1266 | 84 | 4 | 2 | 6 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Yann Gboho | 15 | 1264 | 84 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 15 | 1260 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Maxime Lopez | 14 | 1260 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Mike Louis Penders | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Malang Sarr | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joris Chotard | 15 | 1259 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Melvin Bard | 15 | 1258 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 14 | 1254 | 90 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 5 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 16 | 1250 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Matthis Abline | 16 | 1247 | 78 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Arouna Sangante | 14 | 1229 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Joaquín Panichelli | 15 | 1228 | 82 | 9 | 0 | 9 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Rasmus Nicolaisen | 16 | 1224 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 15 | 1220 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Laurent Abergel | 14 | 1218 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 14 | 1216 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 15 | 1215 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 3 | 1 |
|
Samson Baidoo | 14 | 1214 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Hugo Magnetti | 15 | 1212 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Gautier Lloris | 14 | 1204 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 2 | 1 |
|
Koffi Franck Kouao | 14 | 1203 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
/
|
Junior Mwanga | 14 | 1200 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 1 |
|
Brendan Chardonnet | 14 | 1198 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Frank Magri | 16 | 1183 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Gauthier Hein | 14 | 1182 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.61 | 3 | 1 |
|
Arthur Ebong Avom | 15 | 1179 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Florian Thauvin | 15 | 1177 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.54 | 3 | 0 |
|
Kojo Peprah Oppong | 14 | 1171 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Clément Akpa | 14 | 1170 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Aron Dønnum | 13 | 1170 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Berke Özer | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Dayann Methalie | 16 | 1169 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Loïc Nego | 14 | 1166 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ruben Aguilar | 15 | 1163 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 16 | 1158 | 72 | 3 | 2 | 5 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Kévin Danois | 14 | 1154 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Yanis Zouaoui | 14 | 1145 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Antoine Mendy | 13 | 1143 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Mamadou Sangare | 14 | 1139 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Tyler Morton | 13 | 1137 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 3 | 1 |
|
Jordan Teze | 14 | 1136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Mason Greenwood | 14 | 1135 | 81 | 10 | 3 | 13 | 1.03 | 0 | 0 |
|
Donovan Léon | 13 | 1125 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Maghnes Akliouche | 14 | 1119 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Otavio Ataide da Silva | 13 | 1118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Vitinha | 15 | 1109 | 74 | 1 | 6 | 7 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Illia Zabarnyi | 13 | 1102 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Terry Yegbe | 13 | 1095 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Daniel Loader | 13 | 1092 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Yvon Mvogo | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerónimo Rulli | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mamadou Sarr | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jacques Ekomie | 16 | 1075 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Adama Camara | 14 | 1073 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Mahdi Camara | 14 | 1072 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Benjamin André | 12 | 1071 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 5 | 0 |
/
|
Pierre Lees Melou | 13 | 1069 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Romain Perraud | 13 | 1067 | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.34 | 3 | 0 |
|
13 | 1065 | 82 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 3 | 1 | |
|
Gideon Mensah | 14 | 1057 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 14 | 1046 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 14 | 1045 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Ayyoub Bouaddi | 14 | 1043 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Marvin Senaya | 12 | 1042 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 15 | 1040 | 69 | 3 | 4 | 7 | 0.61 | 0 | 0 |