| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albion Rrahmani | 26 | 1527 | 59 | 9 | 2 | 11 | 0.65 | 3 | 0 |
|
Denny Samko | 26 | 1723 | 66 | 4 | 4 | 8 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Emmanuel Ayaosi | 26 | 1767 | 68 | 6 | 4 | 10 | 0.51 | 4 | 0 |
/
|
Abdallah Gning | 26 | 1954 | 75 | 9 | 3 | 12 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Vojtech Stransky | 26 | 1981 | 76 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Patrik Blahút | 26 | 2043 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Lukáš Červ | 26 | 2205 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Matouš Trmal | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Adam Zadražil | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Tomáš Koubek | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Stanislav Dostál | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Puškáč | 25 | 620 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Soliu Afolabi | 25 | 1166 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0.39 | 3 | 1 |
|
Milan Ristovski | 25 | 1319 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Rok Štorman | 25 | 1437 | 57 | 5 | 1 | 6 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Lukáš Mašek | 25 | 1610 | 64 | 7 | 0 | 7 | 0.39 | 6 | 0 |
|
Lamin Jawo | 25 | 1670 | 67 | 8 | 1 | 9 | 0.49 | 4 | 0 |
|
Marek Icha | 25 | 1715 | 69 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 1 | 0 |
|
Abdulla Yusuf Helal | 25 | 1716 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Marek Havlík | 25 | 1905 | 76 | 0 | 4 | 4 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Amar Memić | 25 | 1951 | 78 | 3 | 7 | 10 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Marcel Čermák | 25 | 1998 | 80 | 4 | 2 | 6 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Michal Cupák | 25 | 2068 | 83 | 7 | 3 | 10 | 0.44 | 2 | 0 |
/
|
Michal Beran | 25 | 2130 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Filip Novák | 25 | 2138 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Michal Fukala | 25 | 2139 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Kaan Kairinen | 25 | 2140 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Vladimír Darida | 25 | 2146 | 86 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Martin Králik | 25 | 2178 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Jan Koutný | 25 | 2197 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Vakhtang Tchanturishvili | 25 | 2223 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Nemanja Tekijaški | 25 | 2246 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Lukáš Hůlka | 25 | 2250 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 1 | 0 |
/
|
Dávid Krčík | 25 | 2250 | 90 | 10 | 2 | 12 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Tomáš Poznar | 24 | 957 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.28 | 1 | 0 |
|
Stanley Guzorochi Kanu | 24 | 1112 | 46 | 5 | 4 | 9 | 0.73 | 3 | 0 |
|
Václav Pilař | 24 | 1250 | 52 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Vaclav Drchal | 24 | 1276 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Peter Oluwajuwonlo Kareem | 24 | 1342 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Tomáš Ladra | 24 | 1528 | 64 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Abdoullahi Tanko | 24 | 1653 | 69 | 5 | 5 | 10 | 0.54 | 3 | 1 |
|
Joss Didiba Moudoumbou | 24 | 1668 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Antonín Křapka | 24 | 1742 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Samuel Dancák | 24 | 1753 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Roman Macek | 24 | 1783 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Gigli Ndefe | 24 | 1817 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Cletus Nombil | 24 | 1919 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Daniel Horák | 24 | 1957 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Jiří Boula | 24 | 1992 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Martin Cedidla | 24 | 2035 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
/
|
Filip Vecheta | 23 | 773 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Solomon John | 23 | 1162 | 51 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 0 | 0 |
/
|
Adam Kadlec | 23 | 1250 | 54 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 5 | 0 |
|
Jan Chramosta | 23 | 1277 | 56 | 9 | 1 | 10 | 0.7 | 2 | 0 |
/
|
Daniel Mareček | 23 | 1353 | 59 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 2 | 0 |
/
|
Alexandr Sojka | 23 | 1364 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |
|
Alexis Alégué Elandi | 23 | 1418 | 62 | 1 | 7 | 8 | 0.51 | 5 | 1 |
|
Merchas Doski | 23 | 1436 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
/
|
Matyáš Vojta | 23 | 1437 | 62 | 7 | 4 | 11 | 0.69 | 4 | 0 |
|
Michal Ševčík | 23 | 1450 | 63 | 7 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Štěpán Chaloupek | 23 | 1504 | 65 | 5 | 1 | 6 | 0.36 | 5 | 0 |
|
Samuel Šimek | 23 | 1540 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 3 | 0 |
/
|
Daniel Trubač | 23 | 1551 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Simon Bammens | 23 | 1597 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
/
|
Samuel Kelechi Isife | 23 | 1703 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 6 | 0 |
/
|
Michal Hlavatý | 23 | 1742 | 76 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Matěj Radosta | 23 | 1757 | 76 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 4 | 1 |
/
|
David Planka | 23 | 1786 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Matej Riznič | 23 | 1814 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Lukáš Provod | 23 | 1865 | 81 | 6 | 8 | 14 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Dominik Kostka | 23 | 1920 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Dalibor Večerka | 23 | 1941 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 1 |
/
|
Filip Prebsl | 23 | 1959 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 0 |
|
Sahmkou Camara | 23 | 1987 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 1 |
|
Aleš Čermák | 23 | 2011 | 87 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Jakub Lapeš | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Denis Halinsky | 23 | 2070 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Tomáš Ulbrich | 22 | 572 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Lucky Ezeh | 22 | 748 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Ermin Mahmić | 22 | 1156 | 53 | 6 | 3 | 9 | 0.7 | 4 | 0 |
|
Mojmír Chytil | 22 | 1156 | 53 | 10 | 0 | 10 | 0.78 | 0 | 0 |
|
Vasil Kušej | 22 | 1292 | 59 | 5 | 4 | 9 | 0.63 | 3 | 0 |
|
Cheick Souare | 22 | 1448 | 66 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1 | 0 |
/
|
Richard Sedláček | 22 | 1557 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Adam Vlkanova | 22 | 1613 | 73 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Jiří Fleišman | 22 | 1653 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 1 |
|
Michal Bílek | 22 | 1725 | 78 | 8 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Andrej Stojchevski | 22 | 1778 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Michal Reichl | 22 | 1899 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Martin Jedlička | 22 | 1905 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Vindahl Jensen | 22 | 1909 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan | 22 | 1952 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Lukáš Letenay | 21 | 466 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0.77 | 1 | 0 |
/
|
Antonín Růsek | 21 | 879 | 42 | 3 | 3 | 6 | 0.61 | 5 | 0 |
|
Jáchym Šíp | 21 | 956 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Daniel Langhamer | 21 | 1006 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Filip Lehký | 21 | 1038 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Jan Kuchta | 21 | 1054 | 50 | 8 | 4 | 12 | 1.02 | 4 | 0 |
|
Robert Jukl | 21 | 1177 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
John Auta | 21 | 1209 | 58 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 6 | 0 |