| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nelson Okeke | 15 | 1106 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Emmanuel Uchenna Aririerisim | 14 | 1062 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 7 | 0 |
|
Tomáš Petrášek | 16 | 1416 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 7 | 1 |
|
John Auta | 17 | 939 | 55 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Jakub Černín | 15 | 1234 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 6 | 1 |
|
Josef Koželuh | 8 | 456 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Petr Hodous | 14 | 810 | 58 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 5 | 0 |
|
Daniel Langhamer | 14 | 823 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Adam Kadlec | 17 | 993 | 58 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Prince Kwabena Adu | 17 | 1029 | 61 | 6 | 0 | 6 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Zlatan Šehović | 17 | 1110 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 76 | 8 | 0 | 8 | 0.6 | 5 | 0 |
|
Abdoulaye Sylla | 15 | 1230 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Cletus Nombil | 17 | 1313 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Louis Lurvink | 15 | 1348 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Vakhtang Tchanturishvili | 18 | 1611 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Ladislav Krobot | 9 | 484 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 4 | 0 |
|
Michal Surzyn | 8 | 485 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
/
|
Antonín Růsek | 15 | 509 | 34 | 3 | 3 | 6 | 1.06 | 4 | 0 |
|
Denis Višinský | 12 | 523 | 44 | 3 | 0 | 3 | 0.52 | 4 | 0 |
|
Milan Petržela | 14 | 532 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Dennis Owusu | 16 | 610 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Tomáš Huk | 10 | 653 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Ermin Mahmić | 14 | 655 | 47 | 5 | 2 | 7 | 0.96 | 4 | 0 |
|
Filip Čihák | 9 | 769 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Michal Frydrych | 10 | 854 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Angelo Smit Preciado Quiñónez | 13 | 873 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Michal Sadílek | 14 | 873 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Matěj Ryneš | 14 | 921 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Karel Spáčil | 14 | 924 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 4 | 0 |
|
Aziz Abdu Kayondo | 15 | 935 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 1 |
|
Matěj Pulkrab | 15 | 955 | 64 | 2 | 1 | 3 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Štěpán Chaloupek | 16 | 959 | 60 | 4 | 1 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
/
|
Matousek Filip | 13 | 985 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jan Zíka | 14 | 985 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
David Doudera | 14 | 1020 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Radim Breite | 14 | 1023 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Sebastian Nebyla | 12 | 1056 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Eric Hunal | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alexis Alégué Elandi | 18 | 1082 | 60 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 4 | 0 |
|
Karel Pojezný | 14 | 1117 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Jiří Sláma | 14 | 1136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Matyáš Vojta | 17 | 1151 | 68 | 7 | 3 | 10 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Michal Hlavatý | 16 | 1165 | 73 | 1 | 4 | 5 | 0.39 | 4 | 0 |
|
Lamin Jawo | 18 | 1189 | 66 | 7 | 1 | 8 | 0.61 | 4 | 0 |
|
Samuel Kelechi Isife | 17 | 1268 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Joss Didiba Moudoumbou | 17 | 1295 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Vlastimil Daníček | 17 | 1370 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Jan Vondra | 17 | 1530 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Vlasiy Sinyavskiy | 18 | 1590 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Nemanja Tekijaški | 18 | 1616 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
David Šimek | 6 | 317 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Sivert Heggheim Mannsverk | 7 | 377 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Ladislav Almási | 12 | 451 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Štěpán Harazim | 7 | 470 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jakub Uhrinčať | 9 | 489 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Tomáš Vlček | 8 | 518 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 3 | 1 |
|
Josef Švanda | 13 | 520 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Alan Marinelli | 13 | 529 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Artūr Dolžnikov | 11 | 557 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 3 | 1 |
|
Matyáš Kozák | 14 | 587 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Svetozar Marković | 10 | 692 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Daniel Kozma | 11 | 696 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jáchym Šíp | 14 | 702 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Jan Reznicek | 10 | 708 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Raimonds Krollis | 14 | 747 | 53 | 4 | 2 | 6 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Petr Reinberk | 13 | 752 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Martin Šviderský | 11 | 760 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Samson Okikiola Tijani | 14 | 794 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Merchas Doski | 16 | 818 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
/
|
Jakub Martinec | 13 | 847 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Ebrima Singhateh | 13 | 860 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0.42 | 3 | 1 |
|
Aboubacar Traoru00e9 | 12 | 887 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 |
|
Lukas Bartošák | 13 | 919 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Tomáš Chorý | 12 | 940 | 78 | 9 | 2 | 11 | 1.05 | 3 | 1 |
|
Jan Kuchta | 17 | 974 | 57 | 5 | 3 | 8 | 0.74 | 3 | 0 |
|
David Moses | 17 | 1009 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Oscar Dorley | 14 | 1010 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Matěj Chaluš | 12 | 1011 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jan Paluska | 13 | 1047 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mikuláš Konečný | 12 | 1078 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Jan Bořil | 14 | 1086 | 78 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Matej Hadas | 13 | 1098 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Rafiu Durosinmi | 17 | 1128 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Lukáš Mašek | 18 | 1128 | 63 | 6 | 0 | 6 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Abdoullahi Tanko | 17 | 1131 | 67 | 4 | 5 | 9 | 0.72 | 3 | 1 |
|
Emmanuel Ayaosi | 18 | 1131 | 63 | 4 | 3 | 7 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Matěj Radosta | 16 | 1134 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 1 |
|
Ondrej Kricfalusi | 13 | 1137 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Andrej Stojchevski | 15 | 1148 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vasil Kušej | 19 | 1153 | 61 | 4 | 4 | 8 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Benson Sakala | 15 | 1161 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Samuel Šimek | 18 | 1162 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Miloš Kopečný | 14 | 1166 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Jan Král | 16 | 1235 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Michal Bílek | 16 | 1238 | 77 | 6 | 0 | 6 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Caumenan Ange Emmanu N'Guessan | 15 | 1322 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Roman Macek | 18 | 1333 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Daniel Horák | 17 | 1340 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 1 |
|
Kaan Kairinen | 17 | 1421 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 3 | 0 |