| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gjivai Zechiël | 6 | 530 | 88 | 5 | 3 | 8 | 1.36 | 1 | 0 |
|
Søren Tengstedt | 6 | 508 | 85 | 5 | 2 | 7 | 1.24 | 0 | 0 |
|
Irakli Yegoian | 7 | 615 | 88 | 2 | 5 | 7 | 1.02 | 1 | 0 |
|
Thom van Bergen | 7 | 630 | 90 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 0 |
|
Sven Mijnans | 5 | 204 | 41 | 4 | 1 | 5 | 2.21 | 0 | 0 |
|
Kasper Dolberg | 6 | 329 | 55 | 2 | 3 | 5 | 1.37 | 0 | 0 |
|
Milan Zonneveld | 7 | 404 | 58 | 4 | 1 | 5 | 1.11 | 0 | 0 |
|
Artem Stepanov | 5 | 405 | 81 | 5 | 0 | 5 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Oscar Gluh | 7 | 449 | 64 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
Mohammed Amine Ihattaren | 7 | 494 | 71 | 3 | 2 | 5 | 0.91 | 0 | 0 |
|
Victor Edvardsen | 6 | 495 | 83 | 3 | 2 | 5 | 0.91 | 0 | 0 |
|
David van der Werff | 7 | 568 | 81 | 2 | 3 | 5 | 0.79 | 1 | 0 |
|
Toluwalase Emmanuel Arokodare | 6 | 273 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1.32 | 0 | 0 |
|
Ayase Ueda | 4 | 308 | 77 | 3 | 1 | 4 | 1.17 | 0 | 0 |
|
Aymen Sliti | 7 | 368 | 53 | 3 | 1 | 4 | 0.98 | 0 | 0 |
|
Ruben van Bommel | 6 | 375 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0.96 | 2 | 0 |
|
Ivan Perišić | 6 | 396 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0.91 | 1 | 0 |
|
Tjaronn Chery | 5 | 424 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.85 | 0 | 0 |
|
Anis Hadj Moussa | 5 | 436 | 87 | 3 | 1 | 4 | 0.83 | 1 | 0 |
|
Julian Brandt | 7 | 441 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0.82 | 0 | 0 |
|
Sergino Dest | 5 | 449 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |
|
Mateo Chávez García | 6 | 472 | 79 | 1 | 3 | 4 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Ilyes Hamache | 7 | 476 | 68 | 3 | 1 | 4 | 0.76 | 0 | 0 |
|
Mexx Meerdink | 6 | 491 | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.73 | 0 | 0 |
|
Lequincio Zeefuik | 7 | 498 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Luciano Valente | 6 | 511 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (743251) | 6 | 511 | 85 | 4 | 0 | 4 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Brynjolfur Darri Willumsson | 7 | 515 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Wout Weghorst | 6 | 518 | 86 | 3 | 1 | 4 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Mathis Suray | 6 | 522 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.69 | 0 | 0 |
|
Jacob Trenskow | 7 | 598 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 1 | 0 |
|
Rafik el Arguioui | 7 | 630 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Esmir Bajraktarevic | 3 | 112 | 37 | 1 | 2 | 3 | 2.41 | 0 | 0 |
|
Ignacio Ferri Julià | 5 | 175 | 35 | 2 | 1 | 3 | 1.54 | 0 | 0 |
|
Levi Smans | 5 | 196 | 39 | 0 | 3 | 3 | 1.38 | 0 | 0 |
|
Nicolas Binder | 5 | 225 | 45 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 |
|
Calvin Stengs | 6 | 235 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | 0 | 0 |
|
Stefan Ingi Sigurdarson | 6 | 305 | 51 | 2 | 1 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Younes Taha El Idrissi | 5 | 353 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Maxence Rivera | 6 | 402 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
|
Steven Berghuis | 6 | 406 | 68 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Sondre Holmlund Ørjasæter | 6 | 420 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Ricardo Pepi | 6 | 425 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Davy Klaassen | 7 | 448 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Neznámý hráč (761069) | 6 | 481 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Simon Jansson | 7 | 492 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Yannick Fereira Eduardo | 7 | 504 | 72 | 2 | 1 | 3 | 0.54 | 0 | 0 |
|
David Garden | 7 | 513 | 73 | 3 | 0 | 3 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Edouard Michut | 7 | 519 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Tygo Land | 7 | 525 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Dylan Mbayo | 7 | 535 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Evan Rottier | 7 | 535 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Jorg Schreuders | 7 | 586 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Koen Kostons | 7 | 597 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Bas Edo Kuipers | 7 | 630 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Uriël van Aalst | 7 | 630 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Devin Haen | 7 | 630 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Ayoub Oufkir | 6 | 46 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3.91 | 2 | 0 |
|
Jizz Hornkamp | 2 | 56 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3.21 | 0 | 0 |
|
Perr Schuurs | 3 | 64 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2.81 | 0 | 0 |
|
Noah Naujoks | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 4 | 145 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1.24 | 0 | 0 |
|
Amir Bouhamdi | 5 | 165 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1.09 | 0 | 0 |
|
Lutsharel Geertruida | 3 | 168 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Luca Oyen | 6 | 175 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1.03 | 1 | 0 |
|
Adrian Blake | 6 | 208 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0.87 | 0 | 0 |
|
Kaj Sierhuis | 4 | 230 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0.78 | 0 | 0 |
|
Nigel Thomas | 5 | 259 | 52 | 1 | 1 | 2 | 0.69 | 1 | 0 |
|
Thilo Kehrer | 4 | 263 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Kees Smit | 4 | 298 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Fabian Kvam | 6 | 299 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Adam Tahaui | 5 | 314 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Matisse Didden | 4 | 314 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Marko Pjaca | 6 | 340 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Yoann Cathline | 6 | 355 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Anthony Descotte | 7 | 357 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
/
|
Nökkvi Þeyr Þórisson | 6 | 361 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
|
Nolhan Allan Courtens Mabeneyshi | 5 | 367 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.49 | 1 | 0 |
|
5 | 381 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | |
|
Davy van den Berg | 6 | 387 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Niclas Vesterlund | 5 | 407 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Melle Meulensteen | 5 | 421 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Shunsuke Mito | 5 | 423 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
6 | 467 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.39 | 0 | 0 | |
|
Guus Til | 6 | 488 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Dani de Wit | 6 | 505 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos | 6 | 508 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 0 | 0 |
|
Abdelnour Soualhia | 6 | 540 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Patrick Brouwer | 6 | 540 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Ronald Koeman Jr. | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Nathan Tjoe-A-On | 7 | 584 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.31 | 2 | 0 |
|
Dylan Vente | 7 | 598 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
|
Philip Brittijn | 7 | 619 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Marvin Young | 7 | 619 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Alassane Pléa | 1 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 0 | 0 |
|
Marko Lawk Farji | 2 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3.6 | 1 | 0 |
|
Mika Marcel Godts | 1 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 0 | 0 |
|
Jerayno Schaken | 1 | 31 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 |
|
Troy Parrott | 1 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2.73 | 0 | 0 |
|
Jordan Lotomba | 2 | 34 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2.65 | 0 | 0 |