| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fran Tudor | 6 | 504 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Lukas Klemenz | 7 | 530 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Kamil Jakubczyk | 9 | 707 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Dominik Baumgartner | 4 | 115 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Sondre Liseth | 6 | 266 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 3 | 1 |
|
Eniss Shabani | 7 | 306 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Adrián Diéguez Grande | 4 | 315 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rafał Adamski | 8 | 355 | 44 | 3 | 0 | 3 | 0.76 | 3 | 0 |
|
Maxence Maisonneuve | 5 | 378 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Abdoul Fessal Tapsoba | 8 | 417 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Quentin Boisgard | 8 | 563 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Guilherme Manuel Serrão Montóia | 7 | 584 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Gustavo Lucas Domingues Piazon | 8 | 683 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.66 | 3 | 0 |
|
Mateusz Klich | 9 | 697 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 3 | 0 |
|
Marcel Krajewski | 9 | 718 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 8 | 720 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Mikkel Maigaard | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Marc Llinares Barragán | 9 | 729 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 9 | 789 | 88 | 0 | 5 | 5 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Marcel Wędrychowski | 3 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Duje Dujmović | 5 | 175 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Jurica Pršir | 5 | 176 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aleksandar Đermanović | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Paskal Konrad Meyer | 9 | 290 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Janis Antiste | 6 | 306 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Mikael Ishak | 6 | 306 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Erik Prekop | 9 | 312 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0.58 | 2 | 0 |
|
David Čolina | 6 | 316 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Dijon Kameri | 5 | 332 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 7 | 336 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Neznámý hráč (743774) | 6 | 346 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 7 | 355 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Didi Gaucho | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Filip Szymczak | 8 | 372 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Conrado Buchanelli Holz | 6 | 376 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Karol Struski | 6 | 389 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Juljan Shehu | 5 | 436 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 2 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 9 | 446 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Mateusz Grzybek | 6 | 451 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Dion Gallapeni | 7 | 461 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 6 | 466 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Morgan Faßbender | 9 | 477 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Damian Dąbrowski | 7 | 484 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Roman Yakuba | 6 | 494 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Peter Federico Gonzalez Carmona | 7 | 512 | 73 | 4 | 0 | 4 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Leandro Mário Baldé Sanca | 9 | 532 | 59 | 4 | 1 | 5 | 0.85 | 2 | 0 |
|
Grzegorz Tomasiewicz | 8 | 545 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Christos Donis | 8 | 548 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Patrik Wålemark | 8 | 564 | 71 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Tomasz Pieńko | 8 | 620 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lamine Ba | 7 | 622 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Przemyslaw Wisniewski | 8 | 625 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
7 | 630 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | |
|
Michał Nalepa | 7 | 630 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Marek Kristián Bartoš | 8 | 630 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mariusz Fornalczyk | 9 | 630 | 70 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Karol Świderski | 9 | 638 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 8 | 647 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Julius Ertlthaler | 9 | 660 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Patryk Kun | 8 | 664 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Rafał Wolski | 9 | 688 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Jakub Lewicki | 9 | 710 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Marcus Haglind-Sangré | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
José Manuel Sánchez Guillén | 8 | 720 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Michal Sáček | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Steve Kapuadi | 8 | 720 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Dimitrios Keramitsis | 8 | 720 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Slobodan Rubežić | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kacper Duda | 9 | 743 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Lucas Lima Linhares | 9 | 745 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 9 | 748 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 2 | 0 |
/
|
Jordi Sánchez Ribas | 9 | 761 | 85 | 8 | 1 | 9 | 1.06 | 2 | 0 |
|
Bartosz Kapustka | 9 | 780 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 2 | 0 |
|
Filip Kocaba | 9 | 800 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 9 | 802 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Rafal Janicki | 9 | 810 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Alan Uryga | 9 | 810 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Amir Al-Ammari | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Víctor Andrés Meseguer Cavas | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bogdan Mirčetić | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3.91 | 1 | 0 |
|
Filip Marchwiński | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Roberto Massimo | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 3 | 56 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1.61 | 1 | 0 |
|
Kamil Jóźwiak | 3 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Hampus Finndell | 3 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Levente Szabo | 3 | 111 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0.81 | 1 | 0 |
|
Maximilian Dietz | 4 | 122 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jeremy Nosakhare Agbonifo | 5 | 148 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Christopher Cheng | 2 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jakub Żewłakow | 7 | 166 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 1 | 0 |
|
Filip Čuić | 5 | 172 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ben Lederman | 4 | 178 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Igor Drapiński | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 4 | 186 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
|
Kamil Nowogoński | 5 | 207 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Mateusz Żyro | 6 | 210 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lindon Selahi | 6 | 211 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |