| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Joaquín Panichelli | 16 | 1318 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44% | 146 |
|
Pavel Šulc | 15 | 804 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20% | 161 |
|
Gauthier Hein | 14 | 1182 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29% | 236 |
|
Mason Greenwood | 15 | 1225 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 43% | 111 |
|
Yann Gboho | 15 | 1264 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27% | 253 |
|
Romain Del Castillo | 15 | 1270 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40% | 212 |
|
Lassine Sinayoko | 16 | 1356 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 31% | 226 |
|
João Neves | 9 | 635 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33% | 127 |
|
Pablo Pagis | 13 | 733 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 36% | 147 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | 14 | 948 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31% | 190 |
|
Wesley Saïd | 16 | 1102 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31% | 184 |
/
|
Esteban Lepaul | 16 | 1302 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 44% | 145 |
|
Igmane Hamza | 13 | 427 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25% | 85 |
|
Bradley Barcola | 13 | 788 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31% | 158 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 15 | 1119 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 33% | 224 |
|
Florian Thauvin | 16 | 1255 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25% | 251 |
|
Ilan Kebbal | 16 | 1409 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 31% | 235 |
|
Odsonne Édouard | 13 | 836 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 46% | 119 |
|
Sofiane Diop | 16 | 997 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33% | 166 |