| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomáš Chorý | 19 | 1494 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 5 | 63% | 93 |
|
Jan Kuchta | 21 | 1054 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31% | 132 |
/
|
Tom Slončík | 18 | 1054 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 31% | 176 |
|
Mojmír Chytil | 22 | 1156 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 43% | 116 |
|
Prince Kwabena Adu | 21 | 1210 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31% | 202 |
|
Jan Chramosta | 23 | 1277 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20% | 142 |
|
Lukáš Haraslín | 21 | 1377 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43% | 138 |
|
Michal Cupák | 25 | 2068 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24% | 295 |
/
|
Dávid Krčík | 25 | 2250 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47% | 225 |
|
Ermin Mahmić | 22 | 1156 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24% | 193 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36% | 174 |
|
Michal Ševčík | 23 | 1450 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24% | 207 |
|
Abdoullahi Tanko | 24 | 1653 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26% | 331 |
|
Michal Bílek | 22 | 1725 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29% | 216 |
|
Emmanuel Ayaosi | 26 | 1767 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22% | 295 |
/
|
Abdallah Gning | 26 | 1954 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28% | 217 |
|
Vojtěch Patrák | 20 | 1426 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31% | 158 |
|
Štěpán Chaloupek | 23 | 1504 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24% | 301 |
|
Albion Rrahmani | 26 | 1527 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22% | 170 |
|
Lukáš Mašek | 25 | 1610 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24% | 230 |
|
Adam Vlkanova | 22 | 1613 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21% | 323 |
|
Lukáš Provod | 23 | 1865 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27% | 311 |
|
Vladimír Darida | 25 | 2146 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18% | 268 |
|
Denis Višinský | 19 | 1013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14% | 169 |
|
Stanley Guzorochi Kanu | 24 | 1112 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18% | 222 |
|
Raimonds Krollis | 20 | 1190 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25% | 238 |
/
|
Daniel Vašulín | 18 | 1209 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 33% | 134 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 251 |
/
|
Matyáš Vojta | 23 | 1437 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19% | 205 |
|
Lamin Jawo | 25 | 1670 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24% | 209 |