Fortuna liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
/ Martin Jedlička 22 1980 11 21 0.95
Peter Vindahl Jensen 27 2430 10 24 0.89
Jiří Letáček 28 2520 8 32 1.14
Aleš Mandous 16 1440 7 13 0.81
Milan Heča 23 1994 7 28 1.26
Jan Hanuš 29 2610 7 42 1.45
Adam Zadražil 10 900 6 6 0.6
Tomáš Grigar 21 1875 6 21 1.01
Hugo Jan Bačkovský 13 1157 5 15 1.17
Pavol Bajza 19 1710 5 27 1.42
/ Jindřich Staněk 23 1987 5 23 1.04
Antonin Kinsky 13 1104 4 12 0.98
Dominik Holec 23 2070 4 40 1.74
Stanislav Dostál 24 2160 4 35 1.46
Ondřej Kolář 6 540 3 3 0.5
Tomáš Digaňa 10 879 3 13 1.33
Matúš Macík 14 1145 3 15 1.18
Viktor Budinský 17 1504 3 26 1.56
Vojtěch Vorel 2 180 2 0 0
Roman Valeš 5 393 2 4 0.92
Tadeáš Stoppen 7 584 2 11 1.7
Tomas Frystak 7 616 2 8 1.17
Richard Ludha 9 735 2 13 1.59
Martin Janáček 10 900 2 14 1.4
Michal Reichl 11 946 2 16 1.52
Olivier Vliegen 17 1453 2 25 1.55
Dávid Šipoš 19 1710 2 39 2.05
Matouš Trmal 22 1980 2 35 1.59
Lukáš Soukup 4 281 1 6 1.92
Matej Rakovan 5 450 1 21 4.2
Petr Mikulec 7 630 1 7 1
Jakub Markovič 1 90 0 4 4
Viktor Baier 1 90 0 1 1
Marián Tvrdoň 3 173 0 3 1.56
Jakub Lapeš 2 180 0 4 2
Jiri Ciupa 4 360 0 8 2
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut