![]() |
SC Telstar |
Počet zápasů | Výher | Remíz | Proher |
---|---|---|---|
3 | 0 (0%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
Eredivisie | 14.9.2025 | 16:45 | SC Telstar | 1:3 | Fortuna Sittard |
Eredivisie | 23.8.2025 | 21:00 | SC Telstar | 2:2 | FC Volendam |
Eredivisie | 15.8.2025 | 20:00 | SC Telstar | 0:2 | PEC Zwolle |
Statistika | SC Telstar | Soupeři | Celkem |
---|---|---|---|
Branky | 1 | 2.33 | 3.33 |
Branky v 1. poločase | 1 | 0.67 | 1.67 |
xG | 1.87 | 1.12 | 2.99 |
Střely | 14.67 | 8.67 | 23.34 |
Střely na bránu | 6.67 | 5 | 11.67 |
Rohy | 7 | 2.33 | 9.33 |
Žluté karty | 2.33 | 1 | 3.33 |
Červené karty | 0 | 0 | 0 |
Fauly | 12.33 | 12.67 | 25 |
Držení míče | 52% | 48% | 100% |
Branky | Branky (1.pol) | xG | Střely | Stř. na bránu | Rohy | ŽK | ČK | Fauly | Držení míče | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Více než soupeř | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 (100%) |
3 (100%) |
2 (66.67%) |
2 (66.67%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
Soupeř více | 2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 1x (33.33%) |
1x (33.33%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Soupeři | 0x (0%) |
0x (0%) |
2x (66.67%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Celkem v zápase | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (33.33%) |
0x (0%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
SC Telstar dá gól | 2x (66.67%) |
Soupeř dá gól | 3x (100%) |
Oba týmy dají gól | 2x (66.67%) |
Oba týmy dají 2 a více gólů | 1x (33.33%) |
X | Četnost |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Četnost |
1 | 0 (0%) |
2 | 2 (66.67%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
Výhra - Výhra | 0 (0%) |
Výhra - remíza | 1 (33.33%) |
Výhra - prohra | 0 (0%) |
Remíza - výhra | 0 (0%) |
Remíza - remíza | 0 (0%) |
Remíza - prohra | 1 (33.33%) |
Prohra - výhra | 0 (0%) |
Prohra - remíza | 0 (0%) |
Prohra - prohra | 1 (33.33%) |
Počet zápasů | 1 (33.33%) |
z toho výher | 0 (0%) |
z toho remíz | 1 (100%) |
z toho proher | 0 (0%) |
Počet zápasů | 2 (66.67%) |
z toho výher | 0 (0%) |
z toho remíz | 0 (0%) |
z toho proher | 2 (100%) |
Skóre | Počet |
---|
Skóre | Počet |
---|---|
2:2 | 1 |
Skóre | Počet |
---|---|
0:2 | 1 |
1:3 | 1 |
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 0x (0%) |
3x (100%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Soupeři | 1x (33.33%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Celkem v zápase | 0x (0%) |
3x (100%) |
3x (100%) |
2x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
X | Četnost |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Četnost |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |