1. FC Köln - znak

1. FC Köln - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Luxembourg Mathias Olesen 7 207 30 0 1 1 0.43 2 1
Germany Jan Thielmann 22 1556 71 2 0 2 0.12 5 1
Denmark Rasmus Carstensen 23 1650 72 0 0 0 0 2 1
Austria Florian Kainz 33 2226 67 4 5 9 0.36 4 1
Germany Eric Martel 30 2484 83 1 1 2 0.07 7 1
Germany Julian Chabot 32 2708 85 1 0 1 0.03 10 1
Germany Florian Dietz 4 51 13 0 0 0 0 0 0
Germany Damion Lamar Downs 8 112 14 1 0 1 0.8 0 0
Germany Justin Diehl 7 165 24 0 0 0 0 0 0
Denmark Jacob Christensen 8 240 30 0 0 0 0 1 0
Germany Mark Uth 11 330 30 1 0 1 0.27 2 0
Germany Dominique Heintz 10 458 46 0 0 0 0 0 0
Germany Steffen Tigges 24 600 25 1 0 1 0.15 0 0
Germany Luca Jannis Kilian 13 630 48 0 0 0 0 1 0
Armenia Sargis Adamyan 20 789 39 2 2 4 0.46 2 0
Germany Faride Alidou 24 1165 49 4 0 4 0.31 4 0
Kosovo Leart Paqarada 18 1225 68 0 0 0 0 1 0
Germany Benno Schmitz 23 1288 56 1 2 3 0.21 4 0
Germany Gian-Luca Waldschmidt 23 1306 57 3 0 3 0.21 0 0
Germany Davie Selke 21 1394 66 6 0 6 0.39 3 0
Germany Denis Huseinbasic 27 1615 60 0 4 4 0.22 4 0
Germany Max Finkgräfe 23 1665 72 1 0 1 0.05 4 0
Germany Linton Mania 30 1813 60 1 2 3 0.15 3 0
Austria Dejan Ljubicic 26 2023 78 0 2 2 0.09 6 0
Germany Timo Hübers 31 2790 90 0 0 0 0 7 0
Germany Marvin Schwäbe 34 3060 90 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty