Zagłębie Lubin - znak

Zagłębie Lubin - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Poland Tomasz Pieńko 32 2652 83 8 3 11 0.37 2 0
Poland Mateusz Wdowiak 30 2240 75 4 4 8 0.32 2 0
Poland Damian Dąbrowski 33 2907 88 1 6 7 0.22 10 0
Poland Dawid Kurminowski 24 1284 54 6 0 6 0.42 2 0
Poland Marcel Wojciech Reguła 10 334 33 1 3 4 1.08 0 0
Poland Adam Radwański 24 1323 55 1 3 4 0.27 9 0
Poland Marek Mroz 30 2078 69 2 2 4 0.17 3 0
Poland Kajetan Szmyt 20 1412 71 2 1 3 0.19 2 0
Poland Igor Orlikowski 26 2226 86 3 0 3 0.12 1 0
Czech Republic Václav Sejk 18 1081 60 1 1 2 0.17 2 0
Poland Aleks Ławniczak 35 3150 90 2 0 2 0.06 1 0
Poland Rafał Adamski 7 158 23 0 1 1 0.57 0 0
Poland Hubert Adamczyk 6 182 30 1 0 1 0.49 0 0
Poland Patryk Kusztal 14 294 21 0 1 1 0.31 0 0
Poland Damian Michalski 9 548 61 1 0 1 0.16 3 1
Poland Jarosław Jach 12 550 46 1 0 1 0.16 3 0
Poland Mateusz Grzybek 13 876 67 1 0 1 0.1 1 0
Poland Jakub Kolan 14 1020 73 0 1 1 0.09 2 0
Poland Kamil Nowogoński 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Poland Mateusz Dziewiatowski 2 52 26 0 0 0 0 0 0
Sweden Alexander Abrahamsson 2 136 68 0 0 0 0 0 0
Sweden Ludvig Fritzson 5 200 40 0 0 0 0 0 0
Poland Arkadiusz Woźniak 18 286 16 0 0 0 0 0 0
Poland Daniel Mikołajewski 12 288 24 0 0 0 0 0 0
Poland Bartosz Kopacz 7 465 66 0 0 0 0 1 0
Poland Marcin Listkowski 19 465 24 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina Jasmin Burić 6 540 90 0 0 0 0 1 0
Portugal Luís Carlos Machado Mata 11 743 68 0 0 0 0 3 0
Bosnia and Herzegovina Josip Čorluka 13 963 74 0 0 0 0 2 0
Poland Bartłomiej Kłudka 27 1368 51 0 0 0 0 3 0
Poland Tomasz Makowski 22 1403 64 0 0 0 0 1 0
Poland Michał Nalepa 24 1849 77 0 0 0 0 8 3
Poland Dominik Hładun 30 2700 90 0 0 0 0 2 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty