Atalanta BC - znak

Atalanta BC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Netherlands Marten de Roon 19 1710 90 2 0 2 0.11 4 0
Italy Marco Carnesecchi 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Ederson 18 1515 84 2 1 3 0.18 7 0
Albania Berat Djimsiti 16 1330 83 1 0 1 0.07 4 0
Sweden Isak Hien 15 1232 82 0 0 0 0 3 0
Italy Matteo Ruggeri 16 1166 73 0 2 2 0.15 1 0
Argentina Mateo Retegui 19 1153 61 14 3 17 1.33 2 0
Belgium Charles De Ketelaere 18 1138 63 4 9 13 1.03 0 0
Croatia Mario Pašalić 18 1137 63 2 2 4 0.32 1 0
Italy Davide Zappacosta 16 1112 70 2 2 4 0.32 1 0
England Ademola Lookman 15 1072 71 9 5 14 1.18 1 0
Italy Raoul Bellanova 16 1008 63 1 3 4 0.36 2 0
Bosnia and Herzegovina Sead Kolašinac 13 1004 77 1 1 2 0.18 2 0
Côte d'Ivoire Kossonou Odilon 9 602 67 0 2 2 0.3 1 0
Germany Lazar Samardžić 15 554 37 3 1 4 0.65 0 0
Italy Marco Brescianini 11 498 45 2 0 2 0.36 1 0
Colombia Juan Cuadrado 10 318 32 0 1 1 0.28 0 0
Italy Nicolò Zaniolo 12 256 21 1 1 2 0.7 2 0
Argentina Juan Agustín Musso 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Rafael Tolói 3 129 43 0 0 0 0 0 0
Italy Marco Palestra 6 72 12 0 0 0 0 0 0
England Ben Godfrey 4 67 17 0 0 0 0 0 0
Netherlands Mitchel Bakker 2 40 20 0 0 0 0 0 0
Ghana Ibrahim Sulemana Kakari 3 27 9 0 0 0 0 0 0
Serbia Vanja Vlahović 2 23 12 0 0 0 0 0 0
Italy Federico Cassa 2 12 6 0 0 0 0 0 0
Italy Giorgio Scalvini 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Italy Alberto Manzoni 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty