| Klub | Hráč | Z | M | CS | OG | OG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ivan Provedel | 38 | 3412 | 21 | 27 | 0.71 |
|
Alex Meret | 34 | 3060 | 16 | 24 | 0.71 |
|
Wojciech Szczęsny | 28 | 2473 | 15 | 24 | 0.87 |
|
Rui Pedro dos Santos Patrício | 35 | 3150 | 13 | 34 | 0.97 |
|
Vanja Milinković Savić | 38 | 3420 | 11 | 38 | 1 |
|
Michele Di Gregorio | 37 | 3330 | 10 | 45 | 1.22 |
|
Marco Silvestri | 38 | 3420 | 10 | 45 | 1.18 |
|
Andrea Consigli | 35 | 3150 | 9 | 48 | 1.37 |
|
Mike Maignan | 22 | 1979 | 8 | 20 | 0.91 |
|
Juan Agustín Musso | 24 | 2078 | 8 | 27 | 1.17 |
|
André Onana | 24 | 2160 | 8 | 19 | 0.79 |
|
Guglielmo Vicario | 31 | 2784 | 7 | 34 | 1.1 |
|
Łukasz Skorupski | 37 | 3330 | 7 | 48 | 1.3 |
|
Mattia Perin | 11 | 947 | 6 | 7 | 0.67 |
|
Bartłomiej Drągowski | 34 | 2948 | 6 | 48 | 1.47 |
|
Wladimiro Falcone | 38 | 3420 | 6 | 43 | 1.13 |
|
Samir Handanovič | 14 | 1235 | 5 | 16 | 1.17 |
|
Pietro Terracciano | 29 | 2610 | 5 | 34 | 1.17 |
|
Lorenzo Montipò | 37 | 3330 | 5 | 48 | 1.3 |
/
|
Pierluigi Gollini | 7 | 630 | 4 | 6 | 0.86 |
|
Ciprian Tătărușanu | 16 | 1440 | 4 | 20 | 1.25 |
|
Francisco Guillermo Ochoa Magaña | 20 | 1800 | 4 | 33 | 1.65 |
|
Emil Audero Mulyadi | 25 | 2250 | 4 | 35 | 1.4 |
|
Marco Carnesecchi | 27 | 2430 | 4 | 43 | 1.59 |
|
Luigi Sepe | 17 | 1530 | 3 | 25 | 1.47 |
|
Michele Cerofolini | 5 | 450 | 2 | 3 | 0.6 |
|
Samuele Perisan | 7 | 630 | 2 | 9 | 1.29 |
|
Marco Sportiello | 15 | 1340 | 2 | 19 | 1.28 |
|
Alex Cordaz | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
/
|
Salvatore Sirigu | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Francesco Bardi | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Simone Perilli | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr | 2 | 180 | 1 | 3 | 1.5 |
|
Mile Svilar | 3 | 270 | 1 | 3 | 1 |
|
Ionuț Andrei Radu | 9 | 810 | 1 | 16 | 1.78 |