Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Lasse Finn Rieß 4 291 0 11 3.4
Diant Ramaj 21 1890 0 45 2.14
Karl Jakob Hein 2 180 1 4 2
Kamil Grabara 21 1890 1 40 1.9
Finn Dahmen 21 1890 3 38 1.81
Mio Backhaus 19 1710 3 32 1.68
Noah Atubolu 21 1890 5 32 1.52
Frederik Rønnow 21 1890 4 31 1.48
Moritz Nicolas 21 1890 8 31 1.48
Nikola Vasilj 21 1890 3 31 1.48
Marvin Schwäbe 20 1800 3 28 1.4
Mark Flekken 17 1500 4 22 1.32
Daniel Heuer Fernandes 20 1800 6 26 1.3
Michael Zetterer 11 990 3 14 1.27
Péter Gulácsi 20 1800 9 24 1.2
Alexander Nübel 21 1890 8 25 1.19
Robin Zentner 9 787 0 10 1.14
Daniel Batz 9 810 2 10 1.11
Oliver Baumann 20 1800 5 22 1.1
Manuel Neuer 16 1440 5 16 1
Gregor Kobel 21 1890 10 17 0.81
Janis Blaswich 4 300 1 2 0.6
Jonas Urbig 4 360 3 2 0.5
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut