| Klub | Hráč | Z | M | CS | OG | OG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio Herrera | 28 | 2520 | 6 | 34 | 1.21 |
|
David Soria | 28 | 2520 | 8 | 25 | 0.89 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 28 | 2520 | 8 | 29 | 1.04 |
|
Ionuț Andrei Radu | 28 | 2520 | 8 | 29 | 1.04 |
|
Antonio Sivera Salvá | 28 | 2520 | 3 | 29 | 1.04 |
|
Álex Remiro | 28 | 2520 | 2 | 38 | 1.36 |
|
Unai Simón | 28 | 2520 | 5 | 34 | 1.21 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 28 | 2520 | 7 | 39 | 1.39 |
|
Marko Dmitrović | 28 | 2520 | 7 | 37 | 1.32 |
|
Thibaut Courtois | 28 | 2520 | 11 | 21 | 0.75 |
|
Mathew Ryan | 26 | 2340 | 5 | 36 | 1.38 |
|
Jan Oblak | 26 | 2340 | 10 | 24 | 0.92 |
|
Paulo Gazzaniga | 25 | 2203 | 5 | 28 | 1.14 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 25 | 2250 | 8 | 24 | 0.96 |
|
Odisseas Vlachodimos | 24 | 2160 | 4 | 36 | 1.5 |
|
Leonardo Román Riquelme | 23 | 2070 | 1 | 35 | 1.52 |
|
Joan García Pons | 22 | 1980 | 11 | 15 | 0.68 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 20 | 1800 | 6 | 25 | 1.25 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 4 | 25 | 1.56 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 12 | 1080 | 2 | 17 | 1.42 |
|
Stole Dimitrievski | 10 | 900 | 3 | 11 | 1.1 |
|
Pau López | 8 | 720 | 2 | 9 | 1.13 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Juan Agustín Musso | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |