Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Elia Caprile 30 2700 6 40 1.33
Lorenzo Montipò 27 2430 4 39 1.44
Wladimiro Falcone 30 2700 8 39 1.3
David de Gea 30 2700 5 37 1.23
Emil Audero Mulyadi 26 2340 8 35 1.35
Arijanet Muric 29 2610 6 35 1.21
Alberto Paleari 21 1890 7 34 1.62
Marco Carnesecchi 30 2700 11 26 0.87
Ivan Provedel 27 2430 12 24 0.89
Mike Maignan 29 2576 12 23 0.8
Federico Ravaglia 14 1199 2 22 1.65
Nicola Leali 20 1713 4 22 1.16
Maduka Okoye 22 1897 6 22 1.04
Yann Sommer 28 2520 14 22 0.79
Adrian Šemper 17 1530 4 21 1.24
Michele Di Gregorio 23 2070 9 21 0.91
Jean Butez 30 2700 14 21 0.7
Mile Svilar 30 2700 13 21 0.7
Zion Suzuki 13 1170 3 18 1.38
Vanja Milinković Savić 21 1890 8 18 0.86
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Edoardo Corvi 16 1440 6 16 1
Razvan Sava 7 619 1 14 2.04
Simone Scuffet 7 630 1 14 2
Nicolas David Andrade 6 540 0 12 2
Alex Meret 9 810 2 11 1.22
Justin Bijlow 9 810 3 10 1.11
Łukasz Skorupski 17 1414 7 9 0.57
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Mattia Perin 7 630 2 7 1
Simone Perilli 3 270 1 6 2
Daniele Sommariva 2 175 0 3 1.54
Stefano Turati 1 90 0 2 2
Daniele Padelli 2 180 0 2 1
Josep Martínez Riera 2 180 1 1 0.5
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut