| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Benjamin André | 33 | 2763 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 13 | 1 |
|
Jordan Ferri | 34 | 2920 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 13 | 1 |
|
Marco Verratti | 24 | 1947 | 81 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 12 | 0 |
|
Salis Abdul Samed | 31 | 2470 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 12 | 2 |
|
Souleyman Doumbia | 27 | 2231 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 11 | 1 |
|
Facundo Medina | 31 | 2597 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 11 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 35 | 2931 | 84 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | 11 | 1 |
|
Xeka | 23 | 1621 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 10 | 0 |
|
Neymar | 22 | 1861 | 85 | 13 | 6 | 19 | 0.92 | 10 | 0 |
|
Burak Yılmaz | 31 | 2218 | 72 | 4 | 3 | 7 | 0.28 | 10 | 1 |
|
Giulian Biancone | 33 | 2292 | 69 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | 0 |
|
Téji Savanier | 29 | 2422 | 84 | 8 | 7 | 15 | 0.56 | 10 | 2 |
|
Kevin Volland | 34 | 2450 | 72 | 9 | 9 | 18 | 0.66 | 10 | 0 |
|
Dylan Bronn | 30 | 2544 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 10 | 1 |
|
Romain Thomas | 30 | 2566 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 10 | 0 |
|
Alexander Djiku | 31 | 2696 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 10 | 1 |
|
Mehmet Zeki Çelik | 32 | 2696 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 10 | 0 |
|
Johan Gastien | 32 | 2752 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | 2 |
|
Kevin Danso | 33 | 2793 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 10 | 2 |
|
Ludovic Blas | 35 | 2978 | 85 | 10 | 4 | 14 | 0.42 | 10 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 35 | 3032 | 87 | 29 | 17 | 46 | 1.37 | 10 | 0 |
|
Eliaquim Mangala | 14 | 1183 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 9 | 0 |
|
Fábio Pereira da Silva | 27 | 1677 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 9 | 1 |
|
Boubacar Traore | 27 | 1718 | 64 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 9 | 1 |
|
Andreaw Gravillon | 26 | 2140 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
|
Issa Kabore | 31 | 2259 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 9 | 2 |
|
Boubakar Kouyate | 30 | 2666 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 9 | 1 |
|
Laurent Abergel | 34 | 2963 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 9 | 0 |
|
Fransérgio Rodrigues Barbosa | 26 | 1252 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Alidu Seidu | 21 | 1410 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
|
Renato Sanches | 25 | 1656 | 66 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 8 | 1 |
|
Dimitri Liénard | 33 | 2046 | 62 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 8 | 0 |
|
Jonas Martin | 29 | 2111 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Nicolas Pallois | 30 | 2450 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 1 |
|
Azor Matusiwa | 29 | 2469 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 8 | 1 |
|
Jean-Charles Castelletto | 28 | 2512 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 0 |
|
Cheick Oumar Doucoure | 34 | 2948 | 87 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | 8 | 1 |
|
Mahdi Camara | 35 | 3075 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Andrei Girotto | 36 | 3150 | 88 | 6 | 1 | 7 | 0.2 | 8 | 0 |
|
Pape Gueye | 28 | 1527 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Reinildo Isnard Mandava | 18 | 1531 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Yvann Macon | 22 | 1537 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Hichem Boudaoui | 29 | 1633 | 56 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 7 | 0 |
|
Lucas Gourna Douath | 31 | 1806 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
Justin Kluivert | 27 | 1876 | 69 | 4 | 5 | 9 | 0.43 | 7 | 1 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 24 | 1884 | 79 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 7 | 0 |
|
Stian Gregersen | 24 | 1954 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Mario Lemina | 32 | 1972 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 7 | 1 |
|
Pape Matar Sarr | 33 | 2127 | 64 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 7 | 0 |
|
Vincent Pajot | 30 | 2319 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
Florian Sotoca | 35 | 2486 | 71 | 6 | 4 | 10 | 0.36 | 7 | 0 |
|
Baptiste Santamaria | 34 | 2518 | 74 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 7 | 0 |
|
Brendan Chardonnet | 32 | 2687 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 7 | 1 |
|
Pablo Paulino Rosario | 36 | 2736 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Julien Laporte | 33 | 2893 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Jonathan Gradit | 35 | 3073 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Gerson Rodrigues Correia Leal | 12 | 848 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Djibril Sidibé | 17 | 951 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Massadio Haïdara | 20 | 1076 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 6 | 1 |
/
|
Marcelo Antônio Guedes Filho | 13 | 1082 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Digbo G'nampa Habib Maïga | 17 | 1274 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Anel Ahmedhodzic | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Jérôme Boateng | 24 | 1627 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Rémi Oudin | 33 | 1742 | 53 | 4 | 5 | 9 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Mohamed-Ali Cho | 32 | 1847 | 58 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 6 | 2 |
|
Lucien Agoume | 27 | 1867 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Christopher Hérelle | 23 | 1938 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Sofiane Diop | 30 | 1958 | 65 | 6 | 4 | 10 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Enock Kwateng | 29 | 2001 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 26 | 2062 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Thomas Mangani | 33 | 2194 | 66 | 7 | 2 | 9 | 0.37 | 6 | 0 |
|
Moussa Dembélé | 30 | 2209 | 74 | 21 | 4 | 25 | 1.02 | 6 | 0 |
|
Wahbi Khazri | 30 | 2238 | 75 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 6 | 0 |
|
Ibrahima Sissoko | 35 | 2305 | 66 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 6 | 0 |
|
Sofiane Boufal | 29 | 2345 | 81 | 8 | 4 | 12 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Florent Ogier | 30 | 2433 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Ronaël Pierre-Gabriel | 30 | 2555 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Presnel Kimpembe | 30 | 2579 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0 |
|
Florian Tardieu | 30 | 2631 | 88 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Florent Mollet | 35 | 2647 | 76 | 6 | 2 | 8 | 0.27 | 6 | 0 |
|
Pedro Chirivella Burgos | 31 | 2647 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Luan Peres Petroni | 34 | 2677 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 36 | 2743 | 76 | 12 | 8 | 20 | 0.66 | 6 | 1 |
|
Warmed Omari | 34 | 2796 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Angelo Fulgini | 36 | 2947 | 82 | 5 | 4 | 9 | 0.27 | 6 | 0 |
|
Yunis Abdelhamid | 34 | 2984 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Jean-Clair Todibo | 36 | 3116 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0 |
|
Mattéo Guendouzi Olié | 38 | 3154 | 83 | 5 | 6 | 11 | 0.31 | 6 | 0 |
|
Akim Zedadka | 38 | 3338 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Ambroise Oyongo Bitolo | 11 | 656 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Tom Lacoux | 13 | 913 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Martín Adrián Satriano Costa | 15 | 938 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Leonardo Balerdi Rossa | 17 | 946 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Fabien Lemoine | 21 | 1120 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Damien Da Silva | 17 | 1127 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jemerson | 15 | 1207 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
Kevin N'Doram | 19 | 1239 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Moritz Jenz | 17 | 1383 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Samuel Moutoussamy | 30 | 1502 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Aleksandr Golovin | 27 | 1504 | 56 | 3 | 4 | 7 | 0.42 | 5 | 1 |