| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andrey Lunev | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diant Ramaj | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Winther | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pascal Klemens | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tjark Ernst | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Malick Thiaw | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sven Ulreich | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Jakob Olschowsky | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lennart Grill | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Péter Gulácsi | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexander Meyer | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Finn Dahmen | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomáš Koubek | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manuel Neuer | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
John Anthony Brooks | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Fabian Bredlow | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Florian Müller | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafał Gikiewicz | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Robin Zentner | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Janis Blaswich | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gregor Kobel | 27 | 2430 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Yann Sommer | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Frederik Rønnow | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Obite Evan N'Dicka | 30 | 2693 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 4 | 0 |
|
Robin Knoche | 32 | 2874 | 90 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Lukáš Hrádecký | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Mickey van de Ven | 33 | 2970 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Oliver Christensen | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kevin Trapp | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Matthias Ginter | 34 | 3060 | 90 | 4 | 1 | 5 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Oliver Baumann | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Koen Casteels | 34 | 3060 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Mark Flekken | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marvin Schwäbe | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manuel Riemann | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Danilho Doekhi | 25 | 2218 | 89 | 5 | 1 | 6 | 0.24 | 0 | 0 |
|
Niclas Füllkrug | 28 | 2479 | 89 | 16 | 5 | 21 | 0.76 | 4 | 0 |
|
Ramy Bensebaini | 28 | 2487 | 89 | 6 | 1 | 7 | 0.25 | 7 | 1 |
|
Ellyes Skhiri | 32 | 2857 | 89 | 7 | 1 | 8 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Wataru Endo | 33 | 2925 | 89 | 5 | 4 | 9 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Lucas Tousart | 33 | 2948 | 89 | 5 | 2 | 7 | 0.21 | 1 | 0 |
|
Willi Orban | 33 | 2952 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Andreas Hanche-Olsen | 17 | 1498 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Alexander Schwolow | 23 | 2034 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Maya Yoshida | 29 | 2553 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Timo Hübers | 29 | 2558 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 8 | 0 |
|
Marc-Oliver Kempf | 31 | 2713 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
|
Lucas Silva Melo | 31 | 2717 | 88 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 8 | 0 |
|
Anthony Losilla | 31 | 2725 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 7 | 1 |
|
Nicolas Höfler | 32 | 2822 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | 1 |
|
Jonas Hector | 32 | 2826 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Nico Elvedi | 32 | 2828 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Jiří Pavlenka | 33 | 2909 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marco Friedl | 30 | 2597 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|
Kouadio Kone | 30 | 2619 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 12 | 0 |
|
Jude Bellingham | 31 | 2692 | 87 | 8 | 4 | 12 | 0.4 | 8 | 0 |
|
Jonas Hofmann | 31 | 2693 | 87 | 12 | 9 | 21 | 0.7 | 2 | 0 |
|
Maximilian Arnold | 32 | 2776 | 87 | 5 | 3 | 8 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Jeffrey Gouweleeuw | 32 | 2797 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 12 | 0 |
|
Edmond Fayçal Tapsoba | 33 | 2872 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
|
Rani Khedira | 33 | 2887 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 8 | 0 |
|
Waldemar Anton | 34 | 2941 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Moritz Jenz | 11 | 946 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ralf Fährmann | 12 | 1026 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Omlin | 15 | 1291 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julian Chabot | 21 | 1806 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Philipp Lienhart | 29 | 2498 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Mario Götze | 32 | 2750 | 86 | 3 | 1 | 4 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Tobias Sippel | 6 | 509 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Nikola Soldo | 7 | 592 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Henning Matriciani | 22 | 1868 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Raphaël Adelino José Guerreiro | 27 | 2296 | 85 | 4 | 12 | 16 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Hiroki Ito | 30 | 2562 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Joshua Kimmich | 33 | 2813 | 85 | 5 | 6 | 11 | 0.35 | 6 | 1 |
|
Marcus Thuram | 30 | 2518 | 84 | 13 | 6 | 19 | 0.68 | 3 | 0 |
|
Mitchell Weiser | 30 | 2520 | 84 | 2 | 9 | 11 | 0.39 | 7 | 0 |
|
Marvin Ducksch | 34 | 2867 | 84 | 12 | 6 | 18 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Naouirou Ahamada | 17 | 1409 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 4 | 1 |
|
Ko Itakura | 24 | 1981 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 3 | 2 |
|
Cédric Brunner | 28 | 2325 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Robert Andrich | 29 | 2409 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 8 | 0 |
|
Randal Kolo Muani | 32 | 2647 | 83 | 15 | 11 | 26 | 0.88 | 6 | 1 |
|
Djibril Sow | 32 | 2650 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 9 | 0 |
|
Christian Günter | 33 | 2749 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0.16 | 5 | 0 |
|
Julian Weigl | 23 | 1897 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Paulo Otavio Rosa Silva | 25 | 2051 | 82 | 0 | 5 | 5 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Konstantinos Mavropanos | 28 | 2287 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 9 | 1 |
|
Ivan Ordets | 30 | 2451 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
/
|
Julian Ryerson | 30 | 2459 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
Piero Martín Hincapié Reyna | 30 | 2465 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 14 | 3 |
|
Elvis Rexhbecaj | 31 | 2536 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Karim Onisiwo | 31 | 2547 | 82 | 10 | 2 | 12 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Moussa Diaby | 33 | 2716 | 82 | 9 | 8 | 17 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Grischa Prömel | 18 | 1458 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Kevin Vogt | 22 | 1781 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Nico Schlotterbeck | 28 | 2254 | 81 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite | 28 | 2254 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
Dayot Upamecano | 29 | 2349 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
Alex Král | 29 | 2357 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |