La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Robert Lewandowski 33 2761 84 23 7 30 0.98 4 1
Antoine Griezmann 37 2771 75 15 14 29 0.94 2 0
Karim Benzema 23 1970 86 18 3 21 0.96 1 0
Vinícius Júnior 32 2743 86 10 9 19 0.62 11 1
Borja Iglesias 34 2292 67 15 3 18 0.71 2 1
Joselu 34 2989 88 16 2 18 0.54 2 0
Rodrygo Silva de Goes 33 2290 69 9 8 17 0.67 4 0
Vedat Muriqi 34 2876 85 14 3 17 0.53 7 1
Enes Ünal 35 2986 85 14 3 17 0.51 6 0
Marco Asensio 30 1404 47 9 6 15 0.96 1 0
Nicolas Jackson 25 1510 60 11 4 15 0.89 6 1
Alvaro Morata 35 1900 54 13 2 15 0.71 4 0
Iago Aspas 36 2854 79 12 3 15 0.47 5 0
Raphinha 35 2020 58 7 7 14 0.62 9 0
Alexander Sørloth 33 2326 70 12 2 14 0.54 4 0
Isaac Palazón Camacho 36 2900 81 9 5 14 0.43 4 0
Gabriel Veiga 35 2239 64 9 4 13 0.52 7 1
Takefusa Kubo 34 2383 70 9 4 13 0.49 3 0
Valentín Mariano José Castellanos Giménez 34 2555 75 13 0 13 0.46 11 0
Iñaki Williams 35 2763 79 10 3 13 0.42 2 0
Martin Braithwaite 30 2379 79 10 2 12 0.45 7 1
Cyle Larin 18 1379 77 8 3 11 0.72 4 0
Ousmane Dembélé 24 1387 58 5 6 11 0.71 4 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 36 2283 63 6 5 11 0.43 1 0
Brais Méndez 33 2326 70 7 4 11 0.43 6 0
Sergio Camello Pérez 37 2388 65 6 5 11 0.41 1 0
Mikel Merino 32 2470 77 2 9 11 0.4 7 1
Ohian Sancet Tirapu 35 2476 71 9 2 11 0.4 6 1
Federico Valverde 34 2509 74 7 4 11 0.39 2 0
Kangin Lee 35 2756 79 6 5 11 0.36 10 0
Gerard Moreno 21 1229 59 7 3 10 0.73 4 0
Luis Ezequiel Ávila 28 1703 61 8 2 10 0.53 8 1
Yannick Carrasco 35 2326 66 7 3 10 0.39 2 0
Nicholas Williams Arthuer 35 2610 75 6 4 10 0.34 3 0
Borja Mayoral 35 2777 79 8 2 10 0.32 4 0
Álvaro García Rivera 34 2798 82 5 5 10 0.32 7 0
Cristhian Stuani 31 1040 34 9 0 9 0.78 7 0
Ansu Fati 35 1358 39 6 3 9 0.6 3 0
Youssef En-Nesyri 31 1657 53 8 1 9 0.49 4 0
Aimar Oroz 30 1933 64 3 6 9 0.42 6 0
Rodrigo De Paul 30 1935 65 2 7 9 0.42 5 0
Yeremi Pino 35 2375 68 4 5 9 0.34 8 0
Lucas Robertone 36 2772 77 2 7 9 0.29 7 0
El Bilal Toure 20 1189 59 6 2 8 0.61 0 0
Ángel Correa 34 1387 41 7 1 8 0.52 2 1
Viktor Tsygankov 18 1404 78 3 5 8 0.51 0 0
Luis Javier Suárez Charris 21 1497 71 4 4 8 0.48 5 1
Jørgen Strand Larsen 32 1709 53 4 4 8 0.42 4 0
Alejandro Baena Rodríguez 33 1920 58 6 2 8 0.38 12 1
Rodrigo Riquelme Reche 33 2130 65 4 4 8 0.34 1 0
Javier Puado Díaz 36 2257 63 6 2 8 0.32 4 0
Lucas Ariel Boyé 34 2412 71 6 2 8 0.3 8 1
Sergi Darder 37 3262 88 6 2 8 0.22 4 0
João Félix Sequeira 14 650 46 4 3 7 0.97 5 0
José Luis Morales 29 1200 41 7 0 7 0.53 2 0
Sergio León 28 1304 47 6 1 7 0.48 1 1
Gorka Guruzeta Rodríguez 29 1346 46 6 1 7 0.47 2 0
Edinson Cavani 25 1460 58 5 2 7 0.43 6 0
Luka Modrić 32 1729 54 4 3 7 0.36 7 0
Gonzalo Julián Melero Manzanares 26 1811 70 4 3 7 0.35 4 0
Pere Milla Peña 30 1869 62 6 1 7 0.34 7 0
Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo 30 1891 63 4 3 7 0.33 2 0
David Silva 28 1958 70 2 5 7 0.32 3 0
Pedri 26 1983 76 6 1 7 0.32 2 0
Daniel José Rodríguez Vázquez 34 2025 60 3 4 7 0.31 8 0
Carles Pérez Sayol 34 2057 61 3 4 7 0.31 5 0
Óscar Guido Trejo 34 2165 64 3 4 7 0.29 9 0
Brian Oliván Herrero 29 2323 80 1 6 7 0.27 6 0
Sergio Canales 30 2324 77 4 3 7 0.27 5 2
Alejandro Balde 33 2477 75 1 6 7 0.25 4 0
Arnau Martinez 32 2647 83 3 4 7 0.24 11 0
Óscar de Marcos 36 2733 76 1 6 7 0.23 7 0
Samuel Dias Lino 37 2840 77 6 1 7 0.22 4 0
Daniel Parejo 36 3199 89 3 4 7 0.2 6 0
Lazaro Vinicius Marques 18 645 36 6 0 6 0.84 1 0
Rafael Mir Vicente 24 1203 50 6 0 6 0.45 1 0
Enrique Barja Afonso 26 1245 48 1 5 6 0.43 1 0
Ferrán Torres 32 1319 41 4 2 6 0.41 5 1
Justin Kluivert 25 1371 55 6 0 6 0.39 4 0
Abdessamad Ezzalzouli 27 1435 53 4 2 6 0.38 5 2
Iván Martín Núñez 23 1503 65 3 3 6 0.36 2 0
Ante Budimir 30 1739 58 6 0 6 0.31 5 0
Léo Baptistão 28 1744 62 4 2 6 0.31 7 0
Toni Kroos 29 2073 71 2 4 6 0.26 2 1
Gonzalo Jordy Plata Jiménez 33 2219 67 1 5 6 0.24 1 0
Aleix García 29 2309 80 1 5 6 0.23 1 0
Frenkie de Jong 32 2448 77 2 4 6 0.22 3 0
Domingos André Ribeiro Almeida 33 2466 75 2 4 6 0.22 3 0
Gavi 35 2496 71 2 4 6 0.22 10 0
Mikel Vesga 35 2507 72 3 3 6 0.22 5 0
Gerard Gumbau Garriga 34 2655 78 1 5 6 0.2 10 0
Nahuel Molina Lucero 32 2782 87 4 2 6 0.19 8 1
Pablo Maffeo 34 2890 85 2 4 6 0.19 7 1
/ Memphis Depay 10 384 38 5 0 5 1.17 1 0
Raúl García 34 931 27 2 3 5 0.48 4 0
Suso 24 1029 43 2 3 5 0.44 1 0
Giovani Lo Celso 20 1106 55 2 3 5 0.41 3 0
Lucas Vázquez 22 1139 52 4 1 5 0.4 2 0
Mikel Oyarzabal 22 1187 54 4 1 5 0.38 1 0
Sergi Roberto 22 1222 56 4 1 5 0.37 3 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice