| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yohann Magnin | 38 | 2390 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Lois Openda | 38 | 2529 | 67 | 21 | 4 | 25 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Haris Belkebla | 38 | 2658 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Jordan Veretout | 38 | 2862 | 75 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Florian Sotoca | 38 | 3066 | 81 | 7 | 9 | 16 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Erik Palmer-Brown | 38 | 3193 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Axel Disasi | 38 | 3330 | 88 | 3 | 3 | 6 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Birama Touré | 38 | 3405 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Gianluigi Donnarumma | 38 | 3410 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Montassar Talbi | 38 | 3420 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Matz Sels | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alexander Nübel | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Maxime Dupé | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gaëtan Perrin | 37 | 1390 | 38 | 3 | 1 | 4 | 0.26 | 1 | 0 |
|
Ibrahima Koné | 37 | 1563 | 42 | 7 | 1 | 8 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Muhammed Cham Saracevic | 37 | 1977 | 53 | 7 | 4 | 11 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Grejohn Kyei | 37 | 2243 | 61 | 10 | 3 | 13 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Zakaria Aboukhlal | 37 | 2479 | 67 | 10 | 5 | 15 | 0.54 | 4 | 0 |
|
Cengiz Ünder | 37 | 2498 | 68 | 5 | 4 | 9 | 0.32 | 3 | 0 |
/
|
Gaëtan Laborde | 37 | 2762 | 75 | 15 | 3 | 18 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Ludovic Blas | 37 | 2818 | 76 | 7 | 5 | 12 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Przemysław Frankowski | 37 | 2839 | 77 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Habib Diallo | 37 | 2881 | 78 | 20 | 1 | 21 | 0.66 | 4 | 1 |
|
Folarin Balogun | 37 | 3017 | 82 | 21 | 2 | 23 | 0.69 | 5 | 0 |
|
Benjamin Bourigeaud | 37 | 3085 | 83 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | 6 | 1 |
|
Jonathan David | 37 | 3179 | 86 | 24 | 4 | 28 | 0.79 | 6 | 0 |
|
Jubal Rocha Mendes Junior | 37 | 3215 | 87 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 7 | 0 |
|
Kevin Danso | 37 | 3234 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 8 | 1 |
|
Dante | 37 | 3300 | 89 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Anthony Rouault | 37 | 3316 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Mory Diaw | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alban Lafont | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Vincent Le Goff | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Brice Samba | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Marco Bizot | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Yunis Abdelhamid | 37 | 3330 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah | 36 | 1933 | 54 | 8 | 2 | 10 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Jim Allevinah | 36 | 2248 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 2 | 0 |
/
|
Karl Toko Ekambi | 36 | 2331 | 65 | 7 | 4 | 11 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Fares Chaïbi | 36 | 2345 | 65 | 5 | 5 | 10 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Thijs Dallinga | 36 | 2367 | 66 | 12 | 1 | 13 | 0.49 | 4 | 0 |
|
Arnaud Nordin | 36 | 2418 | 67 | 9 | 3 | 12 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Vitinha | 36 | 2460 | 68 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 3 | 0 |
/
|
Amine Gouiri | 36 | 2759 | 77 | 15 | 3 | 18 | 0.59 | 4 | 0 |
|
Maxence Caqueret | 36 | 2777 | 77 | 4 | 7 | 11 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Angel Gomes | 36 | 2845 | 79 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 8 | 0 |
|
Chancel Mbemba Mangulu | 36 | 2850 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Valentin Rongier | 36 | 3034 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Youssouf Fofana | 36 | 3088 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 4 | 2 |
|
Lilian Brassier | 36 | 3094 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Cédric Hountondji | 36 | 3097 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Stijn Spierings | 36 | 3123 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Andrei Girotto | 36 | 3155 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Kasper Schmeichel | 36 | 3240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Massadio Haïdara | 35 | 1656 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Gauthier Hein | 35 | 1886 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 0 |
/
|
Adrien Thomasson | 35 | 2224 | 64 | 5 | 7 | 12 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Samuel Moutoussamy | 35 | 2400 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Joris Chotard | 35 | 2459 | 70 | 0 | 6 | 6 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Khéphren Thuram-Ulie | 35 | 2558 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Falaye Sacko | 35 | 2580 | 74 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Leonardo Balerdi Rossa | 35 | 2640 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | 1 |
|
Alexis Sanchez | 35 | 2698 | 77 | 14 | 3 | 17 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Batista Mendy | 35 | 2872 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Branco van den Boomen | 35 | 2892 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.4 | 6 | 0 |
|
Caio Henrique Oliveira Silva | 35 | 2898 | 83 | 1 | 9 | 10 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Junya Ito | 35 | 2936 | 84 | 6 | 5 | 11 | 0.34 | 4 | 1 |
|
Alexandre Lacazette | 35 | 2937 | 84 | 27 | 5 | 32 | 0.98 | 3 | 0 |
|
Enzo Le Fée | 35 | 3042 | 87 | 5 | 6 | 11 | 0.33 | 5 | 0 |
|
Seko Fofana | 35 | 3078 | 88 | 7 | 5 | 12 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Mateusz Wieteska | 35 | 3120 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 8 | 1 |
|
Arthur Theate | 35 | 3129 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Ado Onaiwu | 34 | 1066 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Komnen Andrić | 34 | 1441 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Abdallah Dipo Sima | 34 | 1832 | 54 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Mathis Ryan Cherki | 34 | 1871 | 55 | 4 | 6 | 10 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Saîf-Eddine Khaoui | 34 | 2036 | 60 | 7 | 3 | 10 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Kevin Gameiro | 34 | 2102 | 62 | 10 | 0 | 10 | 0.43 | 2 | 1 |
|
Adrien Hunou | 34 | 2247 | 66 | 4 | 1 | 5 | 0.2 | 2 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 34 | 2358 | 69 | 5 | 4 | 9 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Xavier Chavalerin | 34 | 2420 | 71 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Aleksandr Golovin | 34 | 2481 | 73 | 8 | 7 | 15 | 0.54 | 5 | 0 |
|
Jean-Kevin Duverne | 34 | 2513 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 34 | 2603 | 77 | 2 | 9 | 11 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Mama Samba Baldé | 34 | 2671 | 79 | 12 | 3 | 15 | 0.51 | 7 | 2 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 34 | 2707 | 80 | 7 | 3 | 10 | 0.33 | 6 | 0 |
/
|
Terem Moffi | 34 | 2730 | 80 | 18 | 3 | 21 | 0.69 | 3 | 0 |
|
Jordan Ferri | 34 | 2748 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 7 | 1 |
|
Jonathan Bamba | 34 | 2789 | 82 | 6 | 7 | 13 | 0.42 | 6 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 34 | 2822 | 83 | 29 | 5 | 34 | 1.08 | 6 | 0 |
|
Jean-Clair Todibo | 34 | 2872 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
Benjamin André | 34 | 2919 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 12 | 0 |
|
Castello Lukeba | 34 | 2986 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 9 | 1 |
|
Nicolás Tagliafico | 34 | 2995 | 88 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Rasmus Nicolaisen | 34 | 2997 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 7 | 1 |
|
Steve Mandanda | 34 | 3016 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 33 | 1571 | 48 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 2 | 1 |
|
Riad Nouri | 33 | 1690 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Faitout Maouassa | 33 | 1932 | 59 | 5 | 5 | 10 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Alexis Flips | 33 | 1999 | 61 | 4 | 6 | 10 | 0.45 | 4 | 1 |