Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Victor Osimhen 31 2507 81 25 4 29 1.04 4 0
Lautaro Martínez 37 2521 68 21 6 27 0.96 3 0
Khvicha Kvaratskhelia 33 2450 74 12 10 22 0.81 1 0
Boulaye Dia 33 2533 77 16 6 22 0.78 4 0
Rafael Leão 34 2341 69 13 8 21 0.81 7 1
Ademola Lookman 29 1705 59 13 5 18 0.95 3 0
Domenico Berardi 25 1790 72 11 7 18 0.91 7 0
Paulo Dybala 24 1658 69 11 6 17 0.92 3 0
Olivier Giroud 32 2058 64 12 5 17 0.74 8 1
Sergej Milinković-Savić 35 2940 84 9 8 17 0.52 9 0
Ciro Immobile 30 2138 71 12 4 16 0.67 3 0
Antonio Sanabria 32 2352 74 12 4 16 0.61 4 0
Mattia Zaccagni 34 2758 81 10 6 16 0.52 9 0
Romelu Lukaku 24 1572 66 10 5 15 0.86 1 0
Riccardo Orsolini 31 2060 66 11 4 15 0.66 9 2
Mbala N'Zola 30 2564 85 13 2 15 0.53 8 0
Brahim Abdelkader Diaz 32 1876 59 6 7 13 0.62 3 0
Armand Lauriente 28 2192 78 7 6 13 0.53 10 1
Edin Džeko 32 1694 53 9 3 12 0.64 3 0
Dušan Vlahović 27 1930 71 10 2 12 0.56 1 0
Nicolò Barella 34 2587 76 6 6 12 0.42 6 0
Adrien Rabiot 31 2661 86 8 4 12 0.41 9 0
Patrick Ciurria 35 2676 76 6 6 12 0.4 4 0
Roberto Maximiliano Pereyra 33 2747 83 5 7 12 0.39 6 0
Beto 32 2053 64 10 1 11 0.48 2 0
Tammy Abraham 37 2179 59 8 3 11 0.45 2 0
Piotr Zieliński 36 2240 62 3 8 11 0.44 3 0
Sandi Lovric 36 2259 63 5 6 11 0.44 4 0
Luis Alberto 34 2354 69 5 6 11 0.42 4 0
Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 34 2373 70 8 3 11 0.42 5 0
Filip Kostić 36 2537 70 3 8 11 0.39 3 0
Nikola Vlašić 33 2640 80 5 6 11 0.38 1 0
Antonio Candreva 34 2666 78 7 4 11 0.37 3 1
Felipe Anderson 37 2877 78 9 2 11 0.34 3 0
Carlos Augusto Zopalato Neves 34 2997 88 6 5 11 0.33 4 0
Rasmus Winther Højlund 31 1751 56 8 2 10 0.51 1 0
Musa Barrow 31 1911 62 3 7 10 0.47 3 0
Teun Koopmeiners 32 2770 87 7 3 10 0.32 7 0
/ Francesco Caputo 36 2819 78 6 4 10 0.32 1 0
Marko Arnautović 20 1466 73 9 0 9 0.55 5 0
Luka Jović 31 1527 49 6 3 9 0.53 3 0
Eljif Elmas 35 1549 44 6 3 9 0.52 5 0
Lazar Samardžić 36 1758 49 5 4 9 0.46 1 0
Aleksey Miranchuk 28 2008 72 4 5 9 0.4 0 0
Krzysztof Piątek 32 2051 64 4 5 9 0.39 4 0
Manolo Gabbiadini 34 2278 67 7 2 9 0.36 6 0
Hakan Çalhanoğlu 32 2320 73 3 6 9 0.35 2 0
Lorenzo Pellegrini 31 2467 80 4 5 9 0.33 4 0
Sandro Tonali 33 2628 80 2 7 9 0.31 7 0
Daniel Ciofani 31 1005 32 8 0 8 0.72 1 0
Gerard Deulofeu 16 1219 76 2 6 8 0.59 1 0
Ángel Di María 25 1335 53 4 4 8 0.54 2 1
Arthur Mendonça Cabral 27 1342 50 7 1 8 0.54 3 0
Stephan El Shaarawy 28 1426 51 7 1 8 0.5 3 0
Arkadiusz Milik 26 1510 58 7 1 8 0.48 3 1
Cyriel Dessers 26 1593 61 6 2 8 0.45 3 0
Andrea Petagna 30 1641 55 3 5 8 0.44 2 0
Christian Kouamé 27 1814 67 4 4 8 0.4 4 0
Nanitamo Ikone 32 1938 61 4 4 8 0.37 4 0
Darko Lazović 29 2224 77 4 4 8 0.32 0 0
Stefan Posch 29 2468 85 6 2 8 0.29 5 0
Matteo Pessina 34 2848 84 5 3 8 0.25 6 0
André-Frank Zambo Anguissa 35 2982 85 3 5 8 0.24 3 0
Jeremie Boga 23 768 33 2 5 7 0.82 0 0
Nicolò Cambiaghi 27 1192 44 6 1 7 0.53 3 0
Junior Messias 24 1425 59 5 2 7 0.44 3 0
Lorenzo Colombo 31 1470 47 5 2 7 0.43 4 0
Marcelo Brozović 27 1680 62 2 5 7 0.38 9 0
Mario Pašalić 31 1727 56 5 2 7 0.36 3 0
Isaac Ajayi Success 30 1823 61 1 6 7 0.35 4 0
Pedro Rodriguez 35 1830 52 4 3 7 0.34 1 0
Federico Dimarco 33 2087 63 4 3 7 0.3 0 0
David Okereke 32 2228 70 7 0 7 0.28 4 0
Gianluca Caprari 36 2385 66 5 2 7 0.26 7 0
Iyenoma Destiny Udogie 32 2625 82 3 4 7 0.24 5 0
Theo Hernández 31 2686 87 4 3 7 0.23 6 0
Davide Frattesi 36 2892 80 7 0 7 0.22 4 0
Tommaso Augello 36 2977 83 2 5 7 0.21 3 0
Giovanni Di Lorenzo 36 3167 88 3 4 7 0.2 2 0
Nicola Sansone 17 707 42 4 2 6 0.76 2 0
Federico Chiesa 20 764 38 1 5 6 0.71 2 0
Moise Kean 27 979 36 6 0 6 0.55 6 1
Matteo Politano 26 1163 45 3 3 6 0.46 1 0
Simone Bastoni 19 1198 63 2 4 6 0.45 7 0
Nicolás González 23 1316 57 5 1 6 0.41 3 0
Davide Zappacosta 20 1388 69 4 2 6 0.39 4 0
Nicolò Fagioli 26 1525 59 3 3 6 0.35 3 0
Hirving Lozano 31 1613 52 3 3 6 0.33 3 0
Mário Rui 21 1687 80 0 6 6 0.32 3 1
Assan Ceesay 33 1771 54 6 0 6 0.3 2 0
Giacomo Bonaventura 29 1884 65 5 1 6 0.29 5 1
Tyronne Ebuehi 26 1925 74 2 4 6 0.28 0 0
Lewis Ferguson 31 2296 74 6 0 6 0.24 4 0
Răzvan Gabriel Marin 33 2540 77 2 4 6 0.21 7 0
Cristiano Biraghi 33 2556 77 2 4 6 0.21 1 0
Lassana Coulibaly 34 2812 83 3 3 6 0.19 11 0
Danilo 36 3092 86 3 3 6 0.17 5 0
Ante Rebić 23 976 42 3 2 5 0.46 4 0
Luis Muriel 28 1058 38 2 3 5 0.43 3 2
Simone Verdi 23 1061 46 5 0 5 0.42 3 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice