Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva 30 2494 83 14 12 26 0.94 3 0
Pedro António Pereira Gonçalves 32 2594 81 11 12 23 0.8 4 0
Nuno Miguel Gomes dos Santos 31 2070 67 4 10 14 0.61 6 0
Ángel Di María 28 2230 80 9 10 19 0.77 4 0
Viktor Gyökeres 33 2914 88 29 10 39 1.2 3 0
Cristo Ramón González Pérez 34 2793 82 15 9 24 0.77 4 0
Orkun Kökçü 27 1799 67 7 8 15 0.75 7 0
Roger Fernandes 14 670 48 2 7 9 1.21 1 0
David Neres Campos 24 1129 47 5 7 12 0.96 1 0
Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno 31 2241 72 9 7 16 0.64 5 0
Rodrigo Martins Gomes 30 2447 82 7 7 14 0.51 6 1
David Martins Simão 32 2578 81 0 7 7 0.24 10 1
Pablo Roberto dos Santos 29 1669 58 3 6 9 0.49 7 1
Francisco António Machado Mota de Castro Trincão 31 1695 55 9 6 15 0.8 1 0
Rodrigo Zalazar Martínez 32 1825 57 6 6 12 0.59 4 0
Kanya Fujimoto 33 1997 61 3 6 9 0.41 0 0
Fredrik Aursnes 33 2795 85 2 6 8 0.26 3 1
Carlos Vinicius Santos de Jesus 32 2852 89 10 6 16 0.5 11 0
Eduardo Gabriel Aquino Cossa 34 2858 84 4 6 10 0.31 4 0
João Paulo Dias Fernandes 31 1291 42 15 5 20 1.39 1 0
José Luis Rodriguez 23 1503 65 1 5 6 0.36 4 1
Gonçalo Faria Costa 33 1707 52 0 5 5 0.26 6 1
Álvaro Djaló Dias Fernandes 30 1801 60 8 5 13 0.65 7 1
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá 28 1862 67 3 5 8 0.39 6 0
João Miguel Vieira Freitas Silva Marques 32 1973 62 5 5 10 0.46 8 0
Murilo De Souza Costa 31 2001 65 4 5 9 0.4 3 0
Marco Andre Silva Lopes Matias 33 2318 70 2 5 7 0.27 4 0
Tiago Rafael Maia da Silva 29 2346 81 5 5 10 0.38 8 0
Cristian Alexis Borja González 30 2458 82 1 5 6 0.22 4 0
Jason Remeseiro 34 2590 76 6 5 11 0.38 4 0
Morlaye Sylla 32 2604 81 3 5 8 0.28 8 0
João Pedro Ferreira Silva 33 2793 85 11 5 16 0.52 7 0
João Pedro Loureiro da Costa 34 3051 90 3 5 8 0.24 4 0
Nuno Miguel Valente Santos 27 957 35 2 4 6 0.56 6 1
Marcus Edwards 26 1346 52 4 4 8 0.53 5 1
Matías Rafael Lacava González 20 1347 67 0 4 4 0.27 7 2
Matheus Reis de Lima 27 1422 53 0 4 4 0.25 2 0
Mehdi Taremi 23 1480 64 6 4 10 0.61 3 0
Ricardo Sousa Esgaio 28 1503 54 0 4 4 0.24 7 0
Francisco Fernandes Conceição 27 1897 70 5 4 9 0.43 11 1
Simon Bokote Banza 28 2001 71 21 4 25 1.12 2 0
Kelechi Nwakali 32 2083 65 1 4 5 0.22 3 0
Mohamed Elbachir Belloumi 33 2084 63 7 4 11 0.48 3 0
João Pedro Gomes Camacho 29 2100 72 4 4 8 0.34 5 0
Hidemasa Morita 29 2145 74 2 4 6 0.25 3 0
Leonardo Rodrigues Lima 31 2236 72 5 4 9 0.36 3 0
Ricardo Jorge Luz Horta 28 2344 84 9 4 13 0.5 3 0
Maxime Dominguez 33 2352 71 6 4 10 0.38 8 0
Alan de Souza Guimarães 33 2474 75 3 4 7 0.25 5 0
Gonçalo Baptista Franco 33 2735 83 2 4 6 0.2 7 0
Francisco Sampaio Moura 33 2970 90 1 4 5 0.15 7 0
Hugo da Silva Oliveira 14 486 35 1 3 4 0.74 0 0
Tiago Maria Antunes Gouveia 13 533 41 2 3 5 0.84 1 0
André Filipe Bras André 18 648 36 0 3 3 0.42 9 0
Domingos Quina 13 733 56 0 3 3 0.37 3 0
Luís Miguel Afonso Fernandes 29 961 33 1 3 4 0.37 1 0
Elves Umar Baldé 28 965 34 1 3 4 0.37 0 0
João Sabino Mendes Neto Saraiva 26 1452 56 7 3 10 0.62 5 1
Leandro Mário Baldé Sanca 31 1462 47 0 3 3 0.18 3 0
Benedito Mambuene Mukendi 25 1471 59 0 3 3 0.18 9 1
Alexander Hartmann Bah 19 1521 80 2 3 5 0.3 3 0
Cassiano Dias Moreira 29 1620 56 7 3 10 0.56 2 0
Kobamelo Kodisang 31 1623 52 1 3 4 0.22 0 0
Geny Cipriano Catamo 27 1683 62 5 3 8 0.43 2 0
Yuki Soma 32 1897 59 5 3 8 0.38 3 0
Ricardo Luís Chaby Mangas 23 1906 83 1 3 4 0.19 2 0
/ Nuno Gonçalo Rocha Moreira 30 2006 67 3 3 6 0.27 3 0
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 27 2071 77 13 3 16 0.7 6 1
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia 30 2182 73 5 3 8 0.33 4 0
Alan Varela 30 2237 75 2 3 5 0.2 8 0
Bruno Duarte da Silva 32 2266 71 13 3 16 0.64 6 0
Tiago Alexandre Sousa Esgaio 28 2284 82 2 3 5 0.2 4 0
Bruno Gaspar 28 2297 82 2 3 5 0.2 7 0
Rafael Sebastián Mújica García 30 2536 85 20 3 23 0.82 5 1
Fábio Ronaldo Costa Conceição 34 2551 75 1 3 4 0.14 3 0
Rafik Guitane 33 2722 82 5 3 8 0.26 0 0
Hélio Sandro Oliveira Alves Varela 33 2756 84 6 3 9 0.29 7 0
Filipe Bem Relvas Vito Oliveira 32 2800 88 2 3 5 0.16 5 1
Daniel Loader 16 232 15 1 2 3 1.16 1 0
Gonçalo Oscar Albuquerque Borges 16 276 17 0 2 2 0.65 2 0
Issah Abass 7 306 44 0 2 2 0.59 1 0
Rafael Alexandre Sousa Gancho Brito 9 343 38 0 2 2 0.52 0 0
Petar Musa 14 517 37 5 2 7 1.22 2 1
Martim Miguel Carneiro Tavares 22 525 24 1 2 3 0.51 1 0
Jorge Eduardo Sánchez Ramos 14 558 40 0 2 2 0.32 3 0
Nélson Miguel Castro Oliveira 15 600 40 2 2 4 0.6 5 0
Casper Tengstedt 17 662 39 4 2 6 0.82 2 0
Rui Pedro Silva Costa 21 697 33 3 2 5 0.65 2 0
Daniel Filipe Bandeira e Silva 16 702 44 1 2 3 0.38 1 0
João Rafael Brito Teixeira 13 726 56 1 2 3 0.37 2 0
Hildeberto José Morgado Pereira 16 848 53 2 2 4 0.42 3 0
Marcos Vinicios Lopes Moura 15 853 57 1 2 3 0.32 1 0
Josafat Mendes 17 892 52 0 2 2 0.2 1 0
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto 13 932 72 0 2 2 0.19 3 0
Joarlem Batista Santos 27 1005 37 2 2 4 0.36 1 0
Daniel Santos Bragança 28 1018 36 3 2 5 0.44 2 0
Abdul-Aziz Yakubu 16 1123 70 6 2 8 0.64 0 0
Jean Felipe Nogueira da Silva 23 1143 50 1 2 3 0.24 0 0
Jordan Holsgrove 15 1177 78 2 2 4 0.31 7 1
Ronald Pereira Martins 17 1327 78 1 2 3 0.2 4 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice