Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Diogo André Santos Nascimento 34 2162 64 0 1 1 0.04 4 0
Fábio Ronaldo Costa Conceição 34 2551 75 1 3 4 0.14 3 0
Jason Remeseiro 34 2590 76 6 5 11 0.38 4 0
Cristo Ramón González Pérez 34 2793 82 15 9 24 0.77 4 0
Eduardo Gabriel Aquino Cossa 34 2858 84 4 6 10 0.31 4 0
João Pedro Loureiro da Costa 34 3051 90 3 5 8 0.24 4 0
Matheus Lima Magalhães 34 3060 90 0 0 0 0 3 0
João Pedro Oliveira Gonçalves 34 3060 90 0 0 0 0 4 0
Gonçalo Faria Costa 33 1707 52 0 5 5 0.26 6 1
Kanya Fujimoto 33 1997 61 3 6 9 0.41 0 0
Mohamed Elbachir Belloumi 33 2084 63 7 4 11 0.48 3 0
João Pedro Gonçalves Neves 33 2316 70 3 1 4 0.16 3 0
Marco Andre Silva Lopes Matias 33 2318 70 2 5 7 0.27 4 0
Maxime Dominguez 33 2352 71 6 4 10 0.38 8 0
Alan de Souza Guimarães 33 2474 75 3 4 7 0.25 5 0
Rafik Guitane 33 2722 82 5 3 8 0.26 0 0
Gonçalo Baptista Franco 33 2735 83 2 4 6 0.2 7 0
Hélio Sandro Oliveira Alves Varela 33 2756 84 6 3 9 0.29 7 0
João Pedro Ferreira Silva 33 2793 85 11 5 16 0.52 7 0
Fredrik Aursnes 33 2795 85 2 6 8 0.26 3 1
Gonçalo Filipe Oliveira Silva 33 2878 87 1 0 1 0.03 4 1
Viktor Gyökeres 33 2914 88 29 10 39 1.2 3 0
Leonardo Filipe Cruz Lelo 33 2945 89 1 2 3 0.09 0 0
Diogo Meireles Costa 33 2945 89 0 0 0 0 1 1
Luiz Lúcio Reis Júnior 33 2970 90 0 0 0 0 2 0
Francisco Sampaio Moura 33 2970 90 1 4 5 0.15 7 0
Heriberto Moreno Borges Tavares 32 1247 39 2 0 2 0.14 5 0
Fabrício Isidoro Fonseca de Jesus 32 1695 53 3 1 4 0.21 8 1
Rodrigo Zalazar Martínez 32 1825 57 6 6 12 0.59 4 0
Yuki Soma 32 1897 59 5 3 8 0.38 3 0
João Miguel Vieira Freitas Silva Marques 32 1973 62 5 5 10 0.46 8 0
Bruno Miguel Ponces Lourenço 32 2025 63 5 1 6 0.27 5 1
Kelechi Nwakali 32 2083 65 1 4 5 0.22 3 0
Mattheus Andrade Gama de Oliveira 32 2248 70 5 1 6 0.24 6 1
Bruno Duarte da Silva 32 2266 71 13 3 16 0.64 6 0
Mirko Topić 32 2350 73 0 2 2 0.08 6 0
Gonçalo Bernardo Inácio 32 2484 78 1 0 1 0.04 8 1
Gaizka Larrazabal Goikoetxea 32 2523 79 2 1 3 0.11 4 0
David Martins Simão 32 2578 81 0 7 7 0.24 10 1
Pedro António Pereira Gonçalves 32 2594 81 11 12 23 0.8 4 0
Morlaye Sylla 32 2604 81 3 5 8 0.28 8 0
Héctor Hernández Marrero 32 2610 82 14 1 15 0.52 2 0
Leonardo Cordeiro de Lima Silva 32 2611 82 3 0 3 0.1 5 0
Fábio Samuel Amorim Silva 32 2770 87 4 2 6 0.19 7 0
Zaydou Youssouf 32 2773 87 2 1 3 0.1 10 1
Filipe Bem Relvas Vito Oliveira 32 2800 88 2 3 5 0.16 5 1
Aderllan Leandro de Jesus Santos 32 2848 89 3 0 3 0.09 8 1
Carlos Vinicius Santos de Jesus 32 2852 89 10 6 16 0.5 11 0
Andrew da Silva Ventura 32 2880 90 0 0 0 0 0 0
Mário Ricardo Silva Velho 32 2880 90 0 0 0 0 2 0
João Paulo Dias Fernandes 31 1291 42 15 5 20 1.39 1 0
Alejandro Marqués 31 1355 44 9 1 10 0.66 3 0
Leandro Mário Baldé Sanca 31 1462 47 0 3 3 0.18 3 0
João Diogo Alves Rodrigues 31 1557 50 8 1 9 0.52 4 0
Kobamelo Kodisang 31 1623 52 1 3 4 0.22 0 0
Francisco António Machado Mota de Castro Trincão 31 1695 55 9 6 15 0.8 1 0
Murilo De Souza Costa 31 2001 65 4 5 9 0.4 3 0
Godfried Ayesu Owusu Frimpong 31 2006 65 1 2 3 0.13 2 0
Nuno Miguel Gomes dos Santos 31 2070 67 4 10 14 0.61 6 0
Miguel Silva Reisinho 31 2112 68 3 2 5 0.21 8 0
Leonardo Rodrigues Lima 31 2236 72 5 4 9 0.36 3 0
Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno 31 2241 72 9 7 16 0.64 5 0
Angelo Pelegrinelli Neto 31 2259 73 1 1 2 0.08 13 0
João Mário 31 2436 79 3 1 4 0.15 4 0
Lawrence Ofori 31 2470 80 1 1 2 0.07 9 0
Salvador José Milhazes Agra 31 2482 80 3 1 4 0.15 7 0
Tomás Romano Pereira Santos Händel 31 2529 82 2 1 3 0.11 5 0
Róbert Boženík 31 2585 83 8 2 10 0.35 4 0
Claudio Falcão Santos 31 2606 84 4 1 5 0.17 12 0
Samuel Essende 31 2672 86 15 0 15 0.51 5 0
Nermin Zolotić 31 2673 86 1 0 1 0.03 3 0
Nicolas Otamendi 31 2754 89 2 1 3 0.1 11 1
Gabriel Pereira Magalhães dos Santos 31 2779 90 4 0 4 0.13 8 0
Ricardo Jorge Cecilia Batista 31 2786 90 0 0 0 0 3 1
Ignacio De Arruabarrena Fernández 31 2790 90 0 0 0 0 4 0
Florentino Ibrain Morris Luis 30 1677 56 0 0 0 0 8 0
Álvaro Djaló Dias Fernandes 30 1801 60 8 5 13 0.65 7 1
Abel Ruiz Ortega 30 1894 63 6 2 8 0.38 6 0
/ Nuno Gonçalo Rocha Moreira 30 2006 67 3 3 6 0.27 3 0
Víctor Gómez Perea 30 2048 68 0 2 2 0.09 4 2
Matheus Pereira de Souza 30 2096 70 3 2 5 0.21 10 0
João Pedro Araújo Correia 30 2103 70 3 1 4 0.17 8 0
João Moutinho 30 2110 70 1 1 2 0.09 8 0
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia 30 2182 73 5 3 8 0.33 4 0
Morten Hjulmand 30 2203 73 3 2 5 0.2 12 0
Alan Varela 30 2237 75 2 3 5 0.2 8 0
Jhonder Leonel Cádiz Fernández 30 2320 77 15 0 15 0.58 10 1
Gaïus Makouta 30 2334 78 2 2 4 0.15 9 0
Rodrigo Martins Gomes 30 2447 82 7 7 14 0.51 6 1
Cristian Alexis Borja González 30 2458 82 1 5 6 0.22 4 0
David Samuel Custódio Lima 30 2481 83 0 2 2 0.07 9 1
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva 30 2494 83 14 12 26 0.94 3 0
Rafael Sebastián Mújica García 30 2536 85 20 3 23 0.82 5 1
António João Pereira Albuquerque Tavares Silva 30 2618 87 2 0 2 0.07 6 0
Tomás Silva 30 2624 87 0 2 2 0.07 2 1
Pedro Henrique de Oliveira Correia 30 2633 88 3 1 4 0.14 9 1
Kewin Oliveira Silva 30 2687 90 0 0 0 0 1 0
Luís Miguel Afonso Fernandes 29 961 33 1 3 4 0.37 1 0
Bernardo Martins Sousa 29 1256 43 1 1 2 0.14 1 0
Wanderson Felippe Cardoso dos Santos 29 1563 54 6 0 6 0.35 7 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice