| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trincão | 20 | 1673 | 84 | 4 | 7 | 11 | 0.59 | 0 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 21 | 1800 | 86 | 6 | 7 | 13 | 0.65 | 4 | 0 |
|
Alberto Oliveira Baio | 17 | 1167 | 69 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 20 | 1658 | 83 | 3 | 6 | 9 | 0.49 | 3 | 1 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 20 | 1754 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.36 | 7 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 21 | 1806 | 86 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 15 | 1100 | 73 | 10 | 5 | 15 | 1.23 | 4 | 0 |
|
Rafik Guitane | 18 | 1130 | 63 | 3 | 5 | 8 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 19 | 1500 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 20 | 1735 | 87 | 2 | 5 | 7 | 0.36 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 20 | 1736 | 87 | 1 | 5 | 6 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Luís Miguel Afonso Fernandes | 14 | 428 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0.84 | 0 | 0 |
|
Geovany Tcherno Quenda | 13 | 662 | 51 | 1 | 4 | 5 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Gabriel Veiga | 17 | 907 | 53 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 17 | 1268 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Leonardo Filipe Cruz Lelo | 20 | 1341 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Gil Dias | 19 | 1353 | 71 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 6 | 0 |
/
|
Sidny Lopes Cabral | 20 | 1555 | 78 | 6 | 4 | 10 | 0.58 | 4 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
José Manuel Mendes Gomes | 19 | 1615 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 20 | 1696 | 85 | 18 | 4 | 22 | 1.17 | 4 | 0 |
|
Evangelos Pavlidis | 21 | 1773 | 84 | 19 | 4 | 23 | 1.17 | 2 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 21 | 1780 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 6 | 422 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Georgios Vagiannidis | 12 | 791 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Gabriel Martínez Aguilera | 19 | 844 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Leandro Barreiro Martins | 20 | 942 | 47 | 1 | 3 | 4 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Geny Cipriano Catamo | 15 | 953 | 64 | 4 | 3 | 7 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 14 | 962 | 69 | 2 | 3 | 5 | 0.47 | 5 | 0 |
|
Amar Dedic | 15 | 1299 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 3 | 1 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 18 | 1299 | 72 | 10 | 3 | 13 | 0.9 | 3 | 1 |
|
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 18 | 1344 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 5 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 20 | 1347 | 67 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Murilo De Souza Costa | 19 | 1442 | 76 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 0 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 18 | 1465 | 81 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 8 | 3 |
|
Víctor Gómez Perea | 21 | 1495 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 21 | 1599 | 76 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 19 | 1633 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 4 | 1 |
|
20 | 1698 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 4 | 0 | |
|
Victor Froholdt | 20 | 1703 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 1 | 0 |
|
Fredrik Aursnes | 21 | 1792 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 21 | 1793 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Alisson de Almeida Santos | 18 | 179 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Rony Lopes | 7 | 378 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Diego Henrique Oliveira Rodrigues | 14 | 504 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.54 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Alonso Martín | 14 | 618 | 44 | 1 | 2 | 3 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Sandro Cesar | 17 | 647 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 1 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
16 | 705 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 0 | 0 | |
|
Andreas Schjelderup | 15 | 723 | 48 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 16 | 740 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Gonçalo Teixeira Nogueira | 11 | 763 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 20 | 772 | 39 | 3 | 2 | 5 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Landerson Costa Araujo | 17 | 790 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 2 | 0 |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 15 | 804 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Ianis Stoica | 20 | 874 | 44 | 2 | 2 | 4 | 0.41 | 4 | 0 |
|
Wendel da Silva Costa | 13 | 916 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Fábio Samuel Amorim Silva | 16 | 955 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 2 | 0 |
/
|
Diogo Filipe Spencer Marques | 13 | 1007 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Jefferson Anilson Silva Encada | 17 | 1051 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso | 18 | 1067 | 59 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Pedro Lima Barros | 16 | 1076 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Noah Jose Saviolo | 17 | 1084 | 64 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Francisco Sampaio Moura | 16 | 1090 | 68 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Simon Elisor | 19 | 1112 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 16 | 1165 | 73 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Hyun-ju Lee | 18 | 1183 | 66 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 19 | 1235 | 65 | 5 | 2 | 7 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Pedro Miguel Gaspar Amaral | 17 | 1288 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Heorhii Sudakov | 18 | 1299 | 72 | 4 | 2 | 6 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 19 | 1366 | 72 | 9 | 2 | 11 | 0.72 | 5 | 0 |
|
Taichi Fukui | 20 | 1399 | 70 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 3 | 1 |
|
Emmanuel Maviram | 18 | 1400 | 78 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Babatunde Akinsola | 20 | 1438 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Abraham Marcus | 18 | 1442 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 2 | 1 |
|
Morten Hjulmand | 17 | 1492 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 20 | 1529 | 76 | 3 | 2 | 5 | 0.29 | 6 | 0 |
|
Naïs Djouahra | 21 | 1671 | 80 | 5 | 2 | 7 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 19 | 1672 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 21 | 1738 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 21 | 1780 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Rodrigo Abascal Barros | 20 | 1800 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 4 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 1 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 13 | 88 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 0 |
|
Welinton Macedo dos Santos | 5 | 97 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | 1 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Brian Mansilla | 14 | 183 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Bas Edo Kuipers | 4 | 251 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
João Moisés Gastão | 8 | 284 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Agustín Nahuel Moreira Morales | 8 | 305 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Tomás Alage Mendes Mendes | 5 | 311 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 17 | 343 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Zaidu Sanusi | 8 | 346 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 0 | 0 |