| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jakub Vinarčík | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Turk | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Toni Borevković | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Jumpe Soares | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Manuel Neves Virginia | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Kevin José Chamorro Rodríguez | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Unknown Player | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matheus Mendes | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Oliveira de França | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Pedro Oliveira Gonçalves | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nico Mantl | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Caio Gobbo Secco | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
João Nuno Figueiredo Valido | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ennio van der Gouw | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho | 10 | 900 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Gustavo Teixeira Lopes da Conceição | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Simao Verza Bertelli | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ignacio De Arruabarrena Fernández | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Adriel Vasconcelos Ramos | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Juan Diego Castillo Reyes | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Óscar Rivas Viondi | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Charles Marcelo da Silva | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Cezary Miszta | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira | 21 | 1890 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kaique Pereira Azarias | 24 | 2160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Andre Nogueira Gomes | 25 | 2250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rui Silva | 27 | 2430 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Justin de Haas | 27 | 2430 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Anatolii Trubin | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Lukáš Horníček | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Joel Robles Blázquez | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Bernardo Caltabiano Parise Fontes | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Renan Ribeiro | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lazar Carević | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Gabriel Batista de Souza | 30 | 2700 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Felix Bacher | 30 | 2700 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 26 | 2302 | 89 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 4 | 0 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 26 | 2324 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.12 | 11 | 1 |
|
Neznámý hráč (714297) | 27 | 2403 | 89 | 4 | 1 | 5 | 0.19 | 8 | 1 |
|
Ghislain Konan | 27 | 2404 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 29 | 2573 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 1 |
|
Diogo Meireles Costa | 30 | 2656 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Andrew da Silva Ventura | 17 | 1496 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Jakub Brabec | 22 | 1934 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 23 | 2014 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.31 | 8 | 0 |
|
Brayan Medina | 24 | 2109 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 11 | 2 |
|
Nicolas Otamendi | 27 | 2371 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Jonathan Buatu Mananga | 27 | 2386 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Naves | 28 | 2476 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
Rúben Semedo | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Kevin Boma | 19 | 1659 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Jakub Kiwior | 23 | 1999 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 24 | 2078 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Bastien Meupiyou Menadjou | 27 | 2351 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 5 | 1 |
|
Christian Marques | 27 | 2357 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 27 | 2358 | 87 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 12 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 29 | 2534 | 87 | 15 | 0 | 15 | 0.53 | 5 | 0 |
|
Valdemiro Pinto Domingos | 4 | 342 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stefan Leković | 6 | 515 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alexsandro Amorim de Freitas Filho | 19 | 1634 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
|
David Sousa Albino | 21 | 1815 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 12 | 0 |
|
Marvin Elimbi Gilbert | 24 | 2072 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 26 | 2234 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 9 | 0 |
|
Sergi Gómez | 26 | 2236 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 26 | 2245 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.16 | 5 | 1 |
|
Tommie van De Looi | 28 | 2402 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 28 | 2409 | 86 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 6 | 0 |
|
Luan Patrick Wiedthauper | 28 | 2416 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
|
Jérémy Livolant | 29 | 2483 | 86 | 3 | 8 | 11 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Samuel Dahl | 29 | 2503 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Victor Froholdt | 30 | 2582 | 86 | 6 | 7 | 13 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Sikou Niakate | 11 | 938 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jose Fonte | 17 | 1438 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
José Manuel Mendes Gomes | 23 | 1955 | 85 | 1 | 5 | 6 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 24 | 2031 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 8 | 1 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 27 | 2302 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.16 | 6 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 27 | 2306 | 85 | 24 | 4 | 28 | 1.09 | 5 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 29 | 2458 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 29 | 2459 | 85 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 7 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 29 | 2467 | 85 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 29 | 2475 | 85 | 1 | 7 | 8 | 0.29 | 8 | 0 |
|
Trincão | 29 | 2476 | 85 | 6 | 11 | 17 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Javier Sánchez de Felipe | 12 | 1003 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Richard Rios Montoya | 24 | 2014 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Rodrigo Abascal Barros | 25 | 2092 | 84 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 25 | 2103 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 9 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 27 | 2263 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 7 | 0 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 27 | 2275 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 9 | 3 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 28 | 2357 | 84 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 6 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 29 | 2437 | 84 | 6 | 11 | 17 | 0.63 | 8 | 0 |
|
29 | 2447 | 84 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 6 | 0 | |
|
Duplex Tchamba Bangou | 5 | 416 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Kaique Rocha Lima | 6 | 497 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |
|
Mateus Cardoso Francisco | 10 | 831 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Amar Dedic | 20 | 1669 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 4 | 2 |
/
|
25 | 2076 | 83 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | 2 | 0 |