Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Amar Dedic 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Clayton Fernandes Silva 1 90 90 1 0 1 1 0 0
Cezary Miszta 1 90 90 0 0 0 0 0 0
João Pedro Oliveira Gonçalves 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Samuel Dahl 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Issiar Dramé 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Henrique Pereira Araújo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Rafael Obrador Burguera 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Johnathan Panzo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Alan Varela 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Marios Vrousai 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Toni Borevković 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Anatolii Trubin 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Guillem Molina Gutiérrez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Domingos José Gabriel Bandeira 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Diogo Meireles Costa 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Guilherme Beleza Braga Figueiredo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Stephen Antunes Eustáquio 1 90 90 0 0 0 0 0 0
João Pedro Arnauth Barrocas Simões 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Florentino Ibrain Morris Luis 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Prata Deusdado Rodrigues 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Kobamelo Kodisang 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Leandro Barreiro Martins 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Abascal Barros 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Diogo Pinheiro Monteiro 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Deniz Gül 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Bernardo Sousa Pereira Brites Martins 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Zaidu Sanusi 1 90 90 0 0 0 0 0 0
André Filipe Eusébio Paulo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Gianluca Prestianni Gross 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Andrew da Silva Ventura 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Nehuén Pérez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Karem Zoabi 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Kevin José Chamorro Rodríguez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Antonis Papakanellos 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Victor Mow Froholdt 1 90 90 0 0 0 0 0 0
André Ceitil 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Francisco Adriano Baptista Gonçalves 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Gian Franco Cabezas Rodríguez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Marvin Elimbi Gilbert 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Gabriel Martínez Aguilera 1 90 90 0 0 0 0 0 0
José Carlos Natário Ferreira 1 90 90 0 0 0 0 1 0
António João Pereira Albuquerque Tavares Silva 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Luís André Leite Esteves 1 90 90 1 0 1 1 0 0
Kaique Pereira Azarias 1 90 90 0 0 0 0 0 0
José Pedro Silva Figueiredo Freitas 1 90 90 0 0 0 0 0 0
João Tomé Esteves Baptista 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Garcia 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Theofanis Bakoulas 1 90 90 0 0 0 0 0 0
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Diogo Dos Santos Cabral 1 90 90 0 0 0 0 1 0
João Moutinho 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Andreas-Richardos Ntoi 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Luís Rafael Soares Alves 1 90 90 0 1 1 1 0 0
João Tiago Serrão Garcês 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Eduardo Gabriel Aquino Cossa 1 90 90 1 0 1 1 0 0
Diogo Martins Travassos 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Daniel Alexis Leite Figueira 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Ghislain Konan 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Julien Lomboto Lompombi 1 90 90 0 0 0 0 0 0
William Gomes Carvalho Santos 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Rodrigo Mora de Carvalho 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Luuk de Jong 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Josué Souza dos Santos 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Jorge Monteiro Meireles 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Samuel Jumpe Soares 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Gonçalo Calisto Oliveira 1 90 90 0 0 0 0 0 0
João Pedro Barradas Novais 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Cláudio Pires Morais Ramos 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Assane Ndiaye Dione 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Alberto Oliveira Baio 1 90 90 0 1 1 1 0 0
Mamadou Loum Ndiaye 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Francisco Petrasso 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Jonathan Buatu Mananga 1 90 90 0 0 0 0 0 0
José Vitor Lima Cardoso 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Santiago García González 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Dominik Prpić 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Georgios Liavas 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Semeu Commey 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Antonio Espigares Morillas 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sebastián Pérez Cardona 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Pedro Jorge Pacheco Seabra 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Agustín Nahuel Moreira Morales 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Pablo Felipe Pereira de Jesus 1 90 90 1 0 1 1 1 0
Mateus Oliveira Mende 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Pablo Ruan Messias Cardozo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
João Pedro de Souza Borges 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Kevyn Vinícius Medeiros de Freitas 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Davy Jean Carl Kamon Gui 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sergi Gómez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Marc Gual Huguet 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Fredrik Aursnes 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Nicolas Otamendi 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Tiago Maria Antunes Gouveia 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Remi Vita 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Tiago Fontoura Fonseca Morais 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Nico Mantl 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice