| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Manuel Fontán Mondragón | 13 | 1015 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 8 | 3 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 13 | 1045 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Brayan Medina | 12 | 1049 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
|
Clayton Fernandes Silva | 15 | 1242 | 83 | 10 | 2 | 12 | 0.87 | 7 | 1 |
|
David Sousa Albino | 10 | 844 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 13 | 1154 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 15 | 1254 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 15 | 1313 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 9 | 561 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.64 | 5 | 0 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 12 | 701 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 12 | 831 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 5 | 1 |
|
Sabit Abdulai | 12 | 842 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 13 | 907 | 70 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 11 | 946 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 15 | 1015 | 68 | 5 | 2 | 7 | 0.62 | 5 | 0 |
|
Andreas-Richardos Ntoi | 13 | 1054 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 15 | 1133 | 76 | 3 | 1 | 4 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Jan Bednarek | 14 | 1148 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 14 | 1151 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 14 | 1173 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jaume Grau Ciscar | 14 | 1194 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Richard Rios Montoya | 14 | 1194 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 14 | 1200 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.45 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 14 | 1208 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 14 | 1212 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Naves | 14 | 1216 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Nicolas Otamendi | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Cezary Miszta | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ulisses | 5 | 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Fabio Blanco Gómez | 8 | 318 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Neznámý hráč (721855) | 12 | 340 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 4 | 1 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 11 | 396 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0.68 | 4 | 1 |
|
Patrick de Paula Carreiro | 9 | 406 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Pablo Paulino Rosario | 11 | 566 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Oumar Ngom | 9 | 652 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 12 | 789 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 15 | 811 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 4 | 1 |
|
Renato Nhaga | 14 | 815 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 12 | 880 | 73 | 9 | 1 | 10 | 1.02 | 4 | 0 |
|
Benedito Mambuene Mukendi | 13 | 881 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Francisco Petrasso | 13 | 905 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Tiago Miguel Silva Manso | 15 | 922 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Sebastián Pérez Cardona | 14 | 932 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 13 | 999 | 77 | 9 | 5 | 14 | 1.26 | 4 | 0 |
|
Gil Dias | 15 | 1005 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Brandon Aguilera Zamora | 14 | 1056 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Johnathan Panzo | 13 | 1078 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Bernardo Schappo | 13 | 1092 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 15 | 1093 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 15 | 1106 | 74 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Santiago Garcia Gonzalez | 15 | 1108 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Leonardo Javier Realpe Montaño | 13 | 1136 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Neznámý hráč (714297) | 13 | 1143 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 4 | 1 |
|
Mathias De Amorim | 14 | 1165 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 14 | 1173 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Kevin Boma | 14 | 1233 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 14 | 1248 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 15 | 1265 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
15 | 1289 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 4 | 0 | |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 15 | 1301 | 87 | 9 | 0 | 9 | 0.62 | 4 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 15 | 1306 | 87 | 3 | 4 | 7 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 15 | 1345 | 90 | 1 | 6 | 7 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Lazar Carević | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Marcos Peña Ocaña | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 9 | 184 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.49 | 3 | 1 |
|
Diogo Dos Santos Cabral | 10 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Neznámý hráč (740183) | 8 | 288 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Robson Lucas Oliveira Botelho | 7 | 334 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vando Baifas Félix | 8 | 334 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Iyad Mohamed | 8 | 381 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Rúben Semedo | 6 | 512 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ricardo Luís Chaby Mangas | 8 | 548 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Nodar Lominadze | 11 | 560 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Miguel Puche García | 14 | 577 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 10 | 619 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Gustavo Assunção | 8 | 621 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 12 | 640 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
David Martins Simão | 12 | 660 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 10 | 662 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Roberto de Jesus Machado | 9 | 683 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 12 | 685 | 57 | 4 | 0 | 4 | 0.53 | 3 | 0 |
|
10 | 746 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 14 | 747 | 53 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Cassiano Dias Moreira | 15 | 769 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 10 | 818 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Chiheb Abidi | 13 | 828 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 14 | 862 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Francisco Sampaio Moura | 13 | 897 | 69 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Sphephelo Sithole | 12 | 910 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Marko Milovanović | 15 | 942 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Gorby Jean Baptiste | 14 | 971 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Francisco Rodrigues | 13 | 978 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Juan Sebastian Rodríguez López | 15 | 981 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Atanas Atanasov Chernev | 13 | 996 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Taichi Fukui | 14 | 1026 | 73 | 3 | 1 | 4 | 0.35 | 3 | 1 |
|
Amar Dedic | 12 | 1029 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.35 | 3 | 1 |