| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 24 | 1715 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0.31 | 6 | 3 |
|
Charles Pickel | 17 | 544 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 2 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 15 | 626 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Pathé Ciss | 20 | 1351 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 2 |
|
Nobel Mendy | 18 | 1423 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 7 | 2 |
|
Jan Virgili Tenas | 22 | 1471 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 2 | 2 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Joan Jordán | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Lancinet Kourouma Kourouma | 5 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Federico Redondo Solari | 9 | 146 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Íñigo Arguibide Goñi | 6 | 189 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Carlos Benavidez | 9 | 242 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Allan Nyom | 11 | 299 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 13 | 453 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Fran García | 8 | 505 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 2 | 1 |
|
Ander Guevara Lajo | 19 | 536 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Santiago Cazorla González | 19 | 578 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 1 |
|
Unai Gómez Etxebarria | 19 | 584 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 2 | 1 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 17 | 614 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 1 |
|
Alan Matturro Romero | 14 | 699 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 1 |
|
Luka Ilić | 18 | 712 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Raúl García de Haro | 26 | 767 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0.59 | 2 | 1 |
|
Franco Mastantuono | 16 | 771 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 16 | 817 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 23 | 870 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 23 | 879 | 38 | 1 | 2 | 3 | 0.31 | 4 | 1 |
|
Clément Lenglet | 12 | 931 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Joel Roca Casals | 23 | 971 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 16 | 1005 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 8 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 19 | 1047 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.34 | 7 | 1 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 22 | 1106 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Kevin Arriaga | 19 | 1149 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Unai López | 20 | 1186 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 7 | 1 |
|
Victor Parada González | 20 | 1327 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 8 | 1 |
|
Pedri | 20 | 1365 | 68 | 2 | 7 | 9 | 0.59 | 2 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 21 | 1407 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Brais Méndez | 24 | 1418 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.44 | 5 | 1 |
|
Adrian Liso Lahoz | 23 | 1431 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 5 | 1 |
|
Ohian Sancet | 21 | 1432 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 1 |
|
Carl Starfelt | 19 | 1492 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 1 |
|
Frenkie de Jong | 19 | 1495 | 79 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 4 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 20 | 1500 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 19 | 1505 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Carlos Soler | 23 | 1521 | 66 | 4 | 2 | 6 | 0.36 | 3 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 27 | 1546 | 57 | 10 | 0 | 10 | 0.58 | 5 | 1 |
|
Óscar Valentín Martín Luengo | 24 | 1581 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 1 |
|
Juan Luis Sánchez Velasco | 23 | 1606 | 70 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 4 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 25 | 1620 | 65 | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 5 | 1 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 25 | 1631 | 65 | 6 | 1 | 7 | 0.39 | 4 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 27 | 1640 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 5 | 1 |
|
Valentin Rosier | 21 | 1666 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
Ilyas Chaira | 26 | 1676 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 2 | 1 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 20 | 1681 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Víctor Chust García | 22 | 1702 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Lucas Ariel Boyé | 22 | 1711 | 78 | 9 | 1 | 10 | 0.53 | 3 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 21 | 1722 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Axel Witsel | 22 | 1732 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 2 | 1 |
|
24 | 1757 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 21 | 1785 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 9 | 1 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 26 | 1806 | 69 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 5 | 1 |
|
Antony | 23 | 1828 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.59 | 5 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 27 | 1837 | 68 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 6 | 1 |
|
José Luis Gayà | 24 | 1877 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 7 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 26 | 1927 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
Djene Dakonam | 26 | 1962 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Álvaro Fernández | 23 | 1970 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 23 | 2008 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 24 | 2015 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 1 |
|
David Affengruber | 26 | 2084 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 25 | 2203 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 27 | 2237 | 83 | 18 | 1 | 19 | 0.76 | 4 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 26 | 2238 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 6 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 26 | 2264 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 9 | 1 |
|
Luis Milla Manzanares | 27 | 2388 | 88 | 0 | 8 | 8 | 0.3 | 3 | 1 |