La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Kylian Mbappé 23 2028 88 23 4 27 1.2 3 0
Vedat Muriqi 27 2237 83 18 1 19 0.76 4 1
Lamine Yamal 24 1963 82 14 9 23 1.05 0 0
Ante Budimir 27 2122 79 13 0 13 0.55 1 0
Ferrán Torres 25 1523 61 12 1 13 0.77 2 0
Mikel Oyarzabal 25 2103 84 12 3 15 0.64 2 0
Robert Lewandowski 23 1142 50 11 1 12 0.95 2 0
Raphinha 19 1210 64 11 3 14 1.04 3 0
Borja Iglesias 25 1439 58 11 2 13 0.81 6 0
Alexander Sørloth 27 1546 57 10 0 10 0.58 5 1
Jorge De Frutos Sebastián 26 1902 73 10 1 11 0.52 3 0
Lucas Ariel Boyé 22 1711 78 9 1 10 0.53 3 1
Alberto Moleiro 27 1842 68 9 4 13 0.64 3 0
Vladyslav Vanat 25 1875 75 9 1 10 0.48 4 0
Vinícius Júnior 27 2096 78 9 5 14 0.6 7 0
Hugo Duro Perales 27 1488 55 8 0 8 0.48 5 0
Georges Mikautadze 23 1534 67 8 4 12 0.7 1 0
Gonçalo Guedes 28 1600 57 8 4 12 0.68 1 0
Julián Álvarez 28 1814 65 8 3 11 0.55 2 0
Juan Camilo Hernández Suárez 23 1923 84 8 3 11 0.51 3 0
Gerard Moreno 14 785 56 7 0 7 0.8 0 0
André Silva 22 1291 59 7 0 7 0.49 2 0
Dani Olmo 23 1483 64 7 6 13 0.79 0 0
Rafael Mir Vicente 23 1528 66 7 0 7 0.41 3 0
Akor Jerome Adams 23 1540 67 7 4 11 0.64 1 0
Antony 23 1828 79 7 5 12 0.59 5 1
Antoine Griezmann 25 912 36 6 1 7 0.69 0 0
Kike 27 1241 46 6 1 7 0.51 3 0
Tajon Buchanan 26 1509 58 6 1 7 0.42 7 0
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 26 1593 61 6 4 10 0.56 2 0
Pere Milla Peña 25 1620 65 6 0 6 0.33 5 1
Gorka Guruzeta Rodríguez 25 1631 65 6 1 7 0.39 4 1
Pablo Fornals Malla 28 2218 79 6 4 10 0.41 2 0
Carlos Espí Escrihuela 15 484 32 5 0 5 0.93 1 0
Raúl García de Haro 26 767 30 5 0 5 0.59 2 1
Robert Navarro Muñoz 23 882 38 5 1 6 0.61 1 0
Ferran Jutlgà Blanc 20 1095 55 5 1 6 0.49 4 0
Carlos Vicente Robles 21 1253 60 5 0 5 0.36 1 0
Fermín López 22 1255 57 5 8 13 0.93 2 0
Brais Méndez 24 1418 59 5 2 7 0.44 5 1
Abdessamad Ezzalzouli 19 1450 76 5 5 10 0.62 3 0
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 24 1528 64 5 4 9 0.53 0 0
Djibril Sow 24 1665 69 5 1 6 0.32 3 0
Federico Sebastián Viñas Barboza 24 1715 71 5 1 6 0.31 6 3
Viktor Tsygankov 22 1756 80 5 4 9 0.46 1 0
Roberto Fernández Jaén 28 1806 65 5 2 7 0.35 3 0
Antonio Martínez López 27 1868 69 5 2 7 0.34 1 0
Samú Costa 25 1963 79 5 0 5 0.23 9 0
28 2189 78 5 2 7 0.29 3 0
Carlos Romero Serrano 26 2310 89 5 3 8 0.31 3 0
Mauro Arambarri 28 2460 88 5 2 7 0.26 4 0
Orri Steinn Óskarsson 11 283 26 4 0 4 1.27 2 0
Largie Ramazani 17 630 37 4 1 5 0.71 4 0
Gonzalo García Torres 23 663 29 4 0 4 0.54 1 0
Iago Aspas 23 838 36 4 3 7 0.75 3 0
Azzedine Ounahi 14 942 67 4 2 6 0.57 6 0
Borja Mayoral 14 1046 75 4 1 5 0.43 0 0
Isaac Romero Bernal 19 1047 55 4 0 4 0.34 7 1
Jude Bellingham 18 1292 72 4 3 7 0.49 1 0
Nicholas Williams Arthuer 19 1316 69 4 3 7 0.48 2 0
Marcus Rashford 23 1329 58 4 7 11 0.74 2 0
Aitor Ruibal García 22 1439 65 4 2 6 0.38 3 0
Pape Gueye 22 1507 69 4 2 6 0.36 7 0
Carlos Soler 23 1521 66 4 2 6 0.36 3 1
Nicolas Pépé 27 1780 66 4 4 8 0.4 3 0
Arda Guler 28 1782 64 4 8 12 0.61 1 0
Álvaro García Rivera 27 1834 68 4 4 8 0.39 3 0
Iván Romero de Ávila Araque 24 1835 76 4 1 5 0.25 3 0
Germán Valera Karabinaite 27 2139 79 4 3 7 0.29 3 0
Cristhian Stuani 13 215 17 3 0 3 1.26 2 0
Cédric Bakambu 14 399 29 3 0 3 0.68 0 0
Martín Satriano 9 797 89 3 0 3 0.34 4 0
Williot Swedberg 20 845 42 3 2 5 0.53 2 0
Thiago Almada 20 911 46 3 1 4 0.4 1 0
Ruben Vargas 14 922 66 3 4 7 0.68 1 0
Alexis Sanchez 19 983 52 3 1 4 0.37 1 0
Nicolás González 20 1260 63 3 0 3 0.21 3 0
Ander Barrenetxea Muguruza 22 1277 58 3 3 6 0.42 2 0
Diego López Noguerol 25 1320 53 3 0 3 0.2 2 0
Adrian Liso Lahoz 23 1431 62 3 0 3 0.19 5 1
Arnaut Groeneveld 26 1559 60 3 2 5 0.29 0 0
Alberto Reina Campos 27 1640 61 3 0 3 0.16 5 1
Ilyas Chaira 26 1676 64 3 1 4 0.21 2 1
Álex Berenguer 23 1681 73 3 3 6 0.32 4 0
Giuliano Simeone 25 1787 71 3 5 8 0.4 1 0
Carlos Álvarez Rivera 26 1797 69 3 1 4 0.2 3 0
Santiago Comesaña Veiga 26 1806 69 3 4 7 0.35 5 1
Adrián De La Fuente 24 1914 80 3 1 4 0.19 5 0
Isaac Palazón Camacho 27 1949 72 3 3 6 0.28 7 0
Federico Valverde 27 2219 82 3 7 10 0.41 2 0
Leandro Cabrera 27 2430 90 3 0 3 0.11 2 0
Marc Bernal Casas 15 444 30 2 1 3 0.61 3 0
Jones El-Abdellaoui 18 512 28 2 0 2 0.35 0 0
/ Iker Losada Aragunde 16 581 36 2 1 3 0.46 1 0
Luis Vásquez 8 628 79 2 0 2 0.29 0 0
Tani Oluwaseyi 22 632 29 2 1 3 0.43 1 0
Conor Gallagher 19 666 35 2 0 2 0.27 2 0
Javi Puado 10 678 68 2 0 2 0.27 2 0
Ronald Araújo 17 731 43 2 0 2 0.25 2 0
Ayoze Perez 18 819 46 2 3 5 0.55 3 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice