La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Kylian Mbappé 28 2405 86 24 4 28 1.05 4 0
Vedat Muriqi 33 2777 84 21 1 22 0.71 4 1
Lamine Yamal 28 2270 81 16 11 27 1.07 1 0
Ante Budimir 33 2621 79 16 0 16 0.55 2 0
Ferrán Torres 30 1786 60 15 1 16 0.81 2 0
Mikel Oyarzabal 29 2399 83 14 3 17 0.64 2 0
Robert Lewandowski 27 1379 51 13 2 15 0.98 2 0
Vinícius Júnior 32 2484 78 13 5 18 0.65 7 0
Borja Iglesias 30 1658 55 12 2 14 0.76 7 0
Alexander Sørloth 31 1788 58 12 0 12 0.6 5 1
Raphinha 20 1300 65 11 3 14 0.97 4 0
Lucas Ariel Boyé 27 1866 69 11 1 12 0.58 3 1
Georges Mikautadze 29 1937 67 11 5 16 0.74 1 0
Antonio Martínez López 33 2399 73 11 3 14 0.53 2 0
Jorge De Frutos Sebastián 31 2183 70 10 1 11 0.45 3 0
Alberto Moleiro 33 2205 67 10 4 14 0.57 4 0
Carlos Espí Escrihuela 21 983 47 9 0 9 0.82 2 0
Gerard Moreno 19 1213 64 9 0 9 0.67 0 0
André Silva 26 1527 59 9 0 9 0.53 2 0
Hugo Duro Perales 32 1697 53 9 0 9 0.48 5 0
Vladyslav Vanat 27 1962 73 9 1 10 0.46 4 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 31 2099 68 9 3 12 0.51 6 1
Federico Sebastián Viñas Barboza 29 2127 73 9 1 10 0.42 7 3
Rafael Mir Vicente 27 1811 67 8 0 8 0.4 4 0
Gonçalo Guedes 31 1819 59 8 4 12 0.59 3 0
Akor Jerome Adams 28 1866 67 8 4 12 0.58 2 0
Julián Álvarez 29 1904 66 8 4 12 0.57 2 0
Nicolas Pépé 33 2219 67 8 6 14 0.57 4 0
Juan Camilo Hernández Suárez 28 2255 81 8 3 11 0.44 4 0
Raúl García de Haro 32 841 26 7 0 7 0.75 3 1
Antoine Griezmann 30 1138 38 7 2 9 0.71 1 0
Ferran Jutlgà Blanc 25 1411 56 7 2 9 0.57 4 0
Marcus Rashford 29 1517 52 7 8 15 0.89 2 0
Tajon Buchanan 31 1675 54 7 1 8 0.43 8 0
Abdessamad Ezzalzouli 24 1832 76 7 7 14 0.69 3 0
Dani Olmo 29 1843 64 7 7 14 0.68 0 0
Antony 27 2076 77 7 5 12 0.52 6 1
Iván Romero de Ávila Araque 29 2107 73 7 1 8 0.34 4 0
Samú Costa 31 2465 80 7 2 9 0.33 9 0
Pablo Fornals Malla 33 2569 78 7 4 11 0.39 2 0
Orri Steinn Óskarsson 16 539 34 6 0 6 1 4 0
Robert Navarro Muñoz 28 999 36 6 1 7 0.63 1 0
Largie Ramazani 23 1123 49 6 1 7 0.56 4 0
Kike 32 1609 50 6 1 7 0.39 3 0
Brais Méndez 28 1622 58 6 2 8 0.44 5 1
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 30 1649 55 6 4 10 0.55 3 0
Nicholas Williams Arthuer 24 1650 69 6 4 10 0.55 3 0
Fermín López 28 1662 59 6 9 15 0.81 3 0
Pere Milla Peña 29 1823 63 6 0 6 0.3 7 1
Roberto Fernández Jaén 33 2051 62 6 2 8 0.35 3 0
Ilyas Chaira 31 2119 68 6 2 8 0.34 3 1
Viktor Tsygankov 28 2292 82 6 4 10 0.39 3 0
Mauro Arambarri 32 2805 88 6 2 8 0.26 5 0
Carlos Vicente Robles 21 1253 60 5 0 5 0.36 1 0
Azzedine Ounahi 20 1436 72 5 2 7 0.44 7 0
Nicolás González 24 1455 61 5 0 5 0.31 5 1
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 29 1834 63 5 5 10 0.49 1 0
Djibril Sow 29 1900 66 5 2 7 0.33 5 0
Federico Valverde 31 2566 83 5 8 13 0.46 4 1
33 2578 78 5 2 7 0.24 3 0
Carlos Romero Serrano 31 2760 89 5 3 8 0.26 4 0
Gonzalo García Torres 25 678 27 4 0 4 0.53 1 0
Iago Aspas 27 913 34 4 3 7 0.69 4 0
Williot Swedberg 23 976 42 4 3 7 0.65 2 0
Borja Mayoral 14 1046 75 4 1 5 0.43 0 0
Martín Satriano 14 1247 89 4 1 5 0.36 4 0
Isaac Romero Bernal 24 1338 56 4 0 4 0.27 8 1
Jude Bellingham 23 1551 67 4 3 7 0.41 1 0
Aitor Ruibal García 26 1722 66 4 2 6 0.31 4 0
Ohian Sancet 27 1737 64 4 0 4 0.21 5 1
Pape Gueye 27 1936 72 4 2 6 0.28 8 0
Carlos Soler 28 1969 70 4 3 7 0.32 4 1
Arda Guler 32 2012 63 4 9 13 0.58 1 0
Giuliano Simeone 29 2019 70 4 6 10 0.45 1 0
Alberto Reina Campos 32 2028 63 4 2 6 0.27 6 1
Álvaro García Rivera 30 2039 68 4 5 9 0.4 3 0
Germán Valera Karabinaite 32 2512 79 4 4 8 0.29 4 1
Cristhian Stuani 17 279 16 3 0 3 0.97 3 0
Cédric Bakambu 17 517 30 3 1 4 0.7 1 0
Luka Sučić 17 760 45 3 1 4 0.47 1 0
/ Iker Losada Aragunde 20 778 39 3 1 4 0.46 1 0
Luis Vásquez 13 971 75 3 0 3 0.28 0 0
/ Sadiq Umar 21 978 47 3 2 5 0.46 3 0
Ronald Araújo 22 989 45 3 0 3 0.27 2 0
Alexis Sanchez 22 1059 48 3 1 4 0.34 1 0
Hugo Álvarez Antúnez 23 1147 50 3 1 4 0.31 2 0
Thomas Lemar 24 1152 48 3 1 4 0.31 3 0
Joel Roca Casals 28 1160 41 3 1 4 0.31 4 1
Thiago Almada 24 1194 50 3 1 4 0.3 3 1
Ruben Vargas 19 1310 69 3 5 8 0.55 1 0
Pablo Torre 31 1335 43 3 3 6 0.4 3 0
Diego López Noguerol 30 1476 49 3 0 3 0.18 2 0
Ander Barrenetxea Muguruza 27 1566 58 3 5 8 0.46 3 0
Adrian Liso Lahoz 26 1585 61 3 0 3 0.17 5 1
Arnaut Groeneveld 30 1627 54 3 2 5 0.28 0 0
Carlos Álvarez Rivera 30 1899 63 3 1 4 0.19 3 0
Álex Berenguer 28 1966 70 3 3 6 0.27 4 0
Santiago Comesaña Veiga 31 2255 73 3 6 9 0.36 6 1
Isaac Palazón Camacho 31 2263 73 3 3 6 0.24 10 0
Adrián De La Fuente 29 2364 82 3 1 4 0.15 5 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice