| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio Herrera | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 2 | 0 |
|
Unai Simón | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
David Soria | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Álex Remiro | 33 | 2970 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 33 | 2970 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jonny | 33 | 2908 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 33 | 2880 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 7 | 0 |
|
Mathew Ryan | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 32 | 2880 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 32 | 2871 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 32 | 2838 | 89 | 0 | 9 | 9 | 0.29 | 5 | 1 |
|
Aleix Febas Pérez | 32 | 2835 | 89 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 8 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 32 | 2805 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 32 | 2778 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 33 | 2777 | 84 | 21 | 1 | 22 | 0.71 | 4 | 1 |
|
Carlos Romero Serrano | 31 | 2760 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 32 | 2758 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 31 | 2743 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 32 | 2743 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 31 | 2714 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 11 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 32 | 2710 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ante Budimir | 33 | 2621 | 79 | 16 | 0 | 16 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 31 | 2610 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 30 | 2583 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Johan Mojica | 33 | 2579 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 32 | 2571 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 33 | 2569 | 78 | 7 | 4 | 11 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Federico Valverde | 31 | 2566 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.46 | 4 | 1 |
|
Pau Cubarsí | 29 | 2556 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 29 | 2537 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 8 | 0 |
|
David Affengruber | 31 | 2534 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Yuri | 30 | 2528 | 84 | 0 | 5 | 5 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 29 | 2527 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 31 | 2526 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Joan García Pons | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 28 | 2520 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Jan Oblak | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eric García | 31 | 2515 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 32 | 2512 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 29 | 2498 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 10 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 32 | 2484 | 78 | 13 | 5 | 18 | 0.65 | 7 | 0 |
|
Samú Costa | 31 | 2465 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.33 | 9 | 0 |
|
Omar El Hilali | 31 | 2457 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Marcos Alonso | 28 | 2410 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 28 | 2405 | 86 | 24 | 4 | 28 | 1.05 | 4 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 28 | 2401 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 29 | 2399 | 83 | 14 | 3 | 17 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 33 | 2399 | 73 | 11 | 3 | 14 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 29 | 2398 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Djene Dakonam | 31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 28 | 2383 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Arnau Martinez | 31 | 2382 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Adrián De La Fuente | 29 | 2364 | 82 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Sergi Darder | 34 | 2363 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Sergio Gómez | 30 | 2335 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Lucien Agoume | 29 | 2334 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 9 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 29 | 2316 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 29 | 2310 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 2 | 0 |
|
José Luis Gayà | 30 | 2309 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 7 | 1 |
|
30 | 2297 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
Luis Jesús Rioja González | 33 | 2292 | 69 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 28 | 2292 | 82 | 6 | 4 | 10 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 31 | 2273 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Axel Witsel | 28 | 2272 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Lamine Yamal | 28 | 2270 | 81 | 16 | 11 | 27 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 31 | 2255 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 6 | 1 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 28 | 2255 | 81 | 8 | 3 | 11 | 0.44 | 4 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 28 | 2237 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 33 | 2219 | 67 | 8 | 6 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Valentin Rosier | 27 | 2206 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Alberto Moleiro | 33 | 2205 | 67 | 10 | 4 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 27 | 2197 | 81 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 26 | 2185 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 31 | 2183 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.45 | 3 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 31 | 2180 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 30 | 2164 | 72 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 11 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 31 | 2160 | 70 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 8 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 24 | 2160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 26 | 2153 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 32 | 2149 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 6 | 1 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 32 | 2129 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 29 | 2127 | 73 | 9 | 1 | 10 | 0.42 | 7 | 3 |
|
Ilyas Chaira | 31 | 2119 | 68 | 6 | 2 | 8 | 0.34 | 3 | 1 |
|
Dávid Hancko | 26 | 2117 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 25 | 2113 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 10 | 1 |
|
Nemanja Gudelj | 29 | 2113 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Javier Rodríguez Galiano | 28 | 2110 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 29 | 2107 | 73 | 7 | 1 | 8 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 31 | 2099 | 68 | 9 | 3 | 12 | 0.51 | 6 | 1 |