| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Julio Diaz Del Romo | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Xavi Espart Font | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hugo Lopez | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juan Agustín Musso | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zaid Abner Romero | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pau López | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stole Dimitrievski | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Joan García Pons | 22 | 1980 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 23 | 2070 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 24 | 2160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 25 | 2250 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Mathew Ryan | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jan Oblak | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 26 | 2340 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 27 | 2430 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Florian Lejeune | 28 | 2511 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Valijent | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Álex Remiro | 28 | 2520 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Martín Satriano | 9 | 797 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 26 | 2310 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 27 | 2398 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Rafael Marín Zamora | 18 | 1575 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 21 | 1844 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 22 | 1943 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 23 | 2016 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 2 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 23 | 2028 | 88 | 23 | 4 | 27 | 1.2 | 3 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 25 | 2203 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jonny | 27 | 2368 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 27 | 2388 | 88 | 0 | 8 | 8 | 0.3 | 3 | 1 |
|
Mauro Arambarri | 28 | 2460 | 88 | 5 | 2 | 7 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 23 | 2008 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 24 | 2087 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 25 | 2167 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 26 | 2264 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 9 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 27 | 2340 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Eric Bertrand Bailly | 8 | 684 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
/
|
Álvaro Núñez Cobo | 20 | 1710 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 23 | 1970 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Marcos Alonso | 24 | 2064 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 25 | 2138 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 26 | 2233 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 26 | 2238 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 6 | 1 |
|
Aitor Paredes Casamichana | 17 | 1449 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 21 | 1785 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 9 | 1 |
|
Pablo Maffeo | 23 | 1965 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 25 | 2133 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Daley Blind | 26 | 2213 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 27 | 2293 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Unai Núñez | 6 | 502 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pau Navarro Badenes | 16 | 1349 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
David Costas Cordal | 18 | 1520 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 20 | 1681 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
José Manuel Arias Copete | 21 | 1760 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 22 | 1851 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 23 | 1923 | 84 | 8 | 3 | 11 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 24 | 2015 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 1 |
|
Yuri | 24 | 2024 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 25 | 2103 | 84 | 12 | 3 | 15 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 26 | 2181 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 6 | 0 |
|
José Giménez | 13 | 1083 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 21 | 1735 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 27 | 2237 | 83 | 18 | 1 | 19 | 0.76 | 4 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 27 | 2253 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 11 | 906 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Aymeric Laporte | 17 | 1400 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 21 | 1722 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Lamine Yamal | 24 | 1963 | 82 | 14 | 9 | 23 | 1.05 | 0 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 25 | 2062 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 26 | 2144 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 0 |
|
Federico Valverde | 27 | 2219 | 82 | 3 | 7 | 10 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Enrique Jesús Salas Valiente | 16 | 1302 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Lucien Agoume | 25 | 2018 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Dávid Hancko | 25 | 2027 | 81 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Eric García | 27 | 2175 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Yeremi Pino | 2 | 160 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Unai Elgezabal Udondo | 12 | 960 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.19 | 2 | 0 |