| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Luis Morales | 11 | 211 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Conor Gallagher | 11 | 329 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 11 | 354 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 11 | 412 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 11 | 421 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 11 | 524 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 11 | 541 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 11 | 589 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 11 | 596 | 54 | 3 | 2 | 5 | 0.76 | 1 | 0 |
|
11 | 620 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | 0 | |
|
Baptiste Santamaria | 11 | 625 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 11 | 644 | 59 | 4 | 0 | 4 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Borja Iglesias | 11 | 655 | 60 | 4 | 1 | 5 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 11 | 658 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 11 | 669 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 11 | 674 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 11 | 696 | 63 | 0 | 3 | 3 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 11 | 699 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 11 | 702 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 11 | 703 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Arda Guler | 11 | 703 | 64 | 3 | 5 | 8 | 1.02 | 1 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 11 | 708 | 64 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 11 | 710 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 11 | 715 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Marcus Rashford | 11 | 719 | 65 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 1 | 0 |
|
Omar El Hilali | 11 | 724 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 11 | 733 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Jesús Areso Blanco | 11 | 740 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Sergio Gómez | 11 | 743 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pathé Ciss | 11 | 747 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 11 | 748 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 754 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 1 | 0 | |
|
Jules Koundé | 11 | 755 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 11 | 758 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 11 | 761 | 69 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Djene Dakonam | 11 | 762 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 11 | 767 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Johan Mojica | 11 | 769 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 11 | 771 | 70 | 4 | 0 | 4 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 11 | 778 | 71 | 5 | 4 | 9 | 1.04 | 2 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 11 | 801 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 11 | 803 | 73 | 3 | 1 | 4 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 11 | 804 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 11 | 826 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 11 | 833 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 11 | 840 | 76 | 1 | 3 | 4 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Eric García | 11 | 845 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
|
Sergi Darder | 11 | 852 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 11 | 855 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Julián Álvarez | 11 | 857 | 78 | 7 | 2 | 9 | 0.95 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 11 | 863 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Hector Bellerin | 11 | 868 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 11 | 875 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Dávid Hancko | 11 | 882 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 11 | 896 | 81 | 6 | 3 | 9 | 0.9 | 2 | 0 |
|
Ante Budimir | 11 | 902 | 82 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 11 | 907 | 82 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 11 | 908 | 83 | 2 | 4 | 6 | 0.59 | 1 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 11 | 922 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 11 | 939 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 11 | 944 | 86 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Yuri | 11 | 944 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 11 | 960 | 87 | 4 | 2 | 6 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 11 | 960 | 87 | 13 | 2 | 15 | 1.41 | 2 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 11 | 967 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 11 | 970 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 11 | 972 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Florian Lejeune | 11 | 981 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 11 | 981 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Jonny | 11 | 981 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 11 | 982 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 11 | 983 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 11 | 988 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 11 | 990 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 11 | 990 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Herrera | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jan Oblak | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 11 | 990 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Marcos Llorente | 11 | 990 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 11 | 990 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 11 | 990 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
David Soria | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Léo Pétrot | 10 | 335 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Parejo | 10 | 359 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 10 | 365 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Navarro Muñoz | 10 | 410 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Kike | 10 | 413 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0.44 | 1 | 0 |