| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carles Aleña Castillo | 34 | 1997 | 59 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Sergi Darder | 34 | 2363 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 34 | 3060 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Unai Simón | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 33 | 2051 | 62 | 6 | 2 | 8 | 0.35 | 3 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 33 | 2082 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 33 | 2205 | 67 | 10 | 4 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 33 | 2219 | 67 | 8 | 6 | 14 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 33 | 2292 | 69 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 33 | 2399 | 73 | 11 | 3 | 14 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 33 | 2569 | 78 | 7 | 4 | 11 | 0.39 | 2 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Johan Mojica | 33 | 2579 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Ante Budimir | 33 | 2621 | 79 | 16 | 0 | 16 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 33 | 2777 | 84 | 21 | 1 | 22 | 0.71 | 4 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 33 | 2880 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 7 | 0 |
|
Jonny | 33 | 2908 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 33 | 2970 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
David Soria | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 33 | 2970 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 32 | 841 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.75 | 3 | 1 |
|
Kike | 32 | 1609 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 32 | 1697 | 53 | 9 | 0 | 9 | 0.48 | 5 | 0 |
|
Haissem Hassan | 32 | 1715 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 1 | 0 |
|
32 | 1744 | 55 | 1 | 5 | 6 | 0.31 | 3 | 0 | |
|
Arda Guler | 32 | 2012 | 63 | 4 | 9 | 13 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 32 | 2028 | 63 | 4 | 2 | 6 | 0.27 | 6 | 1 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 32 | 2129 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 32 | 2149 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 6 | 1 |
|
Vinícius Júnior | 32 | 2484 | 78 | 13 | 5 | 18 | 0.65 | 7 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 32 | 2512 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 32 | 2571 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 32 | 2710 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 32 | 2743 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 32 | 2758 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 32 | 2778 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Mauro Arambarri | 32 | 2805 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 32 | 2835 | 89 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 8 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 32 | 2838 | 89 | 0 | 9 | 9 | 0.29 | 5 | 1 |
|
Florian Lejeune | 32 | 2871 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Mathew Ryan | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 32 | 2880 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Pablo Torre | 31 | 1335 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 31 | 1675 | 54 | 7 | 1 | 8 | 0.43 | 8 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 31 | 1690 | 55 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 31 | 1788 | 58 | 12 | 0 | 12 | 0.6 | 5 | 1 |
|
Gonçalo Guedes | 31 | 1819 | 59 | 8 | 4 | 12 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 31 | 1825 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 10 | 0 |
|
Rubén García Santos | 31 | 2014 | 65 | 2 | 5 | 7 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 31 | 2015 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 10 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 31 | 2099 | 68 | 9 | 3 | 12 | 0.51 | 6 | 1 |
|
Ilyas Chaira | 31 | 2119 | 68 | 6 | 2 | 8 | 0.34 | 3 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 31 | 2160 | 70 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 8 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 31 | 2180 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 31 | 2183 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 31 | 2255 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 6 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 31 | 2273 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Arnau Martinez | 31 | 2382 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Djene Dakonam | 31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Omar El Hilali | 31 | 2457 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Samú Costa | 31 | 2465 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.33 | 9 | 0 |
|
Eric García | 31 | 2515 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 31 | 2526 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
David Affengruber | 31 | 2534 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Federico Valverde | 31 | 2566 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.46 | 4 | 1 |
|
Daley Blind | 31 | 2610 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 31 | 2714 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 11 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 31 | 2743 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Carlos Romero Serrano | 31 | 2760 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 30 | 1138 | 38 | 7 | 2 | 9 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 30 | 1476 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Léo Pétrot | 30 | 1517 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 30 | 1607 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 30 | 1627 | 54 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 30 | 1649 | 55 | 6 | 4 | 10 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Borja Iglesias | 30 | 1658 | 55 | 12 | 2 | 14 | 0.76 | 7 | 0 |
|
Ferrán Torres | 30 | 1786 | 60 | 15 | 1 | 16 | 0.81 | 2 | 0 |
|
Koke | 30 | 1859 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 30 | 1899 | 63 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 30 | 2022 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 11 | 1 |
|
Álvaro García Rivera | 30 | 2039 | 68 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 30 | 2083 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 30 | 2088 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 2 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 30 | 2164 | 72 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 11 | 0 |
|
30 | 2297 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
José Luis Gayà | 30 | 2309 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 7 | 1 |
|
Sergio Gómez | 30 | 2335 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Yuri | 30 | 2528 | 84 | 0 | 5 | 5 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 30 | 2583 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 29 | 1232 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 29 | 1380 | 48 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 4 | 1 |
|
Marcus Rashford | 29 | 1517 | 52 | 7 | 8 | 15 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Mateo Joseph Fernández Regatillo | 29 | 1704 | 59 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 2 | 0 |