| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 25 | 1664 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 10 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 26 | 1958 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 10 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 21 | 1785 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 9 | 1 |
|
Samú Costa | 25 | 1963 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0.23 | 9 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 23 | 2008 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 25 | 2138 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 26 | 2264 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 9 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 16 | 1005 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 8 | 1 |
|
Victor Parada González | 20 | 1327 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 8 | 1 |
|
Mario Martín Rielves | 26 | 1553 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 8 | 0 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 21 | 1722 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 21 | 1844 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 0 |
|
Lucien Agoume | 25 | 2018 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 8 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 26 | 2144 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 0 |
|
Gerard Fernández Castellano | 21 | 873 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.31 | 7 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 19 | 1047 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.34 | 7 | 1 |
|
Unai López | 20 | 1186 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 7 | 1 |
|
Nobel Mendy | 18 | 1423 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 7 | 2 |
|
Pape Gueye | 22 | 1507 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.36 | 7 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 26 | 1509 | 58 | 6 | 1 | 7 | 0.42 | 7 | 0 |
|
Víctor Chust García | 22 | 1702 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Nemanja Gudelj | 24 | 1769 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 26 | 1801 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 7 | 0 |
|
José Luis Gayà | 24 | 1877 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 7 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 27 | 1949 | 72 | 3 | 3 | 6 | 0.28 | 7 | 0 |
|
Djene Dakonam | 26 | 1962 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Pablo Maffeo | 23 | 1965 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 7 | 0 |
|
David Affengruber | 26 | 2084 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 24 | 2087 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 27 | 2096 | 78 | 9 | 5 | 14 | 0.6 | 7 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 27 | 2340 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 27 | 2398 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 14 | 942 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 6 | 0 |
|
Kevin Arriaga | 19 | 1149 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Alfonso | 21 | 1213 | 58 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 6 | 0 |
|
Pathé Ciss | 20 | 1351 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 2 |
|
Abel Bretones Cruz | 21 | 1407 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Borja Iglesias | 25 | 1439 | 58 | 11 | 2 | 13 | 0.81 | 6 | 0 |
|
Batista Mendy | 22 | 1475 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Dean Donny Huijsen | 20 | 1500 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Santiago Colombatto | 23 | 1615 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 24 | 1715 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0.31 | 6 | 3 |
|
Tyrhys Dolan | 27 | 1837 | 68 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Lucas Torró Marset | 26 | 1850 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 24 | 1867 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Arnau Martinez | 25 | 1869 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 23 | 1970 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 24 | 2015 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 25 | 2062 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 25 | 2133 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 26 | 2181 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 26 | 2233 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 26 | 2238 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 6 | 1 |
|
Allan Nyom | 11 | 299 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 11 | 620 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Alejandro Rego Mora | 19 | 696 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 16 | 771 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 19 | 853 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
/
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 20 | 1006 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Youssef Enríquez Lekhedim | 21 | 1150 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Diego Valentín Gómez | 20 | 1232 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Thierry Rendall Correia | 19 | 1239 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 23 | 1360 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Brais Méndez | 24 | 1418 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.44 | 5 | 1 |
|
Adrian Liso Lahoz | 23 | 1431 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 5 | 1 |
|
Ohian Sancet | 21 | 1432 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 1 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 20 | 1477 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 27 | 1488 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0.48 | 5 | 0 |
|
Matías Agustin Moreno | 19 | 1491 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 19 | 1505 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 27 | 1546 | 57 | 10 | 0 | 10 | 0.58 | 5 | 1 |
|
Rubén García Santos | 25 | 1554 | 62 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 5 | 0 |
|
Aimar Oroz | 21 | 1564 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 25 | 1620 | 65 | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 5 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 27 | 1640 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 5 | 1 |
|
Valentin Rosier | 21 | 1666 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
César Tárrega Requeni | 22 | 1697 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 27 | 1705 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 26 | 1735 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0.36 | 5 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 21 | 1760 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 26 | 1806 | 69 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 5 | 1 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 28 | 1815 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Antony | 23 | 1828 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.59 | 5 | 1 |
|
Adrián De La Fuente | 24 | 1914 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 26 | 1927 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
Omar El Hilali | 26 | 2032 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Johan Mojica | 28 | 2133 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 25 | 2167 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 25 | 2203 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jonny | 27 | 2368 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ander Guevara Lajo | 19 | 536 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Charles Pickel | 17 | 544 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 2 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 15 | 626 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Largie Ramazani | 17 | 630 | 37 | 4 | 1 | 5 | 0.71 | 4 | 0 |
|
Luka Ilić | 18 | 712 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Johnny | 12 | 714 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 20 | 731 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Martín Satriano | 9 | 797 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Abderrahman Rebbach | 21 | 815 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |