| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sambou Soumano | 14 | 526 | 38 | 4 | 2 | 6 | 1.03 | 1 | 0 |
|
Jean-Philippe Krasso | 14 | 635 | 45 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Jeremie Boga | 14 | 645 | 46 | 2 | 2 | 4 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Goncalo Matias Ramos | 14 | 699 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Alpha Touré | 14 | 724 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Samir El Mourabet | 14 | 748 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Djibril Sidibé | 14 | 833 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Sidiki Cherif | 14 | 841 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Sofiane Diop | 14 | 844 | 60 | 6 | 2 | 8 | 0.85 | 3 | 0 |
|
Heorhii Tsitaishvili | 14 | 869 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 0 | 0 |
|
Jacques Ekomie | 14 | 895 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Rassoul N | 14 | 917 | 66 | 3 | 0 | 3 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Wesley Saïd | 14 | 934 | 67 | 5 | 2 | 7 | 0.67 | 0 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 14 | 1015 | 73 | 3 | 2 | 5 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Dayann Methalie | 14 | 1016 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 14 | 1020 | 73 | 3 | 4 | 7 | 0.62 | 0 | 0 |
|
Tanner Tessmann | 14 | 1040 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
Ayyoub Bouaddi | 14 | 1043 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Rasmus Nicolaisen | 14 | 1044 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matthis Abline | 14 | 1067 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Ruben Aguilar | 14 | 1073 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 14 | 1080 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Florian Thauvin | 14 | 1087 | 78 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Arthur Ebong Avom | 14 | 1089 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Yassine Belkdim | 14 | 1105 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Frank Magri | 14 | 1110 | 79 | 4 | 0 | 4 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 14 | 1130 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Joaquín Panichelli | 14 | 1138 | 81 | 9 | 0 | 9 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Ousmane Camara | 14 | 1145 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 14 | 1149 | 82 | 8 | 3 | 11 | 0.86 | 0 | 0 |
|
Melvin Bard | 14 | 1168 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Kojo Peprah Oppong | 14 | 1171 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 14 | 1173 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 14 | 1176 | 84 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Moussa Niakhate | 14 | 1183 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Jonathan Fischer | 14 | 1183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ayumu Seko | 14 | 1185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 14 | 1186 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Jean-Philippe Gbamin | 14 | 1191 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 14 | 1230 | 88 | 6 | 4 | 10 | 0.73 | 2 | 0 |
|
Haris Belkebla | 14 | 1245 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Chidozie Awaziem | 14 | 1246 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Kenny Lala | 14 | 1248 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Matthieu Udol | 14 | 1250 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 14 | 1254 | 90 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 5 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 14 | 1255 | 90 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 4 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montassar Talbi | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Brice Samba | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jordan Lefort | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Kelvin Amian Adou | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Risser | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Charlie Cresswell | 14 | 1260 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Mory Diaw | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Jérémy Jacquet | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Issa Soumaré | 14 | 1260 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Guillaume Restes | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Robinio Vaz | 13 | 347 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1.56 | 2 | 0 |
|
Morgan Guilavogui | 13 | 429 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 3 | 1 |
|
Ibrahim Osman | 13 | 533 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Willem Geubbels | 13 | 554 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Muhamad Bamba | 13 | 593 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0 |
|
Dehmaine Assoumani | 13 | 614 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Fodé Doucouré | 13 | 620 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Pavel Šulc | 13 | 625 | 48 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 2 | 0 |
|
Mika Biereth | 13 | 656 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Tosin Aiyegun | 13 | 712 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Moussa Al Tamari | 13 | 745 | 57 | 1 | 2 | 3 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Adam Karabec | 13 | 745 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Théo Le Bris | 13 | 747 | 57 | 2 | 1 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Lillian Rao-Lisoa | 13 | 775 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Takumi Minamino | 13 | 787 | 61 | 3 | 2 | 5 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Jessy Deminguet | 13 | 807 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Yassine Kechta | 13 | 816 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Louis Mouton | 13 | 823 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Josue Casimir | 13 | 854 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Angel Gomes | 13 | 886 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Quentin Merlin | 13 | 937 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
|
Vitinha | 13 | 948 | 73 | 1 | 6 | 7 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 13 | 959 | 74 | 1 | 3 | 4 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 13 | 961 | 74 | 4 | 1 | 5 | 0.47 | 3 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 13 | 1029 | 79 | 3 | 2 | 5 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 13 | 1031 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Gideon Mensah | 13 | 1040 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Hugo Magnetti | 13 | 1041 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Mason Greenwood | 13 | 1045 | 80 | 10 | 3 | 13 | 1.12 | 0 | 0 |
|
Jordan Teze | 13 | 1046 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Mamadou Sangare | 13 | 1049 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Yanis Zouaoui | 13 | 1055 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Kévin Danois | 13 | 1064 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
13 | 1065 | 82 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 3 | 1 | |
/
|
Pierre Lees Melou | 13 | 1069 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Loïc Nego | 13 | 1076 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Clément Akpa | 13 | 1080 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 13 | 1080 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Joris Chotard | 13 | 1086 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Mark McKenzie | 13 | 1088 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Yann Gboho | 13 | 1090 | 84 | 3 | 2 | 5 | 0.41 | 0 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 13 | 1099 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.66 | 0 | 0 |