Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Manuel De Luca 2 14 7 1 0 1 6.43 0 0
Lorran Lucas Pereira de Sousa 3 34 11 1 0 1 2.65 0 0
Francesco Folino 5 35 7 1 0 1 2.57 0 0
Christian Pulisic 9 446 50 7 2 9 1.82 0 0
Ange-Yoan Bonny 12 435 36 4 3 7 1.45 0 0
Edoardo Iannoni 7 73 10 1 0 1 1.23 2 0
Cristian Volpato 9 385 43 1 4 5 1.17 2 0
Leonardo Pavoletti 5 79 16 0 1 1 1.14 1 0
Konan Ignace Jocelyn Nu2019dri 10 178 18 2 0 2 1.01 2 0
Emil Holm 6 445 74 1 4 5 1.01 2 1
Adrian Benedyczak 9 286 32 1 2 3 0.94 1 0
Andrea Belotti 3 191 64 2 0 2 0.94 0 0
Taty Castellanos 8 518 65 2 3 5 0.87 2 0
Juan David Cabal Murillo 5 105 21 1 0 1 0.86 1 0
Tijanni Noslin 9 106 12 1 0 1 0.85 0 0
/ Walid Cheddira 10 106 11 1 0 1 0.85 1 0
Sandi Lovric 4 107 27 0 1 1 0.84 1 0
Zachary Athekame 7 107 15 1 0 1 0.84 2 0
Artem Dovbyk 10 323 32 2 1 3 0.84 0 0
Nikola Krstović 12 548 46 2 3 5 0.82 1 0
David Neres Campos 12 661 55 3 3 6 0.82 2 0
Rafael Leão 10 661 66 5 1 6 0.82 1 0
Rui Manuel Muati Modesto 3 116 39 0 1 1 0.78 0 0
Lautaro Martínez 14 1063 76 7 2 9 0.76 2 0
Federico Bonazzoli 11 715 65 5 1 6 0.76 0 0
Filip Kostić 9 362 40 2 1 3 0.75 0 0
Nicolò Cambiaghi 13 731 56 2 4 6 0.74 3 0
Vasilije Adžić 5 123 25 1 0 1 0.73 0 0
Álex Sala Herrero 4 123 31 0 1 1 0.73 0 0
Nicolás Paz Martínez 14 1243 89 5 5 10 0.72 2 0
Marcus Thuram 9 628 70 4 1 5 0.72 0 0
Rasmus Højlund 10 756 76 4 2 6 0.71 1 0
Domenico Berardi 11 900 82 4 3 7 0.7 2 0
Thijs Dallinga 12 392 33 1 2 3 0.69 1 0
Daniel Fernando Mosquera Bonilla 9 265 29 0 2 2 0.68 1 0
Dennis Johnsen 5 133 27 0 1 1 0.68 0 0
Kenan Yildiz 13 1075 83 5 3 8 0.67 0 0
Mattia Felici 11 409 37 2 1 3 0.66 3 0
Hakan Çalhanoğlu 12 957 80 6 1 7 0.66 2 0
Riccardo Orsolini 14 967 69 6 1 7 0.65 1 0
Leonardo Spinazzola 10 556 56 1 3 4 0.65 1 0
Kevin De Bruyne 8 569 71 4 0 4 0.63 1 0
Franco Vázquez 12 440 37 1 2 3 0.61 1 0
Federico Dimarco 14 1046 75 2 5 7 0.6 1 0
Marco Brescianini 7 152 22 1 0 1 0.59 1 0
Matteo Cancellieri 7 457 65 3 0 3 0.59 0 0
Keinan Davis 13 765 59 4 1 5 0.59 3 0
Reda Belahyane 4 155 39 0 1 1 0.58 2 1
14 1149 82 3 4 7 0.55 2 0
Martin Baturina 7 165 24 1 0 1 0.55 0 0
Piotr Zieliński 11 331 30 1 1 2 0.54 0 0
Jens Odgaard 12 665 55 3 1 4 0.54 1 0
Caleb Ekuban 12 333 28 1 1 2 0.54 0 0
Matìas Soulè Malvano 14 1001 72 4 2 6 0.54 0 0
Kamal Deen Sulemana 11 501 46 2 1 3 0.54 2 0
Dušan Vlahović 13 682 52 3 1 4 0.53 0 0
Santiago Thomas Castro 12 856 71 4 1 5 0.53 1 0
Gleison Bremer Silva Nascimento 4 346 87 0 2 2 0.52 0 0
Jesús Rodríguez Caraballo 11 695 63 0 4 4 0.52 1 1
Neznámý hráč (739844) 12 870 73 2 3 5 0.52 0 0
Iker Bravo Solanilla 5 179 36 1 0 1 0.5 1 0
Stephan El Shaarawy 7 179 26 0 1 1 0.5 1 0
Stefano Moreo 13 540 42 2 1 3 0.5 0 0
Jayden Addai 9 555 62 3 0 3 0.49 2 0
André-Frank Zambo Anguissa 11 932 85 4 1 5 0.48 1 0
Francesco Pio Esposito 12 373 31 1 1 2 0.48 1 0
Morten Thorsby 9 565 63 2 1 3 0.48 1 0
Samuele Ricci 11 570 52 1 2 3 0.47 1 0
Giovanni Simeone 11 760 69 4 0 4 0.47 0 0
Riccardo Sottil 9 391 43 1 1 2 0.46 0 0
Jamie Vardy 10 783 78 4 0 4 0.46 2 0
Armand Lauriente 14 786 56 2 2 4 0.46 0 0
Nicolò Zaniolo 12 794 66 4 0 4 0.45 2 0
Nicolò Rovella 4 201 50 0 1 1 0.45 1 0
Evan Ferguson 10 408 41 1 1 2 0.44 1 0
Anastasios Douvikas 14 620 44 3 0 3 0.44 0 0
Antonio Sanabria 10 418 42 1 1 2 0.43 2 0
Gianluca Scamacca 8 424 53 2 0 2 0.42 1 0
Gianluca Gaetano 13 428 33 1 1 2 0.42 2 0
Che Adams 13 655 50 3 0 3 0.41 0 0
Nicolò Barella 14 1106 79 1 4 5 0.41 1 0
Alieu Fadera 13 449 35 1 1 2 0.4 1 0
Petar Sučić 13 679 52 1 2 3 0.4 2 0
Adam Masina 5 232 46 0 1 1 0.39 0 0
Leo Östigard 11 946 86 3 1 4 0.38 4 0
Albert Gudmundsson 12 712 59 2 1 3 0.38 2 0
Sebastiano Esposito 13 960 74 3 1 4 0.38 3 0
Benjamín Domínguez 6 241 40 0 1 1 0.37 0 0
Jari Vandeputte 14 966 69 0 4 4 0.37 1 0
Carlos Augusto 13 485 37 1 1 2 0.37 1 0
Gennaro Borrelli 13 730 56 3 0 3 0.37 2 0
Lazar Samardžić 11 489 44 1 1 2 0.37 0 0
Tarik Muharemovic 11 990 90 2 2 4 0.36 3 0
Alberto Moreno 3 248 83 1 0 1 0.36 1 0
Nikola Vlašić 14 999 71 2 2 4 0.36 2 0
Nicola Zalewski 10 504 50 1 1 2 0.36 0 0
Toma Bašić 10 758 76 1 2 3 0.36 0 0
Paulo Dybala 10 506 51 1 1 2 0.36 1 0
Maximo Perrone 13 1035 80 1 3 4 0.35 5 0
Stefano Sabelli 5 262 52 1 0 1 0.34 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice